神光快讯:

上周沪深股市一周涨跌停板排行榜

来源: 作者: 发布时间:2007-11-05
代码     股票名称      涨停板   涨停日         一周涨跌 周五
                       次数                     幅度    收盘价
000981  SST 兰光        4       一、二、三、四  24.49%  15.3
600773  ST雅砻          4       二、三、四、五  22.48%  6.7
000011  S深物业A        4       一、二、三、四  21.78%  13.92
000413  *ST宝石A        4       一、二、三、四  19.42%  7.01
000509  S*ST华塑        4       一、二、三、四  18.27%  11
600128  弘业股份        3       一、二、三      46.30%  17.63
600316  洪都航空        3       二、三、四      31.41%  38.19
000555  *ST太光         3       二、三、四      17.75%  7.76
600728  SST新太         3       二、三、四      14.21%  12.13
600173  ST卧龙          3       二、三、四      13.63%  14
600462  *ST石岘         3       三、四、五      13.07%  6.92
000656  ST东源          3       三、四、五      10.76%  10.08
000430  S*ST张股        3       二、三、四      9.96%   10.92
600277  亿利科技        2       一、二          35.31%  20.23
600792  马龙产业        2       三、四          31.50%  13.19
600107  美尔雅          2       一、二          30.14%  21.24
000628  高新发展        2       一、二          29.94%  12.8
000996  捷利股份        2       一、二          29.87%  20.26
000425  徐工科技        2       一、二          28.56%  24.53
000899  赣能股份        2       二、五          28.47%  9.79
600339  天利高新        2       一、二          28.14%  12.52
000025  特力A           2       三、四          27.52%  14.92
000534  汕电力A        2       一、二          27.49%  16.09
600967  北方创业        2       三、五          26.19%  12.96
600599  *ST花炮         2       一、五          23.26%  13.83
000796  宝商集团        2       二、四          21.85%  7.36
600175  美都控股        2       三、四          19.58%  15.45
600982  宁波热电        2       三、四          19.49%  11.4
000561  SST长岭         2       三、四          18.61%  8.54
600975  新五丰          2       二、三          16.09%  9.52
600135  S乐凯           2       三、四          15.52%  13.69
000725  *ST东方A        2       三、四          13.97%  12.4
600649  原水股份        2       一、二          12.03%  18.71
600122  宏图高科        2       三、五          11.79%  17.82
600721  SST百花         2       三、四          11.74%  12.65
000780  ST 平 能        2       一、二          11.49%  14.45
000719  S*ST鑫安        2       一、五          11.26%  8.3
000007  ST 达 声        2       一、二          10.21%  7.34
000692  *ST惠天         2       二、三          9.70%   9.27
000004  ST 国 农        2       一、三          9.01%   9.67
600800  S*ST磁卡        2       三、四          7.97%   10.56
600743  SST幸福         2       四、五          7.91%   25.36
600751  SST天海         2       二、三          7.80%   12.15
600516  ST方大          2       一、二          7.21%   12.78
600182  S佳通           2       二、三          6.99%   11.16
600664  S哈药           2       二、三          6.27%   15.25
000838  蓝星石化        2       二、三          6.19%   45.23
600691  *ST东碳         2       三、四          3.99%   6.77
600207  *ST安彩         2       三、四          3.70%   9.24
600671  ST天目          2       三、五          1.98%   12.31
600711  ST雄震          2       三、五          -0.48%  22.49
600629  *ST棱光         2       三、五          -4.55%  13.83
600338  ST珠峰          4       一、二、四、五  -21.98% 11.85
600083  *ST博信         4       一、二、四、五  -18.50% 7.18
000922  *ST阿继         2       二、五          -14.00% 10.38
600139  *ST绵高         2       一、五          -13.09% 15.2
000498  *ST 丹化        2       一、五          -9.84%  7.05
600419  ST天宏          2       一、四          -8.95%  6.81
600629  *ST棱光         2       一、二          -4.55%  13.83
600711  ST雄震          2       一、二          -0.48%  22.49
600520  三佳科技        1       二              -17.30% 8.17
600735  *ST锦股         1       四              -14.06% 11.12
600689  上海三毛        1       一              -10.84% 10.44
600576  万好万家        1       一              -10.31% 9.83
600403  欣网视讯        1       五              -10.03% 9.95
600213  ST亚星          1       五              -9.11%  6.18
000779  ST派神          1       五              -8.27%  6.54
600515  ST一投          1       五              -6.00%  8.61
600198  *ST大唐         1       一              -5.70%  15.53
600546  中油化建        1       一              -5.47%  15.53
600101  *ST明星         1       一              -5.25%  8.12
600137  ST浪莎          1       五              -5.24%  36.13
000407  胜利股份        1       四              -3.74%  11.31
600758  ST红阳          1       四              -3.65%  10.29
600695  ST大江          1       四              -2.76%  6.68
600094  *ST华源         1       一              -1.44%  5.45
600608  *ST沪科         1       四              -0.51%  7.7
600076  ST华光          1       四              -0.16%  6.24
002179  中航光电        1       五              --      41
000602  金马集团        1       五              --      28.6
600671  ST天目          1       一              1.98%   12.31
600381  *ST贤成         1       五              4.45%   9.14
600462  *ST石岘         1       一              13.07%  6.92
600173  ST卧龙          1       一              13.63%  14
600728  SST新太         1       一              14.21%  12.13
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“上周沪深股市一周涨跌停板排行榜”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!