价格比 (港元)
海螺水泥 1.02 69.96 68.8 66.08
东方电机 1.08 69.76 64.5 61.95
鞍钢股份 1.14 27.7 24.35 23.39
招商银行 1.15 42.15 36.7 35.25
交通银行 1.19 15.57 13.04 12.52
宁沪高速 1.20 9.13 7.63 7.33
工商银行 1.22 8.16 6.68 6.42
潍柴动力 1.23 95.5 77.6 74.53
中兴通讯 1.25 51.36 41.1 39.48
中国平安 1.27 126.79 99.5 95.57
皖通高速 1.31 8.23 6.29 6.04
青岛啤酒 1.31 32.91 25.15 24.16
建设银行 1.34 10.63 7.94 7.63
中海发展 1.40 33.2 23.75 22.81
中国人寿 1.40 66.62 47.6 45.72
兖州煤业 1.42 21.25 15 14.41
广深铁路 1.46 9.17 6.27 6.02
广船国际 1.48 83.84 56.8 54.56
中国银行 1.48 7.1 4.81 4.62
12月24日AH股价比较低个股 12-25 09:27 |
12月21日AH股价比较低个股 12-24 08:21 |
12月20日AH股价比较低个股 12-21 09:30 |
12月18日AH股价比较低个股 12-19 08:22 |
12月17日AH股价比较低个股 12-18 08:51 |
12月14日AH股价比较高个股 12-17 08:25 |
12月13日AH股价比较高个股 12-14 08:15 |
12月12日AH股价比较低个股 12-13 08:14 |
12月11日AH股价比较低个股 12-12 08:12 |
近期机构增减持主要H股情况一览 12-11 10:26 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|