2007年三季度QFII剔除十大流通股东股票一览
来源: 作者: 发布时间:2007-11-07
代码 证券简称 三季度涨 代码 证券简称 三季度涨
幅(%) 幅(%)
000001 深发展A 45.28 600352 浙江龙盛 78.57
000012 南 玻A 81.96 600357 承德钒钛 149.86
000021 长城开发 24.74 600363 联创光电 29.97
000417 合肥百货 22.72 600370 三 房 巷 13.93
000602 金马集团 278.8 600377 宁沪高速 44.83
000619 海螺型材 6.39 600390 金瑞科技 -4.13
000651 格力电器 23.44 600418 江淮汽车 26.32
000656 ST 东 源 -7.87 600426 华鲁恒升 47.68
000726 鲁 泰A 11.47 600432 吉恩镍业 119.99
000755 山西三维 45.48 600467 好 当 家 78.3
000758 中色股份 102.28 600496 长江精工 5.11
000897 津滨发展 4.41 600497 驰宏锌锗 67.58
000919 金陵药业 49.06 600527 江南高纤 34.35
000932 华菱管线 55.69 600535 天 士 力 13.05
000970 中科三环 13.57 600548 深 高 速 29.51
000990 诚志股份 18.38 600549 厦门钨业 68.48
002014 永新股份 24.08 600572 康 恩 贝 84.18
002051 中工国际 9 600589 广东榕泰 23.62
002052 同洲电子 3.54 600590 泰豪科技 25.25
002075 高新张铜 12.79 600591 上海航空 -1.48
600015 华夏银行 64.37 600628 新 世 界 187.82
600019 宝钢股份 65.36 600649 原水股份 -0.14
600029 南方航空 179.02 600685 广船国际 20.56
600039 四川路桥 10.48 600688 S 上石化 69.6
600085 同 仁 堂 -5.52 600690 青岛海尔 73.77
600096 云 天 化 105.55 600713 南京医药 58.7
600109 成都建投 64.81 600729 重庆百货 40.82
600138 中 青 旅 13.83 600765 力源液压 26.22
600166 福田汽车 21.73 600795 国电电力 27.57
600168 武汉控股 85.71 600816 安信信托 41.31
600196 复星医药 47.28 600871 S 仪 化 48.83
600201 金宇集团 46.36 600879 火箭股份 19.09
600202 哈 空 调 64.22 600886 国投电力 5.59
600260 凯乐科技 42.7 600960 滨州活塞 45.01
600266 北京城建 3.3 600997 开滦股份 28.02
600270 外运发展 60.55 601166 兴业银行 127.91
600333 长春燃气 66.33 601328 交通银行 60.79
600343 航天动力 50.53 601998 中信银行 17.83
600348 国阳新能 89.03