神光快讯:
| 证券代码 | 证券简称 | 持有家数 | 证券代码 | 证券简称 | 持有家数 |
| 000527 | 美的电器 | 7 | 600330 | 天通股份 | 4 |
| 000715 | 中兴商业 | 5 | 000410 | 沈阳机床 | 3 |
| 000731 | 四川美丰 | 5 | 000612 | 焦作万方 | 3 |
| 000972 | 新 中 基 | 5 | 000799 | S*ST酒鬼 | 3 |
| 002067 | 景兴纸业 | 5 | 000852 | 江钻股份 | 3 |
| 600192 | 长城电工 | 5 | 000911 | 南宁糖业 | 3 |
| 600283 | 钱江水利 | 5 | 002069 | 獐 子 岛 | 3 |
| 601002 | 晋亿实业 | 5 | 600312 | 平高电气 | 3 |
| 000767 | 漳泽电力 | 4 | 600495 | 晋西车轴 | 3 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 4 | 600529 | 山东药玻 | 3 |
| 600004 | 白云机场 | 4 | 600550 | 天威保变 | 3 |
| 600031 | 三一重工 | 4 | 600823 | 世茂股份 | 3 |
| 600125 | 铁龙物流 | 4 | 600824 | 益民商业 | 3 |
2007三季报每股公积金前十名 01-21 08:33 |
2007三季报每股未分配利润前十名 01-21 08:33 |
9月基金大幅增持传播文化业 QFII减仓迹象明显 11-08 07:53 |
2007年三季度QFII持有前十大重仓股统计一览 11-07 10:00 |
2007年三季度QFII剔除十大流通股东股票一览 11-07 09:56 |
2007年三季度QFII新增仓股票一览(与2007年中期比) 11-07 09:14 |
三季报显示:财务公司三季度大换仓 11-07 07:42 |
QFII谨慎看待后市 增仓3大板块 11-07 07:41 |
三季度机构持股情况分析 11-06 07:53 |
社保基金三季减仓力度较大 抛售三类股 保险资金仓位降 11-06 07:40 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|