2007年11月12日开放式基金净值情况一览表
来源: 作者: 发布时间:2007-11-13
开放式基金净值情况一览表
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 2.026 2.050 -1.17% 3.207 61.5 华夏基金
000011 华夏大盘 6.350 6.447 -1.50% 6.530 8.3 华夏基金
000021 华夏优势 2.387 2.415 -1.15% 2.507 91.6 华夏基金
001001 华夏债券 1.108 1.111 -0.27% 1.358 54.1 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.102 1.105 -0.27% 1.352 54.1 华夏基金
002001 华夏回报 1.324 1.337 -0.97% 3.295 168.8 华夏基金
002011 华夏红利 2.948 2.983 -1.17% 3.781 87.8 华夏基金
002021 华回报二 1.193 1.203 -0.83% 2.401 72.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 3.386 3.413 -0.79% 4.149 3.6 国泰基金
020002 国泰债券 1.061 1.061 0.00% 1.224 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 3.247 3.264 -0.52% 4.079 1.9 国泰基金
020005 国泰金马 1.005 1.015 -0.98% 4.139 106.1 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.583 1.591 -0.50% 1.608 9.1 国泰基金
020009 国泰金鹏 1.289 1.295 -0.46% 2.174 38.7 国泰基金
020010 国泰金牛 1.204 1.214 -0.82% 1.254 81.1 国泰基金
040001 华安创新 0.990 0.989 0.10% 4.484 9.1 华安基金
040002 华安A股 4.184 4.232 -1.13% 4.554 10.6 华安基金
040004 华安宝利 1.069 1.074 -0.46% 3.309 29.9 华安基金
040005 华安宏利 2.847 2.885 -1.31% 3.237 53.0 华安基金
040007 华安成长 1.431 1.453 -1.48% 2.746 144.4 华安基金
040008 华安优选 1.029 1.035 -0.58% 2.565 243.7 华安基金
050001 博时增长 1.000 1.000 0.00% 3.502 409.9 博时基金
050002 博时裕富 1.351 1.365 -1.02% 3.331 192.3 博时基金
050004 博时精选 2.121 2.126 -0.23% 3.511 120.9 博时基金
050006 博时稳定B级 1.048 1.050 -0.19% 1.086 14.8 博时基金
050007 博时平衡 1.287 1.290 -0.23% 2.348 46.2 博时基金
050008 博时产业 1.498 1.493 0.33% 3.314 154.4 博时基金
050009 博时新兴 1.065 1.069 -0.37% 3.995 294.8 博时基金
050106 博时稳定 1.049 1.050 -0.09% 1.087 14.8 博时基金
050201 博价值贰 0.991 0.990 0.10% 2.446 68.9 博时基金
070001 嘉实成长 1.748 1.756 -0.45% 3.298 35.5 嘉实基金
070002 嘉实增长 4.395 4.408 -0.29% 4.736 6.9 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.319 1.332 -0.97% 3.434 302.2 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.272 1.281 -0.70% 1.622 33.0 嘉实基金
070006 嘉实服务 4.174 4.165 0.21% 4.294 29.9 嘉实基金
070007 嘉实保本 1.816 1.816 0.00% 1.896 2.4 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.002 1.002 0.00% 1.044 3.1 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.728 1.736 -0.46% 2.893 83.1 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.652 1.659 -0.42% 1.652 127.1 嘉实基金
080001 长盛平衡 1.104 1.117 -1.16% 2.948 19.3 长盛基金
090001 大成价值 0.959 0.960 -0.16% 3.619 17.4 大成基金
090002 大成债券 1.061 1.063 -0.22% 1.291 21.5 大成基金
090003 大成蓝筹 1.095 1.100 -0.49% 3.665 183.5 大成基金
090004 大成精选 1.908 1.899 0.52% 3.309 40.7 大成基金
090006 大成2020 0.970 0.970 0.00% 2.792 66.3 大成基金
092002 大成债券C级 1.052 1.054 -0.22% 1.281 21.5 大成基金
100016 富国天源 1.239 1.255 -1.27% 2.500 14.9 富国基金
100018 富国天利 1.271 1.279 -0.58% 1.701 17.5 富国基金
100020 富国天益 1.019 1.024 -0.52% 4.030 18.2 富国基金
100022 富国天瑞 1.998 2.033 -1.72% 3.168 7.8 富国基金
100026 富国天合 0.981 0.983 -0.23% 2.360 56.5 富国基金
110001 易基平稳 1.930 1.938 -0.41% 3.040 45.0 易方达基金
110002 易基策略 5.078 5.108 -0.58% 5.708 28.3 易方达基金
110003 易基50 1.413 1.419 -0.38% 3.263 173.5 易方达基金
110005 易基积极 1.666 1.677 -0.60% 4.713 124.8 易方达基金
110007 易基收益 1.005 1.005 0.01% 1.037 3.0 易方达基金
110008 易基收益B级 1.005 1.005 0.01% 1.037 3.0 易方达基金
110009 易基价值 2.995 2.999 -0.13% 3.175 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.469 1.496 -1.77% 1.499 255.6 易方达基金
112002 易策二号 1.854 1.866 -0.64% 3.349 41.7 易方达基金
121001 国投融华 1.436 1.446 -0.68% 2.288 4.6 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.938 0.952 -1.49% 2.907 54.4 国投瑞银基金
121003 国投核心 1.268 1.276 -0.66% 2.708 156.5 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.469 1.485 -1.09% 2.686 44.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 1.047 1.049 -0.19% 1.047 30.0 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 1.241 1.263 -1.74% 1.241 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 1.178 1.173 0.42% 1.178 46.7 大成基金
150103 银河银泰 1.077 1.081 -0.37% 3.617 46.4 银河基金
151001 银河稳健 1.379 1.396 -1.18% 3.184 17.0 银河基金
151002 银河收益 1.599 1.593 0.35% 1.899 3.8 银河基金
159901 深100ETF 5.069 5.112 -0.84% 5.189 9.3 易方达基金
159902 中小板 2.401 2.464 -2.55% 2.401 11.5 华夏基金
160105 南方积配 1.972 1.966 0.32% 3.027 44.0 南方基金
160106 南方高增 2.831 2.842 -0.36% 3.735 46.4 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.312 1.327 -1.13% 3.770 269.6 华夏基金
160312 华夏复兴 0.964 0.976 -1.22% 0.964 50.0 华夏基金
160505 博时主题 2.884 2.914 -1.02% 3.805 64.0 博时基金
160602 鹏华债券 1.088 1.088 0.00% 1.217 2.9 鹏华基金
160603 鹏华收益 1.024 1.028 -0.38% 3.470 28.8 鹏华基金
160605 鹏华50 2.067 2.080 -0.62% 3.597 39.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.978 0.992 -1.41% 3.007 134.8 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.076 1.076 0.00% 1.205 2.9 鹏华基金
160610 鹏华动力 2.080 2.107 -1.28% 2.080 72.8 鹏华基金
160611 鹏华治理 1.361 1.376 -1.09% 1.361 158.1 鹏华基金
160706 嘉实300 1.243 1.259 -1.27% 3.111 265.7 嘉实基金
160805 长盛同智 1.840 1.852 -0.68% 2.750 52.9 长盛基金
160910 大成创新 1.239 1.251 -0.95% 2.450 219.3 大成基金
161005 富国天惠 1.872 1.882 -0.49% 3.072 23.9 富国基金
161601 新蓝筹 1.021 1.032 -1.07% 3.316 279.4 融通基金
161603 融通债券 1.168 1.170 -0.17% 1.343 2.4 融通基金
161604 融通100 1.827 1.843 -0.86% 2.997 68.3 融通基金
161605 融通蓝筹 1.876 1.881 -0.26% 3.006 41.9 融通基金
161606 融通行业 1.343 1.352 -0.66% 3.283 6.1 融通基金
161607 融通巨潮 1.734 1.742 -0.45% 3.164 29.4 融通基金
161609 融通动力 2.654 2.661 -0.26% 2.754 35.5 融通基金
161610 融通领先 1.432 1.441 -0.62% 3.687 60.6 融通基金
161706 招商成长 1.740 1.756 -0.89% 3.651 74.1 招商基金
161902 万家债券 1.068 1.070 -0.13% 1.435 5.9 万家基金
161903 万家公用 1.601 1.616 -0.90% 2.331 1.0 万家基金
162006 长城久富 1.591 1.619 -1.78% 3.471 55.6 长城基金
162102 金鹰小盘 1.485 1.538 -3.40% 2.105 0.5 金鹰基金
162201 合丰成长 1.938 1.946 -0.43% 3.018 5.9 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.848 1.861 -0.71% 3.323 6.4 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.585 1.573 0.77% 3.085 5.5 泰达荷银基金
162204 荷银精选 5.423 5.416 0.12% 5.493 12.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.684 1.702 -1.08% 2.159 1.5 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.960 0.964 -0.47% 2.309 89.7 泰达荷银基金
162208 荷银首选 1.971 1.979 -0.38% 2.021 21.2 泰达荷银基金
162209 荷银市值 1.025 1.023 0.20% 1.025 118.7 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.555 1.545 0.64% 3.545 110.7 景顺长城基金
162607 景顺资源 1.117 1.116 0.08% 3.078 153.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 2.936 2.984 -1.61% 3.896 49.7 广发基金
163302 巨田资源 2.031 2.050 -0.92% 3.266 10.6 巨田基金
163402 兴业趋势 1.253 1.263 -0.76% 5.623 159.6 兴业基金
163503 天治核心 0.912 0.916 -0.48% 2.789 8.4 天治基金
163801 中银中国 1.995 2.022 -1.32% 3.165 13.5 中银国际基金
163803 中银增长 1.018 1.028 -1.03% 3.018 152.4 中银国际基金
163804 中银收益 0.966 0.976 -1.03% 2.146 71.5 中银国际基金
166001 中欧趋势 1.673 1.703 -1.77% 1.673 37.2 中欧基金
180001 银华优势 1.342 1.365 -1.73% 2.962 84.4 银华基金
180002 银华保本 1.206 1.213 -0.53% 1.206 13.4 银华基金
180003 银华88 1.323 1.324 -0.06% 3.123 155.3 银华基金
180010 银华优质 2.235 2.243 -0.39% 3.434 64.6 银华基金
180012 银华富裕 1.214 1.226 -0.95% 2.149 122.9 银华基金
200001 长城久恒 1.598 1.616 -1.11% 2.708 5.1 长城基金
200002 长城久泰 4.601 4.649 -1.04% 4.661 5.6 长城基金
200006 长城消费 1.050 1.054 -0.43% 2.490 43.5 长城基金
200007 长城回报 0.985 0.997 -1.21% 2.527 98.2 长城基金
200008 长城品牌 1.119 1.131 -1.04% 1.119 113.9 长城基金
202001 南方稳健 1.647 1.665 -1.08% 3.392 117.3 南方基金
202002 南稳贰号 1.407 1.420 -0.88% 2.991 174.7 南方基金
202003 南方绩优 2.973 2.960 0.42% 2.973 112.2 南方基金
202005 南方成份 1.401 1.395 0.43% 1.401 258.1 南方基金
202101 南方宝元 1.233 1.230 0.24% 2.403 23.1 南方基金
202102 南方多利 1.058 1.061 -0.26% 1.086 10.4 南方基金
202202 南方避险 2.619 2.630 -0.43% 3.113 24.3 南方基金
206001 鹏华成长 3.707 3.697 0.26% 3.857 2.6 鹏华基金
210001 金鹰优选 1.590 1.609 -1.19% 2.710 9.2 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 1.332 1.344 -0.87% 2.972 13.4 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.948 0.951 -0.34% 2.839 28.5 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.560 1.569 -0.55% 1.760 50.0 宝盈基金
217001 招商股票 2.962 2.970 -0.26% 3.787 5.1 招商基金
217002 招商平衡 2.157 2.164 -0.30% 2.772 1.5 招商基金
217003 招商债券 1.113 1.114 -0.03% 1.350 2.8 招商基金
217005 招商先锋 0.993 0.998 -0.51% 2.943 95.9 招商基金
217008 招商安本 1.193 1.194 -0.08% 1.238 40.4 招商基金
217009 招商价值 1.635 1.648 -0.81% 1.635 102.5 招商基金
217203 招商债券B级 1.106 1.107 -0.03% 1.343 2.8 招商基金
233001 巨田基础 2.339 2.374 -1.47% 2.599 0.9 巨田基金
240001 宝康消费 1.542 1.561 -1.19% 3.300 31.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.863 1.873 -0.57% 3.402 25.3 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.258 1.262 -0.30% 1.528 49.6 华宝兴业基金
240004 华宝动力 2.498 2.505 -0.25% 3.579 20.2 华宝兴业基金
240005 华宝策略 2.156 2.164 -0.41% 4.276 14.9 华宝兴业基金
240008 华宝收益 3.646 3.670 -0.65% 3.646 21.8 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.665 2.680 -0.55% 2.665 29.6 华宝兴业基金
240010 华宝精选 1.229 1.242 -1.06% 1.229 231.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 1.868 1.880 -0.63% 2.138 0.5 国联安基金
255010 德盛稳健 2.968 2.991 -0.76% 3.088 1.4 国联安基金
257010 德盛小盘 1.066 1.066 0.00% 3.196 49.8 国联安基金
257020 德盛精选 1.225 1.225 0.00% 3.187 30.5 国联安基金
257030 德盛优势 1.673 1.681 -0.47% 1.673 21.9 国联安基金
260101 景顺股票 1.573 1.582 -0.54% 3.384 45.1 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.977 0.978 -0.11% 3.267 70.7 景顺长城基金
260104 景顺增长 4.600 4.582 0.39% 5.290 18.8 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.373 1.366 0.51% 2.723 80.0 景顺长城基金
260109 景内需贰 2.894 2.886 0.27% 2.894 28.9 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 1.252 1.242 0.80% 1.252 208.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.499 1.522 -1.51% 3.809 68.2 广发基金
270002 广发稳健 2.340 2.352 -0.53% 3.660 54.8 广发基金
270005 广发聚丰 0.990 1.000 -1.01% 5.307 152.5 广发基金
270006 广发优选 2.945 2.986 -1.36% 3.275 83.5 广发基金
270007 广发大盘 1.146 1.160 -1.21% 1.146 252.0 广发基金
288001 经典配置 2.208 2.221 -0.58% 3.208 15.0 中信基金管理
288002 中信红利 2.413 2.450 -1.50% 3.813 43.4 中信基金管理
288102 中信双利 1.056 1.061 -0.45% 1.223 34.3 中信基金管理
290002 泰信先行 0.938 0.948 -1.07% 3.119 98.2 泰信基金
290003 泰信双息 1.008 1.010 -0.20% 1.032 3.4 泰信基金
290004 泰信优质 1.510 1.545 -2.28% 2.010 39.3 泰信基金
310308 盛利精选 1.122 1.131 -0.75% 2.694 27.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 1.236 1.238 -0.10% 1.786 0.9 申万巴黎基金
310328 新动力 1.383 1.393 -0.71% 3.402 84.0 申万巴黎基金
310358 新经济 0.976 0.982 -0.59% 2.308 56.0 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.956 0.964 -0.84% 3.216 122.6 诺安基金
320003 诺安股票 1.377 1.381 -0.33% 3.260 258.2 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.051 1.053 -0.20% 1.065 2.4 诺安基金
320005 诺安价值 1.193 1.209 -1.30% 2.138 175.7 诺安基金
340001 兴业转基 1.469 1.493 -1.60% 2.650 19.1 兴业基金
340006 兴业全球 3.341 3.356 -0.45% 3.341 23.1 兴业基金
350001 天治财富 0.992 0.993 -0.15% 2.537 5.7 天治基金
350002 天治品质 3.007 3.014 -0.21% 3.367 0.3 天治基金
360001 量化核心 1.404 1.431 -1.86% 3.348 181.1 光大保德信基
360005 光大红利 3.615 3.646 -0.85% 3.755 12.8 光大保德信基
360006 光大增长 1.439 1.462 -1.55% 2.719 11.0 光大保德信基
360007 光大优势 0.977 0.986 -0.92% 0.977 99.1 光大保德信基
373010 上投双息 2.101 2.113 -0.59% 2.459 35.4 上投摩根基金
375010 上投优势 5.141 5.189 -0.93% 5.691 20.7 上投摩根基金
377010 上投α 5.825 5.880 -0.93% 5.865 19.7 上投摩根基金
377020 上投内需 1.377 1.391 -0.95% 1.377 131.2 上投摩根基金
378010 上投先锋 2.941 2.984 -1.43% 2.941 48.7 上投摩根基金
398001 中海成长 0.919 0.928 -0.95% 3.178 4.6 中海基金
398011 中海分红 1.008 1.020 -1.19% 2.408 47.5 中海基金
398021 中海能源 1.531 1.554 -1.49% 1.611 134.2 中海基金
400001 东方龙 1.010 1.019 -0.85% 2.772 12.1 东方基金管理
400003 东方精选 1.081 1.105 -2.10% 3.525 114.6 东方基金管理
410001 华富优选 1.098 1.110 -1.00% 2.753 31.3 华富基金
410003 华富成长 1.286 1.301 -1.12% 1.376 30.4 华富基金
420001 天弘精选 0.912 0.920 -0.84% 2.450 1.3 天弘基金
450001 国富收益 1.258 1.261 -0.26% 2.476 22.7 国海富兰克林
450002 国富弹性 2.144 2.163 -0.89% 2.854 39.3 国海富兰克林
450003 富国潜力 1.640 1.653 -0.75% 1.640 96.2 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.958 0.965 -0.80% 3.293 98.3 友邦华泰基金
460002 友邦成长 1.253 1.261 -0.64% 1.253 91.4 友邦华泰基金
481001 工银价值 3.650 3.716 -1.79% 4.050 11.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.916 1.931 -0.75% 1.916 67.5 工银瑞信基金
483003 工银平衡 1.072 1.081 -0.83% 2.366 164.2 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.102 1.111 -0.75% 1.102 60.6 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.105 1.113 -0.74% 1.105 60.6 工银瑞信基金
510050 50ETF 3.967 3.994 -0.67% 4.769 20.3 华夏基金
510080 长盛债券 1.259 1.268 -0.67% 1.849 9.4 长盛基金
510081 长盛精选 1.493 1.511 -1.21% 3.193 14.9 长盛基金
510180 180ETF 11.19 11.31 -1.11% 11.23 0.9 华安基金
510880 红利ETF 4.203 4.310 -2.48% 4.203 11.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.527 1.535 -0.55% 5.156 202.4 银华基金
519003 海富收益 1.013 1.024 -1.07% 2.628 89.7 海富通基金
519005 海富股票 0.946 0.965 -1.96% 2.895 95.0 海富通基金
519007 海富回报 0.948 0.965 -1.76% 2.444 52.4 海富通基金
519008 添富优势 5.162 5.196 -0.65% 5.592 15.1 汇添富基金
519011 海富精选 0.990 0.999 -0.92% 4.162 160.3 海富通基金
519013 海富优势 1.796 1.803 -0.38% 2.252 45.8 海富通基金
519015 海富贰号 1.322 1.336 -1.04% 1.322 55.6 海富通基金
519017 大成成长 1.774 1.773 0.05% 2.476 51.8 大成基金
519018 添富均衡 1.053 1.060 -0.66% 2.935 219.5 汇添富基金
519021 金鼎价值 1.381 1.388 -0.50% 2.026 108.0 国泰基金
519029 华夏稳增 2.112 2.131 -0.89% 2.817 52.0 华夏基金
519035 富国天博 1.067 1.075 -0.75% 3.547 133.1 富国基金
519039 长盛同德 2.848 2.870 -0.79% 2.848 长盛基金
519068 添富焦点 1.521 1.529 -0.53% 1.671 199.5 汇添富基金
519087 世纪分红 1.636 1.636 -0.02% 2.827 6.4 新世纪基金
519100 长盛100 2.191 2.212 -0.96% 2.231 10.7 长盛基金
519180 万家180 1.162 1.176 -1.18% 3.452 6.2 万家基金
519181 万家和谐 1.029 1.038 -0.90% 2.073 50.3 万家基金
519300 大成300 1.649 1.669 -1.16% 2.969 65.1 大成基金
519519 友邦短债 1.006 1.006 0.01% 1.023 1.4 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.101 1.104 -0.27% 1.111 34.4 银河基金
519688 交银精选 1.383 1.391 -0.59% 3.319 132.4 交银施罗德基
519690 交银稳健 3.039 3.064 -0.83% 3.089 24.1 交银施罗德基
519692 交银成长 2.866 2.870 -0.11% 2.866 27.1 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 1.060 1.067 -0.72% 1.060 117.4 交银施罗德基
519993 长信增利 1.290 1.301 -0.84% 2.529 65.8 长信基金管理
519994 长信金利 1.161 1.177 -1.32% 3.143 132.3 长信基金管理
519996 长信银利 1.028 1.044 -1.52% 2.948 49.5 长信基金管理
530001 建信价值 1.516 1.535 -1.20% 2.561 55.2 建信基金管理
530003 建信成长 1.300 1.311 -0.83% 2.750 35.2 建信基金管理
530005 建信优化 1.127 1.127 -0.06% 1.677 109.0 建信基金管理
540001 汇丰2016 2.184 2.197 -0.61% 2.284 6.4 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 2.743 2.781 -1.39% 2.743 8.1 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.375 1.389 -0.98% 1.375 46.0 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 1.142 1.145 -0.25% 2.235 32.9 信诚基金
550002 信诚精萃 2.291 2.301 -0.42% 2.411 14.4 信诚基金
560002 益民红利成长 1.099 1.134 -3.07% 2.264 29.4 益民基金
560003 益民优势 1.180 1.191 -0.96% 1.200 93.8 益民基金
570001 诺德价值 1.356 1.373 -1.26% 1.356 81.8 诺德基金
580001 东吴嘉禾 1.034 1.033 0.12% 2.754 45.3 东吴基金
580002 东吴动力 2.279 2.281 -0.08% 2.379 19.8 东吴基金
590001 中邮股票 1.991 2.002 -0.56% 3.121 163.4 中邮创业基金
590002 中邮成长 1.088 1.091 -0.25% 1.088 149.6 中邮创业基金
610001 信达领先 1.710 1.723 -0.71% 1.710 115.1 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.028 1.033 -0.48% 1.028 49.9 金元比联基金
630001 华商领先 1.311 1.329 -1.32% 1.416 65.7 华商基金
代码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 0.768 4.020 61 嘉实基金
080011 长盛货币 0.722 2.792 2 长盛基金
110006 易基货币 0.578 3.001 19 易方达基金
150005 银河银富 0.505 2.503 2 银河基金
160206 国泰货币 0.720 2.338 1 国泰基金
160304 华夏现金 0.312 1.401 75 华夏基金
160403 华安富利 0.257 2.065 50 华安基金
160503 博时现金 0.655 2.903 25 博时基金
160606 鹏华货币 0.692 2.847 5 鹏华基金
160905 大成货币 0.642 2.670 11 大成基金
161006 富国天时 0.515 2.397 2 富国基金
161608 融通货币 0.725 2.707 2 融通基金
161705 招商现金 0.749 2.875 28 招商基金
161805 银华货币 0.626 2.521 2 银华基金
162003 长城货币 0.855 3.178 3 长城基金
162206 荷银货币 0.615 2.167 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 0.567 2.549 4 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.673 2.329 4 景顺长城基金
162802 中信货币 0.579 2.453 4 中信基金管理
162901 泰信天天 0.625 2.407 17 泰信基金
163001 长信利息 0.571 2.181 27 长信基金管理
163104 收益宝 0.606 2.249 3 申万巴黎基金
163303 巨田货币 0.388 3.141 1 巨田基金
163602 光大货币 0.545 2.505 4 光大保德信基
163802 中银货币 0.115 2.408 6 中银国际基金
202301 南方现金增利 0.423 2.249 63 南方基金
270004 广发货币 0.517 2.133 16 广发基金
320002 诺安货币 0.584 2.301 6 诺安基金
340005 兴业货币 0.515 2.328 2 兴业基金
350004 天治货币 0.475 1.748 0 天治基金
370010 上投货币 0.656 2.683 38 上投摩根基金
410002 华富货币 0.396 1.954 3 华富基金
482002 工银货币 0.561 2.166 15 工银瑞信基金
519505 海富货币 0.610 3.058 12 海富通基金
519508 万家货币 0.598 2.474 0 万家基金
519518 添富货币 0.464 1.769 24 汇添富基金
519588 交银货币 0.599 2.224 6 交银施罗德基
530002 建信货币 0.550 3.308 19 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.169 1.865 0 东方基金管理
560001 益民货币 0.576 2.077 2 益民基金