神光快讯:

2007年10月 中证指数月度涨幅表现居前一览

来源: 作者: 发布时间:2007-11-13

开盘 最高 最低 收盘 涨跌点数 涨跌幅(%) 成交量(万手) 成交金额(亿元)
沪深300 5703.28 5891.72 5266.37 5688.54 107.73 1.93% 5180.15 1085.56
中证100 5838.03 6172.28 5600.02 6027.77 318.26 5.57% 3304.60 674.61
中证800 5543.81 5637.83 4973.92 5391.91 -38.73 -0.71% 8053.53 1493.30
中证200 5788.18 5799.58 4922.97 5377.58 -292.22 -5.15% 1875.55 410.94
中证500 5169.24 5178.60 4126.57 4550.18 -533.47 -10.49% 2873.38 407.74
中证700 5496.82 5506.82 4548.28 4988.22 -405.64 -7.52% 4748.93 818.68
上证指数 5683.31 6124.04 5462.01 5954.77 402.46 7.25% 7448.14 1339.02
上证180 12690.58 13325.04 11868.48 12800.64 384.63 3.10% 3891.96 752.80
上证50 4407.50 4772.93 4313.80 4627.78 320.36 7.44% 2588.44 473.70
上证红利 4970.67 5272.32 4483.46 4929.97 50.16 1.03% 957.41 182.57
深证成指 19287.61 19600.03 17933.30 19531.15 666.61 3.53% 587.78 189.94

  最近三个月来,上证50与中证100指数涨幅居前,分别上涨36.44%与33.91%,小盘指数中证500表现最差,仅涨3.33%。年初至今,表现最好的指数为中证200,涨幅为202.71%,表现最差的指数为上证指数,涨幅为122.57%,沪深300涨幅为178.71%,远远超过上证指数。

神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“2007年10月 中证指数月度涨幅表现居前一览”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!