代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
1919-HK 中国远洋 32.15 14.82% 110.86
0914-HK 安徽海螺水泥 66.7 13.34% 55.85
0598-HK 中国外运 4.9 12.64% 33.29
0753-HK 中国国航 8.98 11.69% 33.92
2883-HK 中海油田服务 17.78 10.30% 62.34
0386-HK 中国石油化工 11.62 10.25% 18.48
1800-HK 中国交通建设 22.85 9.59% 77.48
0358-HK 江西铜业 20.9 9.08% 12.94
2899-HK 紫金矿业 11.18 8.97% 68.3
2600-HK 中国铝业 18.18 8.21% 17.54
3993-HK 洛阳钼业 17.9 8.09% 43.34
0728-HK 中国电信 5.75 8.08% 16.98
0168-HK 青岛啤酒 25 7.76% 72.16
2866-HK 中海集运 8.79 7.72% 94.62
0763-HK 中兴通讯 37.5 7.60% 46.39
2328-HK 中国财险 13.7 7.37% 72.56
0939-HK 建设银行 7.98 7.11% 38.27
0857-HK 中国石油 15.74 7.07% 19.62
0338-HK 上海石油化工 5.28 6.67% 44.55
2628-HK 中国人寿 45.75 6.64% 60.74
0694-HK 北京首都机场 13.4 6.52% 47.17
2318-HK 中国平安 95.7 6.51% 74.81
3328-HK 交通银行 13.18 6.29% 48.69
3968-HK 招商银行 34.4 6.17% 64.27
1398-HK 工商银行 6.49 5.36% 36.53
0177-HK 江苏宁沪高速 7.71 5.33% 32.74
0991-HK 大唐发电 7.32 5.32% 27.05
2727-HK 上海电气 7.11 5.18% 40.82
1138-HK 中海发展 22.05 5.00% 26.33
1898-HK 中煤能源 22.1 4.99% 55.92
3988-HK 中国银行 4.69 4.92% 25.59
0347-HK 鞍钢 22.05 4.75% 20.22
0323-HK 马鞍山钢铁 5.49 4.37% 14.64
2777-HK 富力地产 38 4.11% 54.52
0576-HK 浙江沪杭甬 9.95 3.65% 25.87
1088-HK 中国神华 44.85 3.58% 46
0489-HK 东风集团 6.16 3.53% 25.23
1171-HK 兖州煤业 13.66 3.48% 27.97
0902-HK 华能国际电力 8.14 3.04% 15.99
0552-HK 中国通信服务 6.26 2.79% 36.1
0998-HK 中信银行 5.73 2.69% 49.83
0525-HK 广深铁路 5.7 1.97% 32.26
1月9日香港国企指数成分股市场表现 01-10 08:28 |
1月8日香港国企指数成分股市场表现 01-09 09:04 |
1月7日香港国企指数成分股市场表现 01-08 08:39 |
1月3日港股国企指数成分股表现 01-04 10:08 |
1月2日港股国企指数成分股表现 01-03 08:43 |
12月27日国企指数成分股市场表现(部分) 12-28 08:50 |
12月24日国企指数成分股市场表现 12-25 09:24 |
12月18日国企指数成分股市场表现 12-19 08:23 |
12月17日国企指数成分股市场表现 12-18 08:52 |
12月13日香港国企指数成分股表现 12-14 08:16 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|