神光快讯:

近期总市值损失较大的个股一览

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2007-11-24
代码 名称 总市值(亿元)[10.16] 总市值(亿元)[11.23] 总市值变化(亿元) [11.23] 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 周换手率(%) 所属行业
601088 中国神华 17,998.12 12,934.22 -5,063.90 65.03 -4.42 5.66 能源
601628 中国人寿 20,350.59 16,266.34 -4,084.25 57.55 -11.94 5.78 金融
600028 中国石化 21,762.31 19,351.98 -2,410.33 22.32 -5.62 3.05 能源
601600 中国铝业 7,090.21 4,766.76 -2,323.46 36.99 -5.85 9.49 材料
601318 中国平安 10,062.72 7,975.99 -2,086.73 108.59 -11.01 3.65 金融
601919 中国远洋 4,814.66 3,744.34 -1,070.32 41.98 -9.17 9.97 工业
600019 宝钢股份 3,642.50 2,765.14 -877.35 15.79 3.61 4.55 材料
601988 中国银行 17,870.28 17,007.22 -863.05 6.70 -5.37 9.85 金融
601398 工商银行 27,222.54 26,387.49 -835.05 7.90 -4.13 5.00 金融
600030 中信证券 3,734.61 2,933.98 -800.63 88.50 -11.15 3.83 金融
600362 江西铜业 2,167.07 1,408.04 -759.03 46.58 -8.83 10.79 材料
601808 中海油服 2,275.98 1,523.46 -752.52 33.89 -7.63 10.94 能源
601006 大秦铁路 3,459.60 2,749.77 -709.83 21.19 -1.44 2.36 工业
601111 中国国航 3,129.00 2,531.13 -597.87 20.66 0.68 6.60 工业
601991 大唐发电 2,349.64 1,756.97 -592.67 15.03 -5.41 7.51 公用事业
601166 兴业银行 3,269.50 2,679.50 -590.00 53.59 -0.26 5.28 金融
601998 中信银行 4,559.09 3,977.50 -581.60 10.19 -2.21 5.22 金融
600036 招商银行 6,187.62 5,631.80 -555.83 38.30 -5.36 2.57 金融
601328 交通银行 7,535.34 6,986.60 -548.74 14.26 -5.69 6.47 金融
600104 上海汽车 2,056.37 1,521.15 -535.22 23.22 1.26 4.27 可选消费
000858 五粮液 1,902.54 1,374.14 -528.40 36.20 -2.77 2.94 日常消费
000878 云南铜业 1,118.83 627.09 -491.74 49.90 -15.85 13.96 材料
600900 长江电力 2,102.66 1,626.41 -476.25 17.28 -4.69 2.27 公用事业
601168 西部矿业 1,367.60 894.34 -473.26 37.53 -2.90 7.41 材料
600026 中海发展 1,384.28 960.55 -423.73 28.88 -3.70 11.20 工业
600050 中国联通 2,414.29 2,013.68 -400.62 9.50 6.62 7.89 电信服务
600018 上港集团 2,164.14 1,765.32 -398.82 8.41 0.12 0.99 工业
600150 中国船舶 1,722.58 1,327.70 -394.88 200.39 -3.92 3.79 工业
600188 兖州煤业 1,325.51 934.50 -391.01 19.00 0.74 7.31 能源
600011 华能国际 2,042.18 1,682.93 -359.25 13.96 0.72 1.31 公用事业
600688 S上石化 1,468.80 1,110.96 -357.84 15.43 -0.90 5.23 材料
600585 海螺水泥 1,398.04 1,047.00 -351.04 66.84 -5.86 1.62 材料
600005 武钢股份 1,544.09 1,208.62 -335.47 15.42 3.56 5.95 材料
000825 太钢不锈 1,088.40 776.44 -311.96 22.45 0.18 7.48 材料
601169 北京银行 1,497.11 1,186.35 -310.76 19.05 -1.70 8.25 金融
600000 浦发银行 2,398.23 2,090.34 -307.89 48.00 -9.19 1.44 金融
600808 马钢股份 826.28 572.59 -253.69 8.87 4.97 29.21 材料
600115 东方航空 895.52 676.99 -218.53 13.91 1.46 11.62 工业
000983 西山煤电 906.58 690.84 -215.74 57.00 7.93 4.14 能源
000039 中集集团 824.81 619.81 -205.00 23.28 -3.44 4.74 工业

代码 名称 总市值(亿元)[10.16] 总市值(亿元)[11.23] 总市值变化(亿元) [11.23] 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 周换手率(%) 所属行业
000060 中金岭南 488.50 293.39 -195.11 40.12 -10.86 14.40 材料
600320 振华港机 941.50 751.80 -189.70 23.44 1.30 3.44 工业
000898 鞍钢股份 2,141.81 1,956.29 -185.52 27.04 14.33 9.40 材料
000562 宏源证券 731.04 551.60 -179.44 37.75 -6.16 7.29 金融
000960 锡业股份 469.21 296.88 -172.33 55.30 -18.07 4.81 材料
601333 广深铁路 765.73 599.27 -166.46 8.46 -0.70 5.37 工业
600219 南山铝业 494.55 329.04 -165.51 24.95 -3.96 7.27 材料
600058 五矿发展 454.26 293.49 -160.76 35.49 -4.85 4.89 工业
002142 宁波银行 607.00 451.00 -156.00 18.04 -1.42 10.97 金融
601699 潞安环能 574.44 418.73 -155.71 65.51 2.38 1.45 能源
000630 铜陵有色 457.04 306.12 -150.92 23.65 -5.59 9.46 材料
000758 中色股份 347.78 200.96 -146.83 34.60 -14.12 7.39 工业
601872 招商轮船 527.03 385.57 -141.46 11.23 -2.43 6.08 工业
600489 中金黄金 386.37 245.03 -141.34 87.51 -14.05 8.96 材料
600497 驰宏锌锗 410.16 274.52 -135.64 70.39 -10.57 11.68 材料
600027 华电国际 634.02 499.15 -134.87 8.29 0.97 3.51 公用事业
600871 S仪化 523.60 388.80 -134.80 9.72 -0.92 4.94 材料
600177 雅戈尔 657.30 523.92 -133.37 23.53 -1.09 3.57 可选消费
600500 中化国际 367.37 235.69 -131.68 18.74 -3.40 6.13 工业
002128 露天煤业 405.27 274.10 -131.16 41.90 -0.07 2.98 能源
600010 包钢股份 590.94 461.19 -129.75 7.18 -0.83 4.75 材料
600739 辽宁成大 565.96 439.45 -126.51 48.98 -11.17 5.15 可选消费
600583 海油工程 532.22 407.06 -125.17 42.83 1.11 2.64 能源
600528 中铁二局 319.20 194.80 -124.40 21.36 -8.80 11.24 工业
000686 东北证券 406.25 282.17 -124.08 48.55 -7.56 7.23 金融
000568 泸州老窖 627.41 503.67 -123.74 57.80 -2.03 2.70 日常消费
600031 三一重工 609.68 488.16 -121.52 49.21 -1.22 4.27 工业
000612 焦作万方 310.67 190.15 -120.52 39.60 -7.26 8.97 材料
600309 烟台万华 671.65 554.89 -116.77 33.36 -2.20 1.45 材料
600015 华夏银行 952.14 835.38 -116.76 19.89 7.57 6.90 金融
601001 大同煤业 351.48 235.15 -116.32 28.10 6.56 5.04 能源
600016 民生银行 2,432.49 2,318.10 -114.38 16.01 -1.72 3.27 金融
600627 上电股份 417.12 302.80 -114.32 58.46 -8.68 4.85 工业
000807 云铝股份 320.61 206.87 -113.74 23.68 -3.19 9.84 材料
000709 唐钢股份 542.78 429.92 -112.86 18.97 7.05 4.76 材料
600642 申能股份 560.30 447.89 -112.41 15.50 -5.49 4.52 公用事业
601666 平煤天安 525.75 417.85 -107.90 38.88 4.46 6.90 能源
600685 广船国际 481.77 374.37 -107.39 75.68 9.40 5.50 工业
600472 包头铝业 313.81 207.53 -106.28 48.15 -7.30 9.41 材料
600519 贵州茅台 1,746.31 1,642.21 -104.10 174.00 -3.33 1.05 日常消费
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“近期总市值损失较大的个股一览”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!