股票代码 股票简称 市盈率 07EPSe
(当前)
000002 万科A 46.4 0.68
000157 中联重科 33.2 1.4
000338 潍柴动力 21.1 3.62
000527 美的电器 33.64 0.95
000528 柳工 29.27 1.24
000677 山东海龙 24.92 0.63
000683 远兴能源 81.71 0.21
000900 现代投资 21.46 1.3
000937 金牛能源 35.79 0.81
002007 华兰生物 72.66 0.53
002038 双鹭药业 49.65 0.85
002097 山河智能 82.5 0.6
600015 华夏银行 38.22 0.51
600029 南方航空 58.27 0.44
600030 中信证券 25.04 3.35
600031 三一重工 26.47 1.66
600036 招商银行 43.13 0.91
600062 双鹤药业 41.36 0.64
600117 西宁特钢 36.7 0.46
600169 太原重工 45.83 0.72
600276 恒瑞医药 62.75 0.75
600511 国药股份 49.78 1.03
600517 置信电气 64.23 0.75
600557 康缘药业 40.02 0.6
600581 八一钢铁 27.79 0.56
600596 新安股份 31.37 1.48
600685 广船国际 35.92 1.91
600761 安徽合力 31.69 0.96
600801 华新水泥 37.58 0.81
601006 大秦铁路 45.51 0.47
601111 中国国航 69.03 0.34
000001 深发展A 31.93 1.13
000024 招商地产 51.56 1.16
000686 东北证券 18.93 2.25
000717 韶钢松山 16.07 0.58
000718 苏宁环球 50.09 0.55
000731 四川美丰 18.43 0.97
000758 中色股份 43.09 0.78
000933 神火股份 30.73 1.6
000951 中国重汽 24.34 2.04
002115 三维通信 39.61 0.51
002152 广电运通 68.7 1.31
200002 万科B 32.6 0.68
600022 济南钢铁 15.72 1.03
600033 福建高速 20.51 0.41
600096 云天化 36.65 1.12
600114 东睦股份 43.61 0.18
600150 中国船舶 44.38 4.67
80只个股盈利预测被不断调高 12-28 08:19 |
对各行业的盈利预测 12-28 08:15 |
最新盈利预测上调股票 钢铁行业盈利水平将进一步提高 12-20 08:16 |
不同产业的盈利预测调整比率 12-14 08:39 |
本周盈利预测调高的股票 12-08 08:28 |
本周盈利预测(07年)调高的股票一览表 11-24 09:17 |
最新盈利预测上调股票一览(11.08) 11-08 12:13 |
最新盈利预测上调股票(11.06) 11-07 10:08 |
最新盈利预测上调股票一览 11-06 09:14 |
上周盈利预测(07年)调高的股票 11-05 08:58 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|