代码 简称 2008年 每股 净利润 2008年中报业绩预告
一季每 收益 (万元) (与去年同期比较)
股收益 (元)
(元)
000006 深振业A 0.91 0.31 7886.27 预计大幅增长,增长幅度在190%左右。
000007 ST达声 -0.05 -0.11 -2012.40 预计发生约1900万元左右的亏损。
000011 S*ST物业 -0.01 -0.03 -1547.11 预计亏损
000012 南玻A 0.17 0.15 14931.14 预计增长100%~150%;
000016 深康佳A 0.08 0.07 4247.39 预计增长50-100%。
000018 ST中冠A -0.01 -0.20 -3375.73 预计亏损200-400万元左右
000019 深深宝A 0.00 0.08 1414.05 预计下降50%-100%
000020 ST华发A 0.01 -0.01 -227.53 预计实现扭亏
000021 长城开发 0.08 0.53 46474.89 预计减少50%-100%之间。
000023 深天地A -0.05 0.11 1522.97 预计亏损,亏损金额300万元左右。
000030 S*ST盛润 -0.03 -0.06 -1629.31 预计亏损,净利润为-1900万元左右
000031 中粮地产 0.04 0.39 26940.48 预计减少50%~100%。
000032 深桑达A 0.31 0.12 2358.57 预测增长150%-200%
000033 新都酒店 -0.00 -0.01 -432.29 预计亏损500万元左右。
000038 S*ST大通 -0.02 0.17 1542.47 预计仍存在亏损的可能性
000042 深长城 -0.06 0.58 13930.55 预计亏损
000045 深纺织A 0.03 0.02 537.00 预计2008年半年度业绩同比上升550%-600%。
000056 深国商 -0.01 -0.03 -610.39 预计亏损,亏损金额约为400万左右。
000058 *ST赛格 0.02 -0.13 -10396.41 预计盈利,归属母公司所有者的净利润预计在3000万元左右,与上年同期亏损相比发生大幅变化
000065 北方国际 -0.07 -0.04 -668.79 预计亏损
000068 赛格三星 0.01 -0.21 -16517.38 预计盈利1,000万元
000100 TCL集团 0.17 0.02 4509.38 预计明显增长。
000150 *ST宜地 0.01 -0.02 -753.28 预计扭亏为盈
000151 中成股份 0.01 0.23 6815.54 预计减少50%以上
000156 *ST嘉瑞 -0.07 -0.22 -2558.04 预期亏损
000159 国际实业 0.08 0.07 1527.42 预计增长100%以上。
000402 金融街 0.05 0.40 43312.20 预计下降50%-90%。
000404 华意压缩 0.04 -0.02 -800.05 预计归属于母公司所有者的净利润在4,000-5,000万元之间
000409 ﹡ST泰格 -0.01 -0.02 -360.69 预计亏损,亏损额约为200-300万元。
000415 汇通集团 -0.04 -0.04 -1133.48 预计亏损。
000416 华馨实业 -0.01 -0.00 -160.84 预计归属于母公司股东的净利润仍有可能为负值
000422 湖北宜化 0.32 0.32 17309.58 预计增长80-120%之间。
000430 S*ST张股 -0.06 -0.01 -97.93 预计净利润将为负值
000488 晨鸣纸业 0.28 0.26 38892.89 预计增长50%-100%
000505 珠江控股 -0.06 -0.01 -413.73 预计亏损
000509 SST华塑 0.01 -0.14 -3511.54 预计亏损2500万元-3200万元。
000515 攀渝钛业 -0.08 0.04 680.30 预计亏损
000518 四环生物 0.00 -0.02 -2466.91 预计盈利约400万元。
000519 银河动力 -0.02 0.02 379.81 预计净利润为-800万元至-1200万元(不含非经常性损益因素影响)。
000524 东方宾馆 -0.02 0.06 1535.85 预计下降60%-100%
000531 穗恒运A 0.04 -0.17 -4548.37 预计盈利(上年同期净利润:-4,548.37万元)
000534 汕电力A -0.00 -0.31 -7918.37 预计亏损.
000537 广宇发展 -0.01 -0.03 -1469.82 预计净利润为负值。
000548 湖南投资 0.01 0.37 18511.40 预计下降50%以上。
000554 泰山石油 0.10 0.13 6472.61 预计大幅上升50%-100%。
000555 *ST太光 0.00 -0.04 -388.58 预计盈利,盈利50-100万元人民币。
000558 莱茵置业 0.06 -0.02 -282.71 预计扭亏为盈。
000561 S*ST长岭 -0.01 -0.07 -2764.85 预计亏损,亏损额为500-800万元之间
000566 海南海药 0.07 0.07 1442.35 预计增长50%-100%。
000568 泸州老窖 0.59 0.29 25416.14 预计增长150%至200%。
000570 苏常柴A 0.02 0.46 17379.35 预计下降80%以上
000573 粤宏远A 0.00 0.02 1043.88 预测下降50%至100%
000576 广东甘化 0.01 -0.02 -794.74 预计扭亏为盈。
000578 ST盐湖 0.10 -0.16 -3162.95 预计发生较大幅度的增长,累计净利润约为4.6亿元。
000582 北海港 0.01 -0.06 -1108.72 预计扭亏盈利,盈利金额尚未确定。
000586 汇源通信 -0.06 -0.11 -2136.83 预计亏损,亏损金额不超过3000万元
000587 S*ST光明 -0.17 -0.12 -2248.59 预计亏损约为4500万元
000593 大通燃气 -0.01 0.03 578.51 预计发生大幅度变动
000594 国恒铁路 0.00 0.16 9087.18 预计下降50%-100%
000606 青海明胶 0.02 0.04 681.14 预计增长100%-150%之间。
000609 绵世股份 2.29 0.33 4969.13 预计大幅上升550%-600%
000613 ST东海A 0.01 -0.01 -247.90 预计累计净利润200万元左右。
000615 湖北金环 -0.03 0.03 699.36 预计亏损980万元左右。
000628 *ST高新 -0.04 -0.09 -1858.16 预计扭亏为盈。
000631 S*ST兰宝 0.01 -1.36 -32583.94 预计净利润将在500万元-800万元左右,增长100%以上。
000633 SST合金 0.01 -0.05 -2075.74 预计盈利。
000635 英力特 0.27 0.37 5073.84 预测增长50%-80%之间
000655 金岭矿业 0.43 0.26 8406.30 预计增长150%-200%
000657 *ST中钨 -0.06 -0.10 -2274.08 预计亏损约1600-2000万元
000667 名流置业 0.16 0.17 12783.55 预计增长100%-150%
000668 S武石油 0.15 0.13 1846.31 预计增长50%到100%之间。
000670 S*ST天发 0.00 -0.20 -5389.06 预计盈利,净利润约为人民币300万元左右
000671 阳光发展 0.01 -0.08 -799.99 预计扭亏,盈利110万元左右。
000679 大连友谊 0.05 0.05 1224.56 预计增长200%-300%。
000680 山推股份 0.24 0.36 24908.03 预计增长50%-100%。
000688 S*ST朝华 -0.00 -0.08 -2674.98 预计亏损。
000692 ST惠天 -0.10 -0.01 -345.39 预计亏损。
000697 咸阳偏转 -0.04 -0.10 -1908.92 预计亏损,亏损额在1700万元左右。
000698 沈阳化工 0.23 0.20 8250.73 预计增长100%以上
000703 世纪光华 0.00 -0.10 -1259.01 预计盈利约50万元左右,与去年同期相比扭亏为盈
000705 浙江震元 0.02 0.02 191.20 预计增长100%左右
000707 双环科技 0.21 0.08 3743.21 预计增长375%到425%之间。
000711 天伦置业 0.01 0.15 1630.34 预计下降幅度在90%左右。
000716 ST南方 0.01 -0.01 -227.72 预计盈利400-500万元。
000719 S*ST鑫安 -0.12 -0.19 -2446.75 预计亏损.
000720 鲁能泰山 -0.05 -0.01 -869.76 预计亏损,累计亏损额不超过14000万元
000722 *ST金果 -0.14 -0.18 -4773.20 预计累计亏损在-5900万元左右。
000725 京东方A 0.11 0.03 7467.04 预计大幅增长。
000736 SST重实 -0.12 -0.01 -99.33 若公司资产重组方案未在08年6月30日之前完成,则预计亏损300万元至500万元
000750 SST集琦 -0.05 -0.13 -2709.96 预计亏损金额约为2000万元
000757 *ST方向 -0.04 -0.06 -1616.86 预计亏损。
000768 西飞国际 0.05 0.09 5609.61 预计增长100%~150%之间。
000777 中核科技 0.02 1.07 17955.56 预计减少80%-90%。
000789 江西水泥 0.05 0.03 1148.74 预计增长幅度在100%左右。
000796 宝商集团 0.04 -0.00 -95.48 预计归属于母公司的净利润为800万元左右。
000798 中水渔业 -0.03 0.00 127.81 预测亏损,同比减少1400%左右。
000803 金宇车城 0.01 -0.04 -446.93 预计增长幅度为100%-150%。
000812 陕西金叶 0.01 0.13 4474.97 预计降低50%-80%。
000819 岳阳兴长 0.11 0.09 1767.04 预计增长50%-100%。
000820 金城股份 -0.07 0.45 12800.96 预计亏损,额度约为5000万元左右,同比大幅下降
000830 鲁西化工 0.09 0.06 6443.24 预计增长约150%-200%。
000833 贵糖股份 0.12 0.09 2797.24 预计上升50%-100%之间。
000835 四川圣达 0.31 0.35 4161.83 预计增长100-150%
000836 鑫茂科技 0.01 0.09 1075.57 预计增幅约为250%-300%。
000838 国兴地产 0.13 0.02 142.68 预计增长850%~900%。
000862 银星能源 0.13 0.04 830.40 预计增长320%
000863 *ST商务 0.13 -0.17 -2931.56 预计实现扭亏。
000892 S*ST星美 -0.05 -0.08 -3510.59 如果公司在2008年上半年未能完成债务重组工作,预计亏损。
000901 航天科技 0.01 -0.08 -1857.34 预计盈利。
000906 S*ST建材 -0.01 -0.08 -1997.35 预计扭亏为盈。
000911 南宁糖业 0.24 0.12 3167.37 预计增长100%—150%。
000918 SST亚华 -0.07 0.00 56.22 预计亏损2000万元
000922 *ST阿继 -0.02 -0.07 -2041.82 预计净利润为-900万元左右。
000930 丰原生化 0.04 -0.32 -30455.77 预计扭亏为盈。
000931 中关村 0.02 -0.07 -4935.12 预计净利润在1,500万元至2,500万元之间
000937 金牛能源 0.38 0.37 29378.14 预计增长幅度为50%-100%。
000938 紫光股份 0.13 0.04 922.56 预计增长200%以上
000948 南天信息 0.24 0.04 623.90 预计增长600%-700%。
000949 新乡化纤 0.01 0.33 16144.03 预计下降幅度将在50%-95%之间。
000950 建峰化工 0.25 0.37 5695.62 预计增长100%~200%
000952 广济药业 0.23 0.11 2823.96 预计增长170%至270%。
000957 中通客车 0.01 0.03 724.35 预计增长50%至100%。
000958 东方热电 -0.20 -0.05 -1525.25 预计亏损.
000966 长源电力 -0.08 0.08 3039.73 预计亏损约为11660万元。
000971 *ST迈亚 -0.12 -0.13 -2803.38 预计亏损,亏损金额为5500万元左右。
000973 佛塑股份 0.01 0.00 180.08 预计增加300%至500%。
000981 S*ST兰光 -0.02 -0.10 -1659.08 预计亏损,亏损额约为-900万元左右。
000982 *ST中绒 0.01 -0.10 -1513.48 预计实现利润380-480万元。
000983 西山煤电 0.39 0.49 59037.69 预计增长50%-100%。
000985 大庆华科 0.07 0.07 863.15 预计增长50%-100%
000998 隆平高科 0.53 0.16 2470.25 预计增长200%-300%。
000999 S三九 0.08 0.09 8817.30 预计增长80%以上。
001896 豫能控股 -0.07 -0.08 -3277.68 预计亏损,亏损数额在7,000万元左右。
002001 新和成 0.73 0.02 573.26 预计增长50%以上,归属于母公司所有者的净利润在6.0-7.0亿元之间。
002002 江苏琼花 -0.06 0.01 170.07 预计亏损金额在1500万元至2000万元之间。
002003 伟星股份 0.05 0.28 2996.99 预计增长30%-50%
002004 华邦制药 0.08 0.56 7432.58 预计下降50%以上
002005 德豪润达 -0.09 -0.18 -2916.90 预计亏损1300-1800万元之间。
002006 精工科技 0.02 0.06 539.72 预计增减变动幅度小于30%。
002007 华兰生物 0.10 0.28 5158.10 预计增长0%-30%。
002008 大族激光 0.07 0.21 7551.08 预计增长30%-60%。
002009 天奇股份 0.15 0.14 1546.74 预计增长180%—210%
002010 传化股份 0.08 0.21 3242.18 预计增长幅度小于30%
002011 盾安环境 0.25 0.16 1115.54 预计增长30%-60%。
002012 凯恩股份 0.08 -0.01 -156.73 预计扭亏为盈,盈利1500-2000万元。
002013 中航精机 0.05 0.18 1100.89 预计增长幅度小于30%。
002015 霞客环保 0.09 0.16 1648.07 预计增长幅度在10%-30%之间
002016 威尔科技 0.20 -0.23 -1460.65 预计归属于母公司所有者的净利润为7,500万元~7,700万元。
002017 东信和平 0.09 0.13 1542.37 预计增长50%-80%。
002018 华星化工 0.44 0.20 2438.18 预计增长400-500%。
002019 鑫富药业 0.22 0.92 8803.01 预计下降幅度为0-30%
002020 京新药业 0.00 0.02 193.25 预计下降50%-70%。
002021 中捷股份 0.03 0.23 4861.86 预计减少50%以上
002022 科华生物 0.16 0.25 5303.89 预计增长50%-60%。
002023 海特高新 0.09 0.18 2139.88 预计增长30%至50%。
002024 苏宁电器 0.30 0.40 57837.38 预计增长70%-100%。
002025 航天电器 0.17 0.29 4315.82 预计有所增长,但增长幅度不会超过30%。
002026 山东威达 0.04 0.08 1122.39 预计增减变动幅度小于30%
002027 七喜控股 0.01 0.02 587.88 预计下降60%-90%。
002028 思源电气 0.43 0.48 5073.52 预计增长100%-150%。
002029 七匹狼 0.30 0.18 2936.82 预计增长100%-150%。
002030 达安基因 0.05 0.11 1367.36 预计增长幅度小于30%。
002031 巨轮股份 0.04 0.25 4492.77 预计增减变动幅度小于30%
002032 苏泊尔 0.12 0.39 6867.63 预计增长30%-50%
002033 丽江旅游 0.08 0.29 2862.28 预计减少0%-30%。
002034 美欣达 -0.11 0.18 1476.38 预计亏损800至1300万元。
002035 华帝股份 0.01 0.05 779.51 预计增减变动幅度小于30%
002036 宜科科技 0.05 0.11 1456.05 预计增长幅度在0%—30%以内。
002037 久联发展 -0.04 0.14 1574.39 预计下降范围为30—50%
002038 双鹭药业 0.28 0.42 5254.25 预计增长50%-100%。
002039 黔源电力 -0.28 -0.17 -2427.52 预计亏损约2400—2900万元。
002040 南京港 0.02 0.06 1378.94 预计基本持平。
002041 登海种业 0.24 0.05 802.52 预计增长80%-110%。
002042 飞亚股份 -0.26 -0.14 -1388.32 预计亏损3500-4000万元
002043 兔宝宝 0.03 0.15 1863.89 预计增长幅度小于30%。
002044 江苏三友 0.02 0.05 645.03 预计下降幅度小于50%
002045 广州国光 0.06 0.10 2027.51 预计增减变动的幅度为0%-30%
002046 轴研科技 0.07 0.18 1797.61 预计变动幅度在-30%和30%之间。
002047 成霖股份 0.04 0.10 2475.24 预计下降幅度小于30%。
002048 宁波华翔 0.09 0.21 5815.94 预计增长60%—90%。
002049 晶源电子 0.05 0.17 1379.20 预计增减变动幅度小于30%。
002050 三花股份 0.17 0.25 2828.80 预计增长50%-80%。
002051 中工国际 0.26 0.43 8257.28 预计增长在30%以内。
002052 同洲电子 0.09 0.22 4868.72 预计增长幅度小于30%。
002053 云南盐化 0.05 0.33 6050.90 预计减少0%-50%
002054 德美化工 0.03 0.24 3200.19 预计增长幅度小于30%。
002055 得润电子 0.06 0.17 1347.37 预计增长幅度小于50%。
002056 横店东磁 0.17 0.38 6901.58 预计增长幅度小于10-30%。
002057 中钢天源 0.01 0.04 376.99 预计无大幅度变动
002058 威尔泰 0.07 0.08 489.87 预计增长30%-60%。
002059 世博股份 -0.02 0.00 59.61 预计变动幅度不大。
002060 粤水电 0.07 0.18 3915.69 预计增长幅度小于30%。
002061 江山化工 0.01 0.23 3202.67 预计亏损2000万元-2500万元。
002062 宏润建设 0.17 0.24 4057.40 预计增长幅度小于30%。
002063 远光软件 0.08 0.14 1564.02 预计增长30%以上
002064 华峰氨纶 0.28 1.01 18604.99 预计下降幅度小于30%
002065 东华合创 0.21 0.32 4150.95 预计增长幅度为80%-120%。
002066 瑞泰科技 0.06 0.14 833.03 预计增长40%-70%
002067 景兴纸业 0.04 0.14 4182.82 预计增长10%-30%。
002068 黑猫股份 0.12 0.32 2817.04 预计增长幅度小于30%。
002069 獐子岛 0.16 0.60 6826.80 预计下降幅度为30%-50%
002070 众和股份 0.06 0.17 2196.33 预计增长幅度小于50%
002071 江苏宏宝 0.00 0.06 709.25 预计下降60%-90%。
002072 德棉股份 0.03 0.08 1325.58 预计增减变动幅度小于30%
002073 青岛软控 0.09 0.29 4108.22 预计增长50%-70%。
002074 东源电器 0.10 0.18 1471.57 预计增长50-80%
002075 高新张铜 -0.16 0.08 3097.48 预计亏损金额在1000万以内。
002076 雪莱特 0.05 0.14 2531.59 预计增减变动幅度小于30%
002077 大港股份 0.09 0.13 3315.44 预计增长幅度在50%-80%。
002078 太阳纸业 0.30 0.43 15369.45 预计增长30%-50%
002079 苏州固锝 0.01 0.12 1597.39 预计下降幅度小于30%
002080 中材科技 0.02 0.20 3047.69 预计增减变动幅度小于30%
002081 金螳螂 0.29 0.34 3220.51 预计增长50%-80%。
002082 栋梁新材 0.08 0.21 2787.84 预计增长0-30%
002083 孚日股份 0.06 0.16 8458.08 预计增长幅度不会超过20%
002084 海鸥卫浴 0.04 0.33 5883.24 预计下降30%-50%。
002085 万丰奥威 0.06 0.08 2408.73 预计增长30%-50%
002086 东方海洋 0.04 0.14 1249.05 预计增长幅度小于30%
002087 新野纺织 0.05 0.12 2701.87 预计减少0%-20%。
002088 鲁阳股份 0.12 0.40 5318.85 预计增长幅度小于30%
002089 新海宜 0.04 0.10 813.60 预计增长30%-60%
002090 金智科技 0.10 0.25 2510.77 预计增长幅度小于30%。
002091 江苏国泰 0.12 0.22 3517.40 预计增长40%-60%
002092 中泰化学 0.10 0.39 9229.35 预计增长50%-80%
002093 国脉科技 0.21 0.40 2678.19 预计增长80%-110%
002094 青岛金王 0.04 0.11 1201.76 预计增减变动幅度小于30%
002095 生意宝 0.15 0.32 1905.85 预计增长幅度小于30%
002096 南岭民爆 0.03 0.31 1820.43 预计下降约30%左右。
002097 山河智能 0.12 0.45 5910.33 预计增长60%-90%。
002098 浔兴股份 0.07 0.21 3285.50 预计增长幅度小于30%
002099 海翔药业 0.07 0.14 2238.19 预计增减变动幅度小于30%
| 分页: [1] [2] |
沪深市2007年年报业绩预告一览表 11-08 09:36 |
沪深市2007年年报业绩预告一览表 11-01 08:57 |
吉恩镍业等473家公司预告全年业绩 报喜已成"主旋律" 10-31 07:51 |
苏宁电器(002024):预计全年业绩同比增长70%-100% 10-30 11:04 |
沪深市2007年年报业绩预告一览表 10-29 09:49 |
沪深市2007年三季报业绩预告一览表 10-29 09:45 |
沪深市2007年三季报业绩预告一览表 10-26 08:51 |
沪深市2007年年报业绩预告一览表 10-26 08:47 |
沪深市2007年年报业绩预告一览表 10-24 09:35 |
舒卡股份预增3400%至3700% 多家公司预告全年业绩 10-22 07:55 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|