神光快讯:
| 代码 | 证券简称 | 每股收益± | 净利润/万± | 同比增长% | 公告日期↓ |
| 000569 | 长城股份 | -0.076 | -5744 | -736.130% | 2008-8-5 |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.340 | 10704 | 65.320% | 2008-8-5 |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.340 | 10704 | 65.320% | 2008-8-5 |
| 600523 | 贵航股份 | 0.190 | 5563 | 21.500% | 2008-8-2 |
| 000788 | 西南合成 | 0.035 | 767 | -8.400% | 2008-8-1 |
| 000788 | 西南合成 | 0.035 | 767 | -8.400% | 2008-8-1 |
| 002113 | 天润发展 | 0.050 | 362 | -72.100% | 2008-8-1 |
| 002002 | 江苏琼花 | -0.148 | -1895 | -1214.290% | 2008-7-31 |
| 002003 | 伟星股份 | 0.260 | 5061 | 68.870% | 2008-7-31 |
| 002030 | 达安基因 | 0.090 | 1737 | 27.060% | 2008-7-31 |
快讯:07年度业绩快报 苏泊尔每股收益0.85元 02-03 20:30 |
快讯:8公司07年度业绩快报 海隆软件每股收益0.62 01-30 19:08 |
快讯:2公司公布07年度业绩快报... 01-29 19:42 |
快讯:8公司07年度业绩快报 澳洋科技每股净资产6.34 01-28 19:37 |
2007年年度最新业绩快报(01.17) 01-17 10:01 |
快讯:5公司公布业绩快报 文山电力每股净资产2.58 01-16 19:37 |
2007年年度最新业绩快报(01.16) 01-16 13:03 |
已公布业绩快报公司一览(1.15) 01-15 08:27 |
已公布2007年年报业绩快报的上市公司一览表 01-07 08:50 |
已公布2007年三季报业绩快报的上市公司一览表 10-29 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|