沪深市2008年三季报业绩预告一览表
来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-08-08
代 码 简 称 中报每 每股 净利润 业绩预告
股收益 收益 (万元) (与去年同期
(元) (元) 比较)
000006 深振业A 0.47 0.51 12948.16 预计增长幅度在50%—100%之间
000012 南玻A 0.35 0.29 29427.51 预计增长50%至100%
000018 ST中冠A -0.03 -0.36 -6044.82 预计亏损金额约为700至900万元。
000065 北方国际 -0.11 -0.15 -2382.87 预计亏损
000069 华侨城A 0.17 0.19 22174.43 预计增幅在150%-200%之间
000151 中成股份 0.06 0.23 6952.34 预计减少50%-100%
000404 华意压缩 0.13 -0.04 -1338.01 预计归属于母公司的净利润4500万元左右。
000510 金路集团 -0.08 0.11 6941.70 预计亏损,但亏损额度会有所下降
000519 银河动力 -0.06 0.03 471.68 预计净利润亏损为-1150至-1400万元。
000554 泰山石油 0.24 0.20 9394.71 预计增长50-100%.
000558 莱茵置业 0.11 -0.01 -112.17 预计盈利。
000570 苏常柴A 0.01 0.53 19880.08 预计下降90%以上。
000578 ST盐湖 0.25 -0.27 -5317.03 预计2008年1-9月实现盈利约为10亿元。
000584 舒卡股份 0.23 0.51 17522.74 预计不会发生大幅变化
000594 国恒铁路 0.01 0.16 8803.94 预计下降50%-100%
000606 青海明胶 0.06 0.07 1300.89 预计增长50%—100%
000628 *ST高新 0.02 -0.30 -6556.68 预计盈利。
000655 金岭矿业 0.85 0.49 15721.95 预计增长100%-150%。
000670 S*ST天发 0.01 -0.31 -8452.71 预计盈利。
000688 S*ST朝华 -0.04 -0.13 -4439.48 预计亏损,亏损金额约在2000万元以内。
000692 ST惠天 -0.18 -0.04 -1004.16 预计亏损。
000705 浙江震元 0.05 0.04 461.41 预计增长50%-100%。
000711 天伦置业 0.02 0.16 1695.37 预计大幅下降80%左右
000750 SST集琦 -0.15 -0.16 -3418.30 预计亏损额约为4200万元。
000762 西藏矿业 0.18 0.13 3311.16 预计增长100%—150%左右
000766 通化金马 0.03 0.04 1648.05 预计净利润为正值,上年同期相比不会出现大幅变动。
000768 西飞国际 0.12 0.11 7060.10 预计增长200%~250%之间。
000776 S延边路 0.04 0.06 1277.42 预计略有下降。
000777 中核科技 0.05 1.27 21355.86 预计减少80%-90%。
000820 金城股份 -0.18 0.48 13911.95 预计亏损约为8000万元左右
000835 四川圣达 0.41 0.35 5747.57 预计增长100-150%。
000881 大连国际 0.13 0.34 10484.91 预计上升幅度在100%-150%之间
000901 航天科技 0.01 -0.07 -1512.80 预计盈利
000906 *ST建材 0.01 -0.13 -3044.06 预计盈利700万元左右。
000920 南方汇通 0.03 0.02 943.92 预计增长50%-100%
000938 紫光股份 0.14 0.07 1397.75 预计增长100%-150%
000948 南天信息 0.23 0.06 1039.73 预计增长400%-500%
000966 长源电力 -0.40 0.09 3182.01 预计亏损金额在4.2亿元左右。
000981 S*ST兰光 -0.08 -0.13 -2037.78 预测亏损约-1800万元,与上期相比,亏损减少237万元。
000982 中银绒业 0.03 -0.09 -1350.27 预计实现盈利2000万元左右
000998 隆平高科 0.47 0.14 2146.48 预计增长50%-150%。
000999 S三九 0.21 0.15 15130.20 预计增长100%-150%。
002002 江苏琼花 -0.15 0.01 126.92 预测亏损金额在2500万元至3000万元之间。
002004 华邦制药 0.20 0.97 12821.51 预计下降60%-80%
002011 盾安环境 0.37 0.24 1684.35 预计增长幅度小于30%
002014 永新股份 0.22 0.28 3591.56 预计增减变动幅度小于30%。
002016 威尔科技 0.41 -0.39 -2488.06 预计扭亏为盈,净利润为9000万元~9500万元。
002017 东信和平 0.16 0.24 2811.81 预计增长30%-60%
002018 华星化工 1.03 0.33 4110.87 预计增长420%-450%
002021 中捷股份 0.08 0.28 6102.82 预计下降大于50%
002022 科华生物 0.26 0.43 9065.63 预计增长50%以上。
002025 航天电器 0.14 0.44 6776.19 预计增长幅度小于30%。
002029 七匹狼 0.30 0.25 4132.53 预计增长140%-170%
002033 丽江旅游 0.22 0.52 5209.09 预计减少30%—50%。
002038 双鹭药业 0.39 0.75 9299.59 预计增长50-100%。
002046 轴研科技 0.18 0.29 2867.58 预计增减变动幅度小于15%。
002052 同洲电子 0.20 0.31 6925.30 预计增长幅度小于30%
002058 威尔泰 0.11 0.13 803.10 预计增长幅度小于30%
002064 华峰氨纶 0.42 1.53 28290.58 预计下降幅度小于30%
002070 众和股份 0.10 0.24 3173.93 预计增减变动幅度小于30%
002073 青岛软控 0.34 0.48 6820.84 预计增长70%-100%。
002081 金螳螂 0.39 0.63 5922.49 预计增长50%-70%
002084 海鸥卫浴 0.15 0.45 8021.11 预计下降幅度小于30%。
002088 鲁阳股份 0.31 0.58 7839.46 预计增长幅度小于30%
002090 金智科技 0.26 0.34 3518.13 预计增长幅度小于30%。
002091 江苏国泰 0.22 0.37 5903.78 预计增长30-60%。
002096 南岭民爆 0.14 0.48 2823.67 预计下降幅度不大于10%。
002104 恒宝股份 0.12 0.21 4055.38 预计增长30%-60%。
002109 兴化股份 0.28 0.39 5992.36 预计增长50%-80%。
002114 罗平锌电 -0.04 0.81 7783.48 预计下降60%至90%。
002115 三维通信 0.19 0.35 2626.51 预计增长20%-50%.
002123 荣信股份 0.37 1.01 5931.55 预计增长幅度为40%--70%。
002124 天邦股份 0.58 0.41 2558.23 预计增长270%-320%。
002128 露天煤业 0.44 0.64 39683.55 预计增幅小于30%
002129 中环股份 0.18 0.19 6158.69 预计增长50%-80%
002130 沃尔核材 0.15 0.68 3275.47 预计变动幅度不超过30%
002138 顺络电子 0.23 0.47 3671.78 预计增减变动幅度小于30%
002139 拓邦电子 0.29 0.14 517.75 预计增长250%-280%。
002142 宁波银行 0.29 0.30 63799.84 预计增长50%以
002145 中核钛白 -0.41 0.02 339.52 预计下降4700%-5100%。
002146 荣盛发展 0.28 0.18 6152.86 预计增长350%-400%。
002147 方圆支承 0.27 0.42 3159.83 预计增加100%-130%。
002148 北纬通信 0.21 0.53 2094.98 预计增长幅度在10-30%之间
002149 西部材料 0.22 0.27 1896.35 预计增长30%-60%。
002153 石基信息 0.54 1.17 5112.18 预计增长60%-90%。
002155 辰州矿业 0.15 0.33 10054.93 预计增长20%-50%。
002156 通富微电 0.10 0.25 5195.53 预计增减变动幅度小于30%
002163 三鑫股份 0.10 0.21 2240.37 预计增长幅度小于30%。
002165 红宝丽 0.25 0.79 4573.90 预计增减变动幅度在15%以内。
002168 深圳惠程 0.15 0.67 2469.27 预计归属于母公司所有者的净利润在2500万元-3200万元区间内。
002169 智光电气 0.10 0.32 1618.55 预计增减变动幅度小于30%
002173 山下湖 0.45 0.59 2968.01 预计增长幅度小于30%。
002181 粤传媒 -0.05 0.32 6351.68 预计亏损0-500万元。
002182 云海金属 0.21 0.34 4724.61 预计增长30%至50%。
002185 华天科技 0.15 0.47 6083.98 预计增减变动幅度小于30%。
002186 全聚德 0.23 0.53 5576.03 预计下降10%-20%
002193 山东如意 0.10 0.40 2411.92 预计增减变动幅度小于30%
002202 金风科技 0.15 0.27 11969.63 预计增长50%-80%
002204 华锐铸钢 0.28 0.39 6181.75 预计增加30%-50%。
002205 国统股份 0.15 0.39 2357.60 预计增长幅度小于30%
002206 海利得 0.35 0.52 4740.73 预计增长幅度小于30%。
002210 飞马国际 0.21 0.35 3564.10 预计增长幅度小于30%。
002211 宏达新材 0.16 0.29 4939.16 预计增长幅度小于30%。
002213 特尔佳 0.10 0.18 1352.79 预计增长幅度小于30%
002221 东华能源 0.03 0.12 1960.03 预计下降50%-70%。
002225 濮耐股份 0.15 0.16 5417.56 预计增长30%-60%
002235 安妮股份 0.31 预计增长30%以上
600076 ST华光 -0.02 -0.19 -6906.80 预计亏损。
600089 特变电工 0.40 0.35 30134.04 预计增长100%以上。
600123 兰花科创 1.04 1.07 43779.72 预计上升100%以上。
600158 中体产业 0.22 0.08 3803.31 预计增长400%以上
600190 锦州港 0.08 0.05 5230.08 预计增长100%-150%之间。
600212 *ST江泉 0.02 -0.80 -38298.18 预计盈利
600266 北京城建 0.22 0.17 12202.26 预计增长200%以上。
600376 首开股份 0.23 -0.05 -1179.06 预计盈利
600379 宝光股份 0.03 0.02 309.50 预计有较大增长。
600389 江山股份 1.05 0.32 6264.07 预计增长300%以上。
600398 凯诺科技 0.07 0.30 9255.84 预计下降40%左右,低于年初的预期。
600415 小商品城 2.34 1.79 22417.62 预计增长90%以上。
600458 时代新材 0.15 0.09 1859.36 预计增长50%以上。
600498 烽火通信 0.26 0.19 7746.23 预测增长50%以上。
600500 中化国际 0.36 0.41 50949.63 预计增长达到50%。
600507 长力股份 0.01 0.22 15171.55 预计大幅度下降。
600508 上海能源 0.80 0.61 43977.17 预计增长50%以上。
600522 中天科技 0.30 0.22 5903.20 预计有50%以上的增长
600545 新疆城建 0.11 0.08 1592.33 预计增长150%以上。
600615 丰华股份 0.32 -0.12 -2223.48 预测大幅增加7000万元以上
600674 川投能源 0.31 0.16 6305.03 预计大幅增加。
600677 航天通信 0.14 1.30 42482.69 预计大幅下降。
600725 云维股份 0.72 0.46 12688.61 预计大幅度上升。
600757 ST源发 -0.45 -1.11 -55201.00 预计继续发生经营亏损。
600780 通宝能源 -0.08 0.25 21614.89 预计亏损
600791 京能置业 0.20 0.14 2986.62 预计增长300%以上。
600801 华新水泥 0.50 0.59 19350.18 预计增幅可能将超过50%。
600892 S*ST湖科 -0.07 -0.12 -587.67 预计亏损。
600895 张江高科 0.20 0.23 28114.93 预计增长50%以上。
600963 岳阳纸业 0.19 0.18 6765.40 预计增长100%以上。
600983 合肥三洋 0.18 0.13 4311.93 预计增长将超过50%。
900948 伊泰B股 1.14 2.00 73076.68 预计增长幅度在50%以上。