2007年年报排行榜(前50名)
来源: 作者: 发布时间:2008-03-24
,.
按每股收益排序(前50名)
序号 代 码 股票简称 每股收益 每股净资产 净资收益率 2007年年报
(元) (元) (%) 分配预案
1 600150 中国船舶 5.5300 14.1300 31.17 10派10元(含税)
2 600137 ST浪莎 5.2100 1.1900 412.17 不分配,不转增
3 000925 *ST 海纳 4.3500 1.1400 379.84 不分配,不转增
4 600030 中信证券 4.0100 15.5600 24.01 10派5元(含税)
转增10股
5 600497 驰宏锌锗 3.3615 7.8266 42.95 10派20元(含税)
送5股
转增5股
6 600519 贵州茅台 3.0000 8.7200 34.38 10派8.36元(含税)
7 600415 小商品城 2.9000 12.1600 23.84 不分配,不转增
8 600722 *ST沧化 2.6800 -0.1300 -- 不分配,不转增
9 000686 东北证券 2.3600 3.6800 52.09 不分配,不转增
10 600993 马应龙 2.1900 11.7000 18.57 10派3元(含税)
送5股
11 002153 石基信息 2.1700 9.3800 19.27 10派5元(含税)
转增10股
12 601318 中国平安 2.1100 14.6000 14.10 10派5元(含税)
13 900948 伊泰B股 2.1000 4.9600 42.39 10派5元(含税)
14 002064 华峰氨纶 2.0600 6.2900 32.75 10派1元(含税)
送5股
转增5股
15 002122 天马股份 2.0200 11.7800 16.04 10派2元(含税)
转增10股
16 002152 广电运通 1.9200 7.1800 22.29 不分配,不转增
17 600685 广船国际 1.9000 4.9600 38.37 10派5元(含税)
18 000638 S*ST中辽 1.8100 -0.4960 -- 不分配,不转增
19 601166 兴业银行 1.7500 7.7800 22.07 10派3.20元(含税)
20 600596 新安股份 1.7247 5.0744 33.99 10派6元(含税)
21 000513 丽珠集团 1.6600 6.3500 26.17 10派5元(含税)
22 000060 中金岭南 1.6500 4.9000 33.63 10派3.46元(含税)
送4股
23 002028 思源电气 1.6500 10.3700 15.29 10派2元(含税)
转增6股
24 000728 国元证券 1.6400 3.5300 44.11 10派5元(含税)
25 600428 中远航运 1.6400 5.0900 32.17 10派7元(含税)
26 000933 神火股份 1.6390 3.8560 42.50 10派2元(含税)
27 000024 招商地产 1.6160 9.3500 14.65 10派1元(含税)
送3股
转增2股
28 600588 用友软件 1.6000 10.4100 14.97 10派10元(含税)
转增10股
29 002172 澳洋科技 1.5400 6.3200 19.74 10派1.50元(含税)
送2股
转增8股
30 601699 潞安环能 1.5300 7.0700 21.70 不分配,不转增
31 600271 航天信息 1.5300 8.8000 17.37 10派4.80元(含税)
转增10股
32 002004 华邦制药 1.5000 4.9500 30.28 不分配,不转增
33 002069 獐 子 岛 1.4800 10.2500 14.47 不分配,不转增
34 000612 焦作万方 1.4240 3.4350 41.45 10派4.40元(含税)
35 600123 兰花科创 1.4135 7.0393 20.07 10派4元(含税)
转增4股
36 002202 金风科技 1.4000 5.7700 21.84 10派1元(含税)
送9股
转增1股
37 600026 中海发展 1.4000 4.8500 28.86 不分配,不转增
38 002194 武汉凡谷 1.3930 7.9130 13.54 不分配,不转增
39 002123 荣信股份 1.3700 8.0800 15.91 不分配,不转增
40 600383 金地集团 1.3100 10.0600 11.43 10派0.50元(含税)
转增10股
41 600048 保利地产 1.3000 9.7300 12.49 10派0.70元(含税)
转增10股
42 000063 中兴通讯 1.3000 12.6500 10.32 10派2.50元(含税)
转增4股
43 000592 *ST昌源 1.2850 -0.4862 -- 不分配,不转增
44 000001 深发展A 1.2700 5.6700 20.37 不分配,不转增
45 600096 云天化 1.2700 6.1910 20.56 10派4元(含税)
46 600000 浦发银行 1.2630 6.4980 19.43 10派1.60元(含税)
送3股
47 002019 鑫富药业 1.2600 2.8700 43.79 10派1元(含税)
48 600655 豫园商城 1.2570 5.2310 24.02 10派1元(含税)
送2股
49 002140 东华科技 1.2500 8.6700 12.34 不分配,不转增
50 600102 莱钢股份 1.2360 6.7600 18.28 10派6.12元(含税)