上市公司兑现2007年业绩承诺情况一览
来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-04-21
代码 股票简称 收盘价 07年净 07年扣除 07年承诺 业绩承 补偿方式
(元) 利润 非常性损 净利润金 诺年限
(万元) 益后净利 额(万元)
润(万元)
000023 深天地A 6.67 2016.6 917.52 2000 3 现金补偿
000062 深圳华强 8.23 11641.06 13259.41 3621.5 3 追送股份
000507 粤富华 7.53 14088.21 13893.09 7500 3 追送股份
000540 世纪中天 8.82 10247.88 9554.75 10000 3 追送股份
000544 中原环保 12.05 5313.9 5235.44 5150 3 追送股份
000546 光华控股 6.07 1052.53 1109.55 600 3 追送股份
000559 万向钱潮 8.25 26320.37 21738.51 17250 2 追送股份
000565 渝三峡A 35.3 2766.48 2395.4 增长2000万 3 追送股份
000678 襄阳轴承 5.61 3048.33 2465.21 2800 2 追送股份
000718 苏宁环球 14.65 21295.08 21170.41 5500 3 追送股份
000791 西北化工 6.17 1744.89 88.84 1042.24 3 追送股份
000877 天山股份 15.43 10479.52 10741.43 5000 2 追送股份
000950 建峰化工 17.72 14544.46 14650.29 5203 2 追送股份
000965 *ST天保 15.12 10560.21 4395.73 10000 3 追送股份
000989 九芝堂 11.7 12781.5 10232.77 3983.19 2 追送股份
600053 中江地产 9.54 17536.92 16460.59 6761.74 2 追送股份
600067 冠城大通 13.55 20694.6 19172.53 14092.99 3 追送股份
600078 澄星股份 9.86 8492.85 4959 8018.71 2 追送股份
600095 哈高科 5.5 3237.83 2834.48 2848 2 追送股份
600240 华业地产 9.24 14380.37 14379.88 7875 2 追送股份
600308 华泰股份 21.83 49629.7 37638.38 46825 3 追送股份
600420 现代制药 8.15 9403 9270.17 9100 2 追送股份
600467 好当家 12.39 20157.95 20238.28 1200 3 现金补偿
600470 六国化工 12.65 9965.19 9358.63 9526.9 3 追送股份
600737 中粮屯河 20.48 24749.44 23884.29 18000 2 现金补偿
600758 ST红阳 8.3 6697.86 2787.33 2100 3 追送股份
代码 股票简称 收盘价 07年净利 07年承诺 业绩承 补偿方式 07年每股
(元) 润同比增 净利润增 诺年限 收益(元)
幅(%) 幅(%)
000046 泛海建设 11.85 152.54 30 2 追送股份 0.87
000401 冀东水泥 16.02 74.94 80* 2 追送股份 0.382
000522 白云山A 9.46 95.56 15 2 追送股份 0.31
000568 泸州老窖 58 139.75 30 3 追送股份 0.8875
000627 天茂集团 8.05 103.56 30 3 追送股份 0.168
000759 武汉中百 14.2 53.33 30 3 追送股份 0.38
000768 西飞国际 19.67 30.99 60* 1 追送股份 0.1464
000826 合加资源 16.84 82.54 110* 2 追送股份 0.43
000833 贵糖股份 11.3 219.08 50 2 现金补偿 0.21
000895 双汇发展 34.25 20.18 20 3 追送股份 0.9272
002038 双鹭药业 55.05 181.71 25 3 追送股份 1.09
600219 南山铝业 14.69 543.59 30 2 追送现金 0.87
600297 美罗药业 9.13 54.58 60* 2 追送股份 0.17
600302 标准股份 5.98 18.79 15 2 追送股份 0.3785
600321 国栋建设 7.79 54.73 50 2 追送股份 0.27
600360 华微电子 15.6 31.19 30 2 追送股份 0.67
600533 栖霞建设 14.32 48.3 30 2 追送股份 0.848
600565 迪马股份 8.7 188.48 20 3 追送股份 0.64
600573 惠泉啤酒 7.81 25.13 25 3 追送股份 0.18
600594 益佰制药 12.25 166.74 20 3 追送股份 0.513
600746 江苏索普 8.19 100 30 2 现金补偿 0.0473
600858 银座股份 33.99 37.59 25 2 追送股份 0.85
600987 航民股份 8.06 68.8 96* 2 追送股份 0.35
注:07年承诺净利润增幅加*为与2005年数据比较