中小板2007年三季报主要财务指标一览表(137家)
来源: 作者: 发布时间:2007-10-29
代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
002001 新和成 0.0800 2.28 3.34 2602.37 0.07 不分配
002002 江苏琼花 0.0099 2.37 0.42 126.92 0.00 不分配
002003 伟星股份 0.5900 3.57 16.42 8216.65 -0.05 不分配
002004 华邦制药 0.9700 4.42 21.97 12821.51 0.36 不分配
002005 德豪润达 0.0800 3.99 2.03 1307.26 0.01 不分配
002006 精工科技 0.0600 3.50 1.83 615.04 0.58 不分配
002007 华兰生物 0.4840 3.56 13.62 8763.90 0.43 不分配
002008 大族激光 0.3700 2.49 14.36 13613.00 -0.33 不分配
002011 盾安环境 0.2366 7.22 3.28 1684.35 0.41 不分配
002012 凯恩股份 -0.0200 1.77 -1.15 -397.13 0.04 不分配
002013 中航精机 0.2500 5.33 4.15 1581.39 0.28 不分配
002014 永新股份 0.2800 4.05 6.44 3591.56 0.07 不分配
002015 霞客环保 0.3000 3.07 9.62 2971.66 0.04 不分配
002016 威尔科技 -0.3900 3.35 -11.72 -2488.06 -0.03 不分配
002018 华星化工 0.3300 3.81 8.60 4110.87 -0.22 不分配
002019 鑫富药业 0.8400 2.40 34.97 16010.72 0.77 不分配
002021 中捷股份 0.2800 2.41 11.77 6102.82 0.33 不分配
002022 科华生物 0.4300 2.05 20.99 9065.63 0.38 不分配
002023 海特高新 0.2410 4.07 5.92 2832.02 0.08 不分配
002025 航天电器 0.4400 6.01 6.83 6776.19 0.03 不分配
002026 山东威达 0.1500 3.48 4.36 2051.24 0.30 不分配
002028 思源电气 0.7500 11.41 6.23 12212.09 -0.55 不分配
002029 七匹狼 0.2500 2.42 10.28 4132.53 0.35 不分配
002030 达安基因 0.1800 2.34 7.92 2319.75 0.01 不分配
002031 巨轮股份 0.2800 2.60 10.59 6624.61 0.37 不分配
002032 苏泊尔 0.5400 7.11 6.34 9737.72 -0.56 不分配
002033 丽江旅游 0.5200 3.34 15.70 5209.09 0.68 不分配
002034 美欣达 0.1700 5.39 3.23 1414.21 0.78 不分配
002035 华帝股份 0.0800 1.91 3.92 1289.52 -0.25 不分配
002036 宜科科技 0.1400 2.50 5.56 1873.44 0.16 不分配
002037 久联发展 0.2300 3.85 5.99 2534.76 0.30 不分配
002038 双鹭药业 0.7490 4.13 18.15 9299.59 0.43 不分配
002040 南京港 0.0750 2.13 3.54 1851.00 0.07 不分配
002041 登海种业 -0.0090 3.69 -0.25 -165.57 -0.39 不分配
002043 兔宝宝 0.2250 3.04 7.40 2741.11 0.39 不分配
002045 广州国光 0.2200 3.35 6.60 4426.84 0.50 不分配
002047 成霖股份 0.1400 2.92 4.95 3565.27 0.28 不分配
002050 三花股份 0.3420 3.80 9.02 3870.20 0.69 不分配
002051 中工国际 0.5610 4.85 11.55 10653.00 3.74 不分配
002052 同洲电子 0.3100 2.86 10.71 6925.30 -0.75 不分配
002054 德美化工 0.4335 3.91 11.09 5808.90 0.58 不分配
002055 得润电子 0.3192 3.39 9.40 2536.17 0.21 不分配
002056 横店东磁 0.6700 6.51 10.31 12070.31 0.49 不分配
002058 威尔泰 0.1290 2.59 4.97 803.10 0.15 不分配
002061 江山化工 0.4180 3.56 11.72 5848.47 -0.07 不分配
002062 宏润建设 0.4600 3.98 11.48 7602.14 0.29 不分配
002063 远光软件 0.2050 2.84 7.21 2250.88 -0.16 不分配
002064 华峰氨纶 1.5300 5.77 26.58 28290.58 1.07 不分配
002065 东华合创 0.4992 4.74 10.53 6459.94 -1.15 不分配
002066 瑞泰科技 0.2900 3.57 8.03 1721.11 -0.22 不分配
002068 黑猫股份 0.5000 5.33 9.38 4447.40 -1.42 不分配
002069 獐子岛 1.0600 9.82 10.78 11968.96 -0.84 不分配
002070 众和股份 0.2400 3.55 6.90 3173.93 -0.43 不分配
002072 德棉股份 0.1300 3.00 4.22 2022.97 0.45 不分配
002073 青岛软控 0.4800 6.19 7.74 6820.84 0.12 不分配
002075 高新张铜 0.0900 1.67 5.66 3741.89 -0.55 不分配
002076 雪莱特 0.2100 1.90 10.83 3787.10 0.05 不分配
002077 大港股份 0.1600 2.61 6.15 4036.63 -0.43 不分配
002078 太阳纸业 0.6800 6.38 10.74 24572.59 0.98 不分配
002079 苏州固锝 0.1600 3.28 4.84 2191.44 0.07 不分配
002081 金螳螂 0.6300 5.82 10.82 5922.49 -0.32 不分配
002082 栋梁新材 0.3300 2.93 11.13 4338.58 0.08 不分配
002083 孚日股份 0.2500 2.30 10.64 12886.30 0.53 不分配
002084 海鸥卫浴 0.4500 3.50 12.98 8021.11 0.24 不分配
002085 万丰奥威 0.1300 2.79 4.82 3818.05 0.29 不分配
002086 东方海洋 0.2600 4.71 5.47 2223.23 -1.27 不分配
002087 新野纺织 0.2200 4.28 5.08 5095.73 0.64 不分配
002088 鲁阳股份 0.5800 4.43 13.18 7839.46 0.35 不分配
002089 新海宜 0.2100 3.76 5.64 1802.07 -0.35 不分配
002090 金智科技 0.3449 3.86 8.92 3518.13 -0.17 不分配
002091 江苏国泰 0.3700 3.45 10.68 5903.78 0.06 不分配
002093 国脉科技 0.3116 2.58 12.06 4159.21 -0.10 不分配
002094 青岛金王 0.2080 4.15 5.02 2231.45 -0.75 不分配
002096 南岭民爆 0.4800 4.60 10.46 2823.67 0.54 不分配
002097 山河智能 0.4200 2.37 17.78 11169.92 -0.08 不分配
002099 海翔药业 0.2000 3.34 5.98 3201.70 0.14 不分配
002100 天康生物 0.3500 3.90 9.10 3403.35 0.34 不分配
002101 广东鸿图 0.3900 5.00 7.83 2624.16 -0.56 不分配
002102 冠福家用 0.2948 3.50 8.42 3351.04 -0.01 不分配
002104 恒宝股份 0.2070 2.13 9.72 4055.38 0.08 不分配
002105 信隆实业 0.0600 1.76 3.27 1546.52 0.01 不分配
002106 莱宝高科 0.6311 5.68 11.10 16015.04 0.62 不分配
002107 沃华医药 0.3100 4.68 6.46 2117.17 0.06 不分配
002109 兴化股份 0.3900 4.86 7.70 5992.36 0.07 不分配
002110 三钢闽光 0.5800 4.67 12.16 30391.94 0.68 不分配
002111 威海广泰 0.4300 3.83 10.91 3540.99 -0.81 不分配
002112 三变科技 0.2800 4.70 5.88 2211.33 -1.55 不分配
002113 天润发展 0.3000 5.82 5.07 2180.58 1.31 不分配
002114 罗平锌电 0.8100 5.21 14.61 7783.48 -0.38 不分配
002117 东港股份 0.4000 4.41 8.58 4157.54 0.05 不分配
002119 康强电子 0.4800 5.65 8.04 4412.27 -0.33 不分配
002120 新海股份 0.2700 2.48 10.33 2962.75 0.10 不分配
002121 科陆电子 0.2100 2.85 7.13 2443.11 -0.28 不分配
002122 天马股份 1.4300 11.17 11.73 17819.16 -1.33 不分配
002123 荣信股份 1.0100 7.72 12.01 5931.55 -0.44 不分配
002124 天邦股份 0.4050 4.30 8.68 2558.23 -1.06 不分配
002125 湘潭电化 0.0030 3.87 0.06 18.05 -0.45 不分配
002126 银轮股份 0.2420 4.36 4.80 2093.92 -0.44 不分配
002127 新民科技 0.3500 4.27 7.20 3349.31 0.27 不分配
002128 露天煤业 0.6400 3.06 19.85 39683.55 0.35 不分配
002130 沃尔核材 0.6800 6.55 9.21 3275.47 -0.18 不分配
002132 恒星科技 0.4200 3.64 10.19 6053.40 0.00 不分配
002134 天津普林 0.2660 3.48 6.55 4485.46 0.21 不分配
002135 东南网架 0.2800 4.51 5.51 4969.14 -1.82 不分配
002136 安纳达 0.1900 2.99 5.46 1286.22 -0.13 不分配
002137 实益达 0.3700 3.70 8.24 4067.16 -0.86 不分配
002138 顺络电子 0.4700 4.74 8.23 3671.78 0.26 不分配
002140 东华科技 0.7500 8.20 7.34 4037.28 0.27 不分配
002142 宁波银行 0.3000 3.06 8.33 63799.84 1.13 不分配
002143 高金食品 0.4365 4.20 16.28 3754.06 -0.22 不分配
002144 宏达经编 0.1910 2.71 5.68 1649.39 0.04 不分配
002146 荣盛发展 0.1800 3.84 4.01 6152.86 -1.05 不分配
002147 方圆支承 0.4200 3.13 10.74 3159.83 0.04 不分配
002148 北纬通信 0.5300 6.69 6.21 2094.98 0.43 不分配
002149 西部材料 0.2672 3.43 6.05 1896.35 0.00 不分配
002150 江苏通润 0.7500 5.54 10.55 4061.02 0.50 不分配
002151 北斗星通 0.5700 4.48 9.90 2372.19 -0.13 不分配
002152 广电运通 1.2500 6.57 14.81 13859.07 -0.44 不分配
002154 报喜鸟 0.3200 4.99 5.01 2400.13 -0.29 不分配
002155 辰州矿业 0.3309 4.50 5.72 10054.93 -0.02 不分配
002156 通富微电 0.2500 3.62 5.38 5195.53 0.63 不分配
002157 正邦科技 0.4000 4.51 6.93 2352.11 -0.53 不分配
002158 汉钟精机 0.3600 3.33 8.38 4195.53 0.20 不分配
002159 三特索道 0.2600 4.72 3.91 1476.94 0.28 不分配
002160 常铝股份 0.2900 3.73 6.16 3905.10 0.01 不分配
002161 远望谷 0.1800 5.37 2.67 919.60 -0.22 不分配
002162 斯米克 0.1260 2.25 4.36 3724.03 0.09 不分配
002163 三鑫股份 0.2100 3.63 4.54 2240.37 -0.10 不分配
002164 东力传动 0.3400 3.58 7.40 3174.05 0.42 不分配
002165 红宝丽 0.7900 5.24 11.63 4573.90 -0.41 不分配
002166 莱茵生物 0.3800 3.72 7.56 1820.39 -0.03 不分配
002167 东方锆业 0.4400 4.22 8.13 1713.00 -0.25 不分配
002168 深圳惠程 0.6660 9.14 5.39 2469.27 -0.04 不分配
002169 智光电气 0.3169 3.95 5.93 1618.55 -1.08 不分配
002170 芭田股份 0.6500 5.03 9.60 4536.65 -0.49 不分配
002172 澳洋科技 1.2400 6.00 15.47 16145.55 1.15 不分配
002174 梅花伞 0.3800 2.64 10.84 2372.43 0.11 不分配
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
002001 新和成 0.0800 2.28 3.34 2602.37 0.07 不分配
002002 江苏琼花 0.0099 2.37 0.42 126.92 0.00 不分配
002003 伟星股份 0.5900 3.57 16.42 8216.65 -0.05 不分配
002004 华邦制药 0.9700 4.42 21.97 12821.51 0.36 不分配
002005 德豪润达 0.0800 3.99 2.03 1307.26 0.01 不分配
002006 精工科技 0.0600 3.50 1.83 615.04 0.58 不分配
002007 华兰生物 0.4840 3.56 13.62 8763.90 0.43 不分配
002008 大族激光 0.3700 2.49 14.36 13613.00 -0.33 不分配
002011 盾安环境 0.2366 7.22 3.28 1684.35 0.41 不分配
002012 凯恩股份 -0.0200 1.77 -1.15 -397.13 0.04 不分配
002013 中航精机 0.2500 5.33 4.15 1581.39 0.28 不分配
002014 永新股份 0.2800 4.05 6.44 3591.56 0.07 不分配
002015 霞客环保 0.3000 3.07 9.62 2971.66 0.04 不分配
002016 威尔科技 -0.3900 3.35 -11.72 -2488.06 -0.03 不分配
002018 华星化工 0.3300 3.81 8.60 4110.87 -0.22 不分配
002019 鑫富药业 0.8400 2.40 34.97 16010.72 0.77 不分配
002021 中捷股份 0.2800 2.41 11.77 6102.82 0.33 不分配
002022 科华生物 0.4300 2.05 20.99 9065.63 0.38 不分配
002023 海特高新 0.2410 4.07 5.92 2832.02 0.08 不分配
002025 航天电器 0.4400 6.01 6.83 6776.19 0.03 不分配
002026 山东威达 0.1500 3.48 4.36 2051.24 0.30 不分配
002028 思源电气 0.7500 11.41 6.23 12212.09 -0.55 不分配
002029 七匹狼 0.2500 2.42 10.28 4132.53 0.35 不分配
002030 达安基因 0.1800 2.34 7.92 2319.75 0.01 不分配
002031 巨轮股份 0.2800 2.60 10.59 6624.61 0.37 不分配
002032 苏泊尔 0.5400 7.11 6.34 9737.72 -0.56 不分配
002033 丽江旅游 0.5200 3.34 15.70 5209.09 0.68 不分配
002034 美欣达 0.1700 5.39 3.23 1414.21 0.78 不分配
002035 华帝股份 0.0800 1.91 3.92 1289.52 -0.25 不分配
002036 宜科科技 0.1400 2.50 5.56 1873.44 0.16 不分配
002037 久联发展 0.2300 3.85 5.99 2534.76 0.30 不分配
002038 双鹭药业 0.7490 4.13 18.15 9299.59 0.43 不分配
002040 南京港 0.0750 2.13 3.54 1851.00 0.07 不分配
002041 登海种业 -0.0090 3.69 -0.25 -165.57 -0.39 不分配
002043 兔宝宝 0.2250 3.04 7.40 2741.11 0.39 不分配
002045 广州国光 0.2200 3.35 6.60 4426.84 0.50 不分配
002047 成霖股份 0.1400 2.92 4.95 3565.27 0.28 不分配
002050 三花股份 0.3420 3.80 9.02 3870.20 0.69 不分配
002051 中工国际 0.5610 4.85 11.55 10653.00 3.74 不分配
002052 同洲电子 0.3100 2.86 10.71 6925.30 -0.75 不分配
002054 德美化工 0.4335 3.91 11.09 5808.90 0.58 不分配
002055 得润电子 0.3192 3.39 9.40 2536.17 0.21 不分配
002056 横店东磁 0.6700 6.51 10.31 12070.31 0.49 不分配
002058 威尔泰 0.1290 2.59 4.97 803.10 0.15 不分配
002061 江山化工 0.4180 3.56 11.72 5848.47 -0.07 不分配
002062 宏润建设 0.4600 3.98 11.48 7602.14 0.29 不分配
002063 远光软件 0.2050 2.84 7.21 2250.88 -0.16 不分配
002064 华峰氨纶 1.5300 5.77 26.58 28290.58 1.07 不分配
002065 东华合创 0.4992 4.74 10.53 6459.94 -1.15 不分配
002066 瑞泰科技 0.2900 3.57 8.03 1721.11 -0.22 不分配
002068 黑猫股份 0.5000 5.33 9.38 4447.40 -1.42 不分配
002069 獐子岛 1.0600 9.82 10.78 11968.96 -0.84 不分配
002070 众和股份 0.2400 3.55 6.90 3173.93 -0.43 不分配
002072 德棉股份 0.1300 3.00 4.22 2022.97 0.45 不分配
002073 青岛软控 0.4800 6.19 7.74 6820.84 0.12 不分配
002075 高新张铜 0.0900 1.67 5.66 3741.89 -0.55 不分配
002076 雪莱特 0.2100 1.90 10.83 3787.10 0.05 不分配
002077 大港股份 0.1600 2.61 6.15 4036.63 -0.43 不分配
002078 太阳纸业 0.6800 6.38 10.74 24572.59 0.98 不分配
002079 苏州固锝 0.1600 3.28 4.84 2191.44 0.07 不分配
002081 金螳螂 0.6300 5.82 10.82 5922.49 -0.32 不分配
002082 栋梁新材 0.3300 2.93 11.13 4338.58 0.08 不分配
002083 孚日股份 0.2500 2.30 10.64 12886.30 0.53 不分配
002084 海鸥卫浴 0.4500 3.50 12.98 8021.11 0.24 不分配
002085 万丰奥威 0.1300 2.79 4.82 3818.05 0.29 不分配
002086 东方海洋 0.2600 4.71 5.47 2223.23 -1.27 不分配
002087 新野纺织 0.2200 4.28 5.08 5095.73 0.64 不分配
002088 鲁阳股份 0.5800 4.43 13.18 7839.46 0.35 不分配
002089 新海宜 0.2100 3.76 5.64 1802.07 -0.35 不分配
002090 金智科技 0.3449 3.86 8.92 3518.13 -0.17 不分配
002091 江苏国泰 0.3700 3.45 10.68 5903.78 0.06 不分配
002093 国脉科技 0.3116 2.58 12.06 4159.21 -0.10 不分配
002094 青岛金王 0.2080 4.15 5.02 2231.45 -0.75 不分配
002096 南岭民爆 0.4800 4.60 10.46 2823.67 0.54 不分配
002097 山河智能 0.4200 2.37 17.78 11169.92 -0.08 不分配
002099 海翔药业 0.2000 3.34 5.98 3201.70 0.14 不分配
002100 天康生物 0.3500 3.90 9.10 3403.35 0.34 不分配
002101 广东鸿图 0.3900 5.00 7.83 2624.16 -0.56 不分配
002102 冠福家用 0.2948 3.50 8.42 3351.04 -0.01 不分配
002104 恒宝股份 0.2070 2.13 9.72 4055.38 0.08 不分配
002105 信隆实业 0.0600 1.76 3.27 1546.52 0.01 不分配
002106 莱宝高科 0.6311 5.68 11.10 16015.04 0.62 不分配
002107 沃华医药 0.3100 4.68 6.46 2117.17 0.06 不分配
002109 兴化股份 0.3900 4.86 7.70 5992.36 0.07 不分配
002110 三钢闽光 0.5800 4.67 12.16 30391.94 0.68 不分配
002111 威海广泰 0.4300 3.83 10.91 3540.99 -0.81 不分配
002112 三变科技 0.2800 4.70 5.88 2211.33 -1.55 不分配
002113 天润发展 0.3000 5.82 5.07 2180.58 1.31 不分配
002114 罗平锌电 0.8100 5.21 14.61 7783.48 -0.38 不分配
002117 东港股份 0.4000 4.41 8.58 4157.54 0.05 不分配
002119 康强电子 0.4800 5.65 8.04 4412.27 -0.33 不分配
002120 新海股份 0.2700 2.48 10.33 2962.75 0.10 不分配
002121 科陆电子 0.2100 2.85 7.13 2443.11 -0.28 不分配
002122 天马股份 1.4300 11.17 11.73 17819.16 -1.33 不分配
002123 荣信股份 1.0100 7.72 12.01 5931.55 -0.44 不分配
002124 天邦股份 0.4050 4.30 8.68 2558.23 -1.06 不分配
002125 湘潭电化 0.0030 3.87 0.06 18.05 -0.45 不分配
002126 银轮股份 0.2420 4.36 4.80 2093.92 -0.44 不分配
002127 新民科技 0.3500 4.27 7.20 3349.31 0.27 不分配
002128 露天煤业 0.6400 3.06 19.85 39683.55 0.35 不分配
002130 沃尔核材 0.6800 6.55 9.21 3275.47 -0.18 不分配
002132 恒星科技 0.4200 3.64 10.19 6053.40 0.00 不分配
002134 天津普林 0.2660 3.48 6.55 4485.46 0.21 不分配
002135 东南网架 0.2800 4.51 5.51 4969.14 -1.82 不分配
002136 安纳达 0.1900 2.99 5.46 1286.22 -0.13 不分配
002137 实益达 0.3700 3.70 8.24 4067.16 -0.86 不分配
002138 顺络电子 0.4700 4.74 8.23 3671.78 0.26 不分配
002140 东华科技 0.7500 8.20 7.34 4037.28 0.27 不分配
002142 宁波银行 0.3000 3.06 8.33 63799.84 1.13 不分配
002143 高金食品 0.4365 4.20 16.28 3754.06 -0.22 不分配
002144 宏达经编 0.1910 2.71 5.68 1649.39 0.04 不分配
002146 荣盛发展 0.1800 3.84 4.01 6152.86 -1.05 不分配
002147 方圆支承 0.4200 3.13 10.74 3159.83 0.04 不分配
002148 北纬通信 0.5300 6.69 6.21 2094.98 0.43 不分配
002149 西部材料 0.2672 3.43 6.05 1896.35 0.00 不分配
002150 江苏通润 0.7500 5.54 10.55 4061.02 0.50 不分配
002151 北斗星通 0.5700 4.48 9.90 2372.19 -0.13 不分配
002152 广电运通 1.2500 6.57 14.81 13859.07 -0.44 不分配
002154 报喜鸟 0.3200 4.99 5.01 2400.13 -0.29 不分配
002155 辰州矿业 0.3309 4.50 5.72 10054.93 -0.02 不分配
002156 通富微电 0.2500 3.62 5.38 5195.53 0.63 不分配
002157 正邦科技 0.4000 4.51 6.93 2352.11 -0.53 不分配
002158 汉钟精机 0.3600 3.33 8.38 4195.53 0.20 不分配
002159 三特索道 0.2600 4.72 3.91 1476.94 0.28 不分配
002160 常铝股份 0.2900 3.73 6.16 3905.10 0.01 不分配
002161 远望谷 0.1800 5.37 2.67 919.60 -0.22 不分配
002162 斯米克 0.1260 2.25 4.36 3724.03 0.09 不分配
002163 三鑫股份 0.2100 3.63 4.54 2240.37 -0.10 不分配
002164 东力传动 0.3400 3.58 7.40 3174.05 0.42 不分配
002165 红宝丽 0.7900 5.24 11.63 4573.90 -0.41 不分配
002166 莱茵生物 0.3800 3.72 7.56 1820.39 -0.03 不分配
002167 东方锆业 0.4400 4.22 8.13 1713.00 -0.25 不分配
002168 深圳惠程 0.6660 9.14 5.39 2469.27 -0.04 不分配
002169 智光电气 0.3169 3.95 5.93 1618.55 -1.08 不分配
002170 芭田股份 0.6500 5.03 9.60 4536.65 -0.49 不分配
002172 澳洋科技 1.2400 6.00 15.47 16145.55 1.15 不分配
002174 梅花伞 0.3800 2.64 10.84 2372.43 0.11 不分配
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻: