前三季度公允价值变动收益占净利润比重前十位公司
来源: 作者: 发布时间:2007-10-31
前三季度公允价值变动收益占净利润比重前十位公司
单位:万元
公司简称 公允价值变动收益 净利润 占比
数源科技 1415 153 924%
中水渔业 1757 302 581%
二纺机 1441 422 342%
海欣股份 1863 598 311%
方大A 5085 2891 176%
*STTCL 31384 19051 165%
南纺股份 2290 1934 118%
赛迪传媒 83 78 106%
梅雁水电 16220 17820 91%
北京旅游 747 949 79%
单位:万元
公司简称 公允价值变动收益 净利润 占比
数源科技 1415 153 924%
中水渔业 1757 302 581%
二纺机 1441 422 342%
海欣股份 1863 598 311%
方大A 5085 2891 176%
*STTCL 31384 19051 165%
南纺股份 2290 1934 118%
赛迪传媒 83 78 106%
梅雁水电 16220 17820 91%
北京旅游 747 949 79%
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻: