神光快讯:

深市2007年年报主要财务指标一览表(27家)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-02-04
代  码 公司名称    每股   每股   净资产   净利润   每股经 分配预案               
                   收益   净资产 收益率   (万元)   营性现 (含税)                 
                   (元)    (元)   (%)              金流量                        
000023 深天地A  0.1453   2.12    6.84    2016.60  -0.49 10派0.533               
000522 白云山A  0.3100   1.69   18.28   14451.32   0.14 10派0.28                
000563 陕国投A  0.2033   1.50   13.59    7286.43   0.58 不分配                  
000592 S*ST昌源  1.2850  -0.49  -264.3   37833.05   0.46 不分配                  
000599 青岛双星  0.2000   2.46    7.95    8888.75   0.41 不分配                  
000600 建投能源  0.5200   3.49   13.90   40289.62   1.57 10派1                   
000608 阳光股份  0.3900   3.25   10.54   18332.60  -0.88 不分配                  
000635 英力特    0.7060   2.68   26.38    9702.67   2.29 10派1                   
000650 ST仁和    0.1800   1.07   16.64    3917.04   0.16 不分配                  
000685 公用科技  0.1335   1.67    8.01    3009.77   0.11 不分配                  
000687 保定天鹅  0.2240   6.22    3.59    7171.53   0.17 10转增10                
000690 宝新能源  0.4500   3.67   12.01   33115.05   0.57 10派0.3送2转增3         
000715 中兴商业  0.2758   2.99    9.22    7694.27   0.62 10派0.5                 
000718 苏宁环球  0.4400   1.59   27.25   21295.08  -0.66 不分配                  
000719 S*ST鑫安 -1.0200  -1.44  -70.80  -13147.83   0.01 不分配                  
000728 国元证券  1.6400   3.53   44.11  227968.55   5.11 10派5                   
000731 四川美丰  1.0078   4.57   22.06   31482.98   1.47 10转增6                 
000750 SST集琦  -0.1500   1.29  -11.34   -3157.67  -0.04 不分配                  
000799 *ST酒鬼   0.2060   1.90   10.82    6246.10   0.57 不分配                  
000807 云铝股份  0.5400   2.37   22.83   49616.06   1.34 10派4转增1.5            
000829 天音控股  0.4799   2.69   17.32   24571.31  -1.18 10转增8                 
000852 江钻股份  0.3000   2.96   10.17    9278.22   0.38 10派4                   
000887 ST中鼎    0.3100   1.45   21.42    9786.60   0.16 不分配                  
000926 福星股份  0.6000   4.01   15.08   31748.93   0.06 10派1                   
000929 兰州黄河  0.0450   2.08    2.17     841.71  -0.01 不分配                  
000948 南天信息  0.2040   3.18    6.42    3275.75   0.10 10派0.8                 
000996 捷利股份  0.0700   3.34    1.80     692.00   0.48 10转增10
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。