神光快讯:

沪市2007年年报主要财务指标一览表(40家)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-02-04
代  码 公司名称    每股   每股   净资产   净利润   每股经 分配预案               
                   收益   净资产 收益率   (万元)   营性现 (含税)                 
                   (元)    (元)   (%)              金流量                        
600033 福建高速  0.4200   2.43   17.40   62594.34   0.79 10派2.5                 
600095 哈高科    0.0896   1.88    4.77    3237.83   0.27 不分配                  
600118 中国卫星  0.3900   5.44    5.50    8780.28  -0.55 不分配                  
600122 宏图高科  0.1750   3.77    4.63    5575.52  -0.31 不分配                  
600128 弘业股份  0.1720   3.73    4.61    3430.35   1.72 10派0.8                 
600136 ST道博    0.3800   0.42   90.02    3995.18   0.98 不分配                  
600158 中体产业  0.2057   1.38   14.88   15024.68   0.98 不分配                  
600166 福田汽车  0.4790   2.36   20.28   38835.33   0.69 10派1                   
600173 ST卧龙    0.3640   1.31   27.83   12010.95   0.36 不分配                  
600192 长城电工  0.2148   3.62    5.94    6118.42  -0.15 不分配                  
600208 新湖中宝  0.2400   2.13   11.05   41459.57  -0.25 10派0.112送1转5         
600284 浦东建设  0.4971   3.62   13.72   11233.72   0.15 10派2.32                
600317 营口港    0.5700   5.65    9.37   18462.32   0.46 10派3                   
600325 华发股份  1.2200   6.23   18.42   36282.82   7.25 10派1转10               
600351 亚宝药业  0.3400   2.71   12.51    4505.96   0.79 不分配                  
600369 *ST长运  -0.2890  -0.08  -352.4   -7077.11  -0.05 不分配                  
600385 *ST金泰   0.0600  -1.31   -4.45     864.96   0.01 不分配                  
600406 国电南瑞  0.5800   3.62   15.43   14239.05   0.55 10派2                   
600408 安泰集团  0.5400   5.15    9.36   22709.74  -0.28 10转8                   
600449 赛马实业  0.6000   4.82   12.46    8650.23   1.31 10派1.8                 
600488 天药股份  0.0520   2.63    1.83    2613.92   0.30 10派0.2                 
600495 晋西车轴  0.5900   4.67   12.60    6054.53  -0.91 10派1.5                 
600516 ST方大    0.2554   1.73   14.76   10216.31   0.15 不分配                  
600518 康美药业  0.3200   4.55    6.30   14610.91   0.32 10派0.12送1转4          
600522 中天科技  0.3110   2.71   11.51    8430.81  -0.47 不分配                  
600614 ST鼎立    0.2866   0.46   45.14    6914.20  -0.31 不分配                  
600641 万业企业  1.0718   6.71   15.98   48004.31   0.94 10派5                   
600649 原水股份  0.2771   3.78    7.33   52223.78   0.34 10派1                   
600683 银泰股份  0.0700   3.20    2.31    2089.73   0.56 不分配                  
600693 东百集团  0.4500   3.47   12.96    5941.62   1.03 10转10                  
600711 ST雄震    0.3590   0.17  209.15    2852.52   0.75 不分配                  
600722 *ST沧化   2.6800  -0.13   -2026  113068.29  -0.08 不分配                  
600725 云维股份  0.6870   5.18   12.80   19257.19   0.98 10派3                   
600732 上海新梅  0.0210   1.72    1.20     513.56   0.35 不分配                  
600740 山西焦化  0.4000   7.43    4.45    9348.63   0.53 10转10                  
600759 ST华侨    0.2774   1.50    6.51    9158.74   0.03 不分配                  
600793 *ST宜纸  -0.8409   0.56  -150.7   -8854.61  -0.40 不分配                  
600840 新湖创业  0.7100   1.85   38.34   21577.51   3.92 不分配                  
600856 长百集团  0.0200   0.78    2.16     395.06   0.17 不分配                  
600879 火箭股份  0.5400   4.74   10.77   27599.52   0.18 不分配
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。