神光快讯:

沪市2007年年报主要财务指标一览表(183家)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-03-10
代  码 公司名称    每股   每股   净资产   净利润   每股经 分配预案               
                   收益   净资产 收益率   (万元)   营性现 (含税)                 
                   (元)    (元)   (%)              金流量                        
600000 浦发银行  1.2630   6.50   19.43  549877.54  12.73 10派1.6送3              
600016 民生银行  0.4800   3.47   12.62  633517.60  -0.81 10派0.5送2转1           
600022 济南钢铁  1.0200   4.10   24.94  138531.38  -0.35 10派6                   
600033 福建高速  0.4200   2.43   17.40   62594.34   0.79 10派2.5                 
600048 保利地产  1.3000   9.73   12.49  148908.80  -7.65 10派0.7转10             
600061 中纺投资  0.0400   1.23    3.28    1736.47  -0.09 不分配                  
600064 南京高科  0.4730  20.85    2.27   16291.88  -3.62 10派3                   
600067 冠城大通  0.4300   2.06   20.91   20694.60  -0.95 10派0.167送1.5          
600068 葛洲坝    0.3710   3.23   11.48   61762.00   0.12 10派1.2                 
600069 银鸽投资  0.4300   3.00   13.27   16955.34   0.49 10派1                   
600073 上海梅林  0.0170   2.44    0.68     594.48   0.07 不分配                  
600075 新疆天业  0.6200   3.63   17.08   27140.08   1.65 10派1                   
600082 海泰发展  0.3800   4.64    7.10   10646.95  -0.31 10派1                   
600083 *ST博信   0.1761   0.12  148.86    4050.59   0.02 不分配                  
600084 *ST新天   0.0160  -0.81   -1.92     732.45   0.98 不分配                  
600087 长航油运  0.5400   4.52    8.66   34988.55  -0.14 10派1.5送2转6           
600089 特变电工  0.6306   2.89   21.83   53856.38   0.81 10派0.25送2转1          
600095 哈高科    0.0896   1.88    4.77    3237.83   0.27 不分配                  
600096 云天化    1.2700   6.19   20.56   68280.56   1.93 10派4                   
600099 林海股份  0.0552   2.21    2.50    1208.64   0.14 10派0.5                 
600101 *ST明星   0.2700   2.85    9.63    8885.15   0.70 不分配                  
600112 长征电气  0.1274   1.57    8.13    3289.60   0.10 10派0.12送1转1.5        
600113 浙江东日  0.1200   3.28    3.76    1455.79  -0.11 10派0.5转2.5            
600117 西宁特钢  0.4179   3.43   10.34   30014.13   0.84 不分配                  
600118 中国卫星  0.3900   5.44    5.50    8780.28  -0.55 不分配                  
600119 长江投资  0.0400   1.64    2.37    1004.96   0.15 不分配                  
600122 宏图高科  0.1750   3.77    4.63    5575.52  -0.31 不分配                  
600123 兰花科创  1.4135   7.04   20.07   57670.18   1.73 10派4转4                
600128 弘业股份  0.1720   3.73    4.61    3430.35   1.72 10派0.8                 
600136 ST道博    0.3800   0.42   90.02    3995.18   0.98 不分配                  
600137 ST浪莎    5.2100   1.19  412.17   34689.12   0.25 不分配                  
600158 中体产业  0.2057   1.38   14.88   15024.68   0.98 不分配                  
600160 巨化股份  0.3720   3.42   10.88   20729.21   0.82 10派1                   
600162 香江控股  0.3559   1.33   21.49   13744.50   1.87 不分配                  
600166 福田汽车  0.4790   2.36   20.28   38835.33   0.69 10派1                   
600169 太原重工  0.7600   3.25   23.27   28155.48   0.42 不分配                  
600173 卧龙地产  0.3640   1.31   27.83   12010.95   0.36 不分配                  
600176 中国玻纤  0.7221   2.94   24.60   30862.03   1.41 不分配                  
600182 S佳通     0.2300   1.04   22.20    7813.29   1.43 不分配                  
600192 长城电工  0.2148   3.62    5.94    6118.42  -0.15 不分配                  
600198 *ST大唐   0.0719   0.82    8.79    3158.46   0.37 不分配                  
600206 有研硅股  0.4100   5.04    8.14    5947.92   0.41 10转5                   
600208 新湖中宝  0.2400   2.13   11.05   41459.57  -0.25 10派0.112送1转5         
600219 南山铝业  0.8700   5.85   14.90  114898.91   1.02 10派1                   
600226 升华拜克  0.2900   3.72    7.86    7916.74   0.42 10派1.5                 
600229 青岛碱业  0.1900   3.46    5.39    5509.45   0.37 10派1                   
600231 凌钢股份  0.8000   5.64   14.19   41899.99   0.37 10派0.33送2.9           
600246 万通地产  0.3659   4.80    6.78   16493.97   1.60 10派1.5                 
600251 冠农股份  0.0800   2.10    3.66    1384.60   0.19 10转3                   
600256 广汇股份  0.4506   2.72   16.54   39022.58   0.57 不分配                  
600258 首旅股份  0.5288   4.51   11.71   12237.35   1.08 10派2.7                 
600261 浙江阳光  0.5900   4.76   12.33   11278.08   0.67 10派1.5送3              
600265 景谷林业  0.2600   2.92    8.79    3328.88   0.03 不分配                  
600268 国电南自  0.3970   3.72   10.67    7024.74   0.55 10派1.5                 
600269 赣粤高速  0.9400   5.38   17.44  109659.37   1.41 10派2.3                 
600276 恒瑞医药  0.9579   3.75   25.56   41292.13   0.51 10派1送2                
600282 南钢股份  1.1010   4.63   23.79  103085.29   1.27 10派1送4转4             
600284 浦东建设  0.4971   3.62   13.72   11233.72   0.15 10派2.32                
600290 华仪电气  0.3100   1.37   22.51    7511.43  -0.21 不分配                  
600291 西水股份  0.2000  23.94    0.83    3175.84   0.54 10转10                  
600298 安琪酵母  0.3341   2.93   11.38    9067.13   0.38 10派1.3                 
600300 维维股份  0.1300   2.27    5.72    8562.96   0.25 10派0.4                 
600308 华泰股份  0.9050   6.43   14.07   49629.70   1.83 10派2.8                 
600309 烟台万华  0.8900   2.36   37.75  148134.18   0.77 10派4                   
600316 洪都航空  0.4600   7.42    6.19   11600.40   1.05 10派2送4                
600317 营口港    0.5700   5.65    9.37   18462.32   0.46 10派3                   
600325 华发股份  1.2200   6.23   18.42   36282.82   7.25 10派1转10               
600335 鼎盛天工  0.7720   2.82   27.34   10651.45  -0.09 10派0.25送1转9          
600337 美克股份  0.3800   4.56    8.25   10667.54   1.70 10派0.25转8             
600339 天利高新  0.0870   3.06    2.60    3214.40   0.39 10派0.5转3              
600350 山东高速  0.3460   2.47   14.00  116452.50   0.45 10派1.56                
600351 亚宝药业  0.3400   2.71   12.51    4505.96   0.79 不分配                  
600355 精伦电子  0.0300   2.60    1.08     691.16  -0.28 不分配                  
600356 恒丰纸业  0.2300   5.37    3.64    3768.94   0.50 10派1.26                
600359 新农开发  0.1300   3.48    3.72    4155.22  -0.33 10派1                   
600369 *ST长运  -0.2890  -0.08  -352.4   -7077.11  -0.05 不分配                  
600371 万向德农  0.2300   1.91   12.25    3628.33   0.07 不分配                  
600379 宝光股份  0.0417   1.75    2.37     744.56   0.12 不分配                  
600380 健康元    1.1900   4.75   25.02   72507.25   0.70 10派1送8                
600383 金地集团  1.3100  10.06   11.43   96496.98  -7.52 10派0.5转10             
600385 *ST金泰   0.0600  -1.31   -4.45     864.96   0.01 不分配                  
600386 *ST北巴   0.1200   1.95    6.06    4764.38   1.03 不分配                  
600389 江山股份  0.5304   3.48   15.26   10502.71   1.42 10派1                   
600391 成发科技  0.5000   3.91   12.74    6534.71   0.44 10派2.5                 
600406 国电南瑞  0.5800   3.62   15.43   14239.05   0.55 10派2                   
600408 安泰集团  0.5400   5.15    9.36   22709.74  -0.28 10转8                   
600420 现代制药  0.3595   2.00   17.95    9403.00   0.31 10派1送1                
600426 华鲁恒升  0.6460   4.04   16.00   32028.82   0.82 不分配                  
600435 中兵光电 -0.2600   3.59   -7.46   -3813.63  -0.12 不分配                  
600438 通威股份  0.1894   1.40   13.51   13023.52   0.43 不分配                  
600439 瑞贝卡    0.8100   4.54   17.77   19116.55   0.17 10派1转10               
600449 赛马实业  0.6000   4.82   12.46    8650.23   1.31 10派1.8                 
600458 时代新材  0.1700   1.98    8.59    3484.35   0.35 10派0.6                 
600459 贵研铂业  1.1200   6.83   16.44    9651.93   1.46 10派0.28送1转2          
600463 空港股份  0.3400   3.68    9.22    4745.74  -0.24 10派0.3送2转6           
600466 *ST迪康   0.0300   2.63    1.19     551.14   0.13 不分配                  
600468 百利电气  0.1014   1.32    7.70    3211.79   0.37 不分配                  
600469 风神股份  0.4200   3.61   11.55   10625.85  -0.20 不分配                  
600470 六国化工  0.4500   4.41    9.99    9965.19   1.54 不分配                  
600479 千金药业  1.1483   5.78   19.85   17361.93   0.52 10派5.3转2              
600482 风帆股份  0.5300   5.73    8.79   11616.80  -4.82 10派0.56送5转5          
600486 扬农化工  0.8630   6.54   12.07    9240.47   1.55 10派2                   
600488 天药股份  0.0520   2.63    1.83    2613.92   0.30 10派0.2                 
600495 晋西车轴  0.5900   4.67   12.60    6054.53  -0.91 10派1.5                 
600497 驰宏锌锗  3.3615   7.83   42.95  131099.41   2.39 10派20送5转5            
600506 香梨股份 -0.2000   2.48   -8.22   -3016.50   0.28 不分配                  
600507 长力股份  0.4100   2.56   16.11   28228.52   0.27 10派0.6                 
600516 方大炭素  0.2554   1.73   14.76   10216.31   0.15 不分配                  
600517 置信电气  0.8800   3.61   23.82   17729.68   0.43 10派0.6送5转5           
600518 康美药业  0.3200   4.55    6.30   14610.91   0.32 10派0.12送1转4          
600522 中天科技  0.3110   2.71   11.51    8430.81  -0.47 不分配                  
600525 长园新材  1.0900   6.28   17.11   13772.32   0.56 10派1转3                
600528 中铁二局  0.4282   3.95   10.54   37991.66   0.25 10送3转3                
600533 栖霞建设  0.8480   4.02   21.09   34351.84  -1.79 10派5.5                 
600540 新赛股份  0.1087   3.22    3.38    1956.18  -0.33 10派0.7                 
600543 莫高股份  0.2065   3.81    5.42    2858.47   0.50 不分配                  
600552 *ST方兴   0.2100   1.80   11.76    2474.76   0.62 不分配                  
600553 太行水泥  0.1300   2.04    6.59    5097.81   0.36 不分配                  
600565 迪马股份  0.6400   4.60   11.46   10534.55  -1.72 10派1转10               
600569 安阳钢铁  0.5400   3.71   14.57  109052.79   0.43 10派1                   
600573 惠泉啤酒  0.1800   4.01    4.40    4406.05   0.46 10派0.8                 
600580 卧龙电气  0.3600   3.24   11.16   10237.98   0.34 10派1.2                 
600582 天地科技  1.2000   4.03   29.76   40465.17   0.79 10派0.6送5转5           
600583 海油工程  1.1300   4.19   27.01  107582.93   0.94 10派0.6送5转5           
600586 金晶科技  0.8400   7.30    9.59   20662.67   0.92 10派0.5转10             
600588 用友软件  1.6000  10.41   14.97   36045.14   1.48 10派10转10              
600590 泰豪科技  0.4290   4.63    9.26    8419.19   0.69 10派1转5                
600592 龙溪股份  0.6550   4.80   13.65    9827.47   0.33 10派3.65转10            
600596 新安股份  1.7247   5.07   33.99   49461.93   2.48 10派6                   
600606 金丰投资  0.4200   4.75    8.86   14927.34   2.87 10派0.5送1              
600614 鼎立股份  0.2866   0.46   45.14    6914.20  -0.31 不分配                  
600618 氯碱化工  0.0482   2.51    1.92    5579.58   0.32 不分配                  
600641 万业企业  1.0718   6.71   15.98   48004.31   0.94 10派5                   
600644 乐山电力  0.1908   1.77   10.79    6230.81   0.43 10派0.6                 
600649 原水股份  0.2771   3.78    7.33   52223.78   0.34 10派1                   
600655 豫园商城  1.2570   5.23   24.02   76018.06   0.00 10派1送2                
600660 福耀玻璃  0.9200   3.52   26.00   91721.06   1.37 10派5送10               
600662 强生控股  0.3400   2.25   15.12   21301.13   1.03 10送3                   
600671 ST天目    0.1242   1.87    6.63    1512.10   0.39 不分配                  
600673 阳之光    0.3000   4.45    2.48    4401.58   0.17 10转10                  
600675 中华企业  0.6680   3.20   20.89   60530.66  -1.58 10送2                   
600683 银泰股份  0.0700   3.20    2.31    2089.73   0.56 不分配                  
600693 东百集团  0.4500   3.47   12.96    5941.62   1.03 10转10                  
600699 *ST得亨   0.0900   1.66    5.28    1625.42   0.68 不分配                  
600711 ST雄震    0.3590   0.17  209.15    2852.52   0.75 不分配                  
600722 *ST沧化   2.6800  -0.13   -2026  113068.29  -0.08 不分配                  
600725 云维股份  0.6870   5.18   12.80   19257.19   0.98 10派3                   
600732 上海新梅  0.0210   1.72    1.20     513.56   0.35 不分配                  
600740 山西焦化  0.4000   7.43    4.45    9348.63   0.53 10转10                  
600758 ST红阳    0.4200   1.33   31.56    6697.86   0.49 不分配                  
600759 华侨股份  0.2774   1.50    6.51    9158.74   0.03 不分配                  
600760 ST黑豹    0.0800   1.66    4.76    2153.40   0.02 不分配                  
600765 力源液压  0.6400   4.93   12.17   10755.85   0.55 10派1.4                 
600766 园城股份  0.1200   0.77   15.27    2011.42  -0.70 不分配                  
600773 ST雅砻   -0.2300   0.05  -432.3   -5181.08  -0.02 不分配                  
600779 水井坊    0.4100   2.67   15.45   20124.00   1.22 10派3.8                 
600784 鲁银投资  0.1100   1.46    7.22    2746.29   0.73 不分配                  
600791 天创置业  0.4800   2.55   18.64   13457.98   0.82 10转6                   
600793 *ST宜纸  -0.8409   0.56  -150.7   -8854.61  -0.40 不分配                  
600795 国电电力  0.6730   4.93   12.75  171072.07   1.59 10派1.2转10             
600803 威远生化  0.0700   1.56    4.52    1669.03   0.49 不分配                  
600823 世茂股份  0.1400   2.55    5.45    6637.54   1.05 10派0.5                 
600826 兰生股份  0.0500   4.05    1.26    1425.89  -0.11 不分配                  
600834 申通地铁  0.2600   1.99   12.95   12289.90   0.33 10派1                   
600840 新湖创业  0.7100   1.85   38.34   21577.51   3.92 不分配                  
600844 ST丹科    0.2530   0.68   37.46    7713.69   0.33 不分配                  
600845 宝信软件  0.5220   2.51   20.79   13690.23   0.45 10派1.5                 
600856 长百集团  0.0200   0.78    2.16     395.06   0.17 不分配                  
600879 火箭股份  0.5400   4.74   10.77   27599.52   0.18 不分配                  
600885 力诺太阳  0.0200   0.92    2.08     293.24   0.25 不分配                  
600886 国投电力  0.6322   3.97   13.19   55242.12   2.30 10派1.16                
600888 新疆众和  0.4037   2.08   19.43   12033.96   0.75 10派0.5                 
600895 张江高科  0.3100   2.16   14.46   37956.33  -0.43 10派1.8                 
600966 博汇纸业  0.6900   7.17    8.75   19785.45   0.96 10派1转6                
600967 北方创业  0.1940   3.91    4.96    2520.23  -0.38 不分配                  
600983 合肥三洋  0.2000   1.73   11.78    6797.98   0.13 10派1.3                 
600993 马应龙    2.1900  11.80   18.57   13340.38   0.11 10派3送5                
600995 文山电力  0.4700   2.60   18.28   12613.36   1.01 10送5                   
600997 开滦股份  1.1000   5.33   20.67   61850.48   1.82 10派5                   
601008 连云港    0.2500   3.47    6.46   10040.03   0.13 10派0.3送2              
601588 北辰实业  0.1000   2.44    3.99   32813.14  -1.74 10派0.3                 
900948 伊泰B股  2.1000   4.96   42.39  153997.63   1.89 10派5                   
900950 新城B股   0.8086   2.72   29.68   42939.63  -1.98 10送10
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“沪市2007年年报主要财务指标一览表(183家)”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!