神光快讯:

年报高送转公司一览

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2008-04-12
证券代码 证券简称 预案公布日 送转比例(10送转X) 送股比例(10送X) 转增股本比例(10转X) 派现比例(10派X) 总股本(万股) 所属行业
600325 华发股份 2008-01-23 10 0 10 1 63191.51 房地产开发与经营业
000838 国兴地产 2008-04-09 10 0 10 0 9049.99 专用设备制造业
000839 中信国安 2008-03-21 10 0 10 1 78000.00 通信服务业
600030 中信证券 2008-03-17 10 0 10 5 331523.38 证券、期货业
002009 天奇股份 2008-02-20 10 1 9 0.11 22101.08 专用设备制造业
002154 报喜鸟 2008-03-19 10 0 10 1 9600.00 服装及其他纤维制品制造业
000677 山东海龙 2008-02-28 10 3 7 0.4 43198.90 化学纤维制造业
002069 獐子岛 2008-04-09 10 0 10 3 11310.00 渔业
600575 芜湖港 2008-03-26 10 0 10 0 17790.00 交通运输辅助业
002161 远望谷 2008-03-10 10 0 10 5 6420.00 通信及相关设备制造业
002168 深圳惠程 2008-03-29 10 0 10 5 5007.31 电器机械及器材制造业
600439 瑞贝卡 2008-02-22 10 0 10 1 47422.50 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业
002177 御银股份 2008-03-12 10 0 10 5 7456.80 其他电子设备制造业
002092 中泰化学 2008-02-16 10 2 8 0.7 53686.00 化学原料及化学制品制造业
600586 金晶科技 2008-03-01 10 0 10 0.5 29504.19 非金属矿物制品业
600335 鼎盛天工 2008-02-22 10 1 9 0.25 27595.72 普通机械制造业
600291 西水股份 2008-02-19 10 0 10 0 16000.00 非金属矿物制品业
600432 吉恩镍业 2008-03-27 10 4 6 2 25444.70 有色金属冶炼及压延加工业
002073 青岛软控 2008-03-07 10 0 10 1 14247.00 专用设备制造业
000609 绵世股份 2008-03-25 10 2 8 0.25 14904.78 化学原料及化学制品制造业
002032 苏泊尔 2008-02-29 10 0 10 0 43204.00 金属制品业
002172 澳洋科技 2008-03-05 10 2 8 1.5 17400.00 纺织业
002093 国脉科技 2008-01-29 10 5 5 1 13350.00 通信服务业
600048 保利地产 2008-02-05 10 0 10 0.7 245234.32 房地产开发与经营业
900950 新城B股 2008-03-08 10 10 0 0 53106.24 房地产开发与经营业
002133 广宇集团 2008-02-23 10 2.5 7.5 2 24930.00 房地产开发与经营业
600583 海油工程 2008-03-10 10 5 5 0.6 95040.00 采掘服务业
600588 用友软件 2008-03-05 10 0 10 10 46274.04 计算机应用服务业
600547 山东黄金 2008-03-29 10 0 10 7.2 17788.41 有色金属矿采选业
002130 沃尔核材 2008-04-01 10 0 10 2 5435.00 电子元器件制造业
002119 康强电子 2008-03-29 10 2.5 7.5 0.28 9710.00 电子元器件制造业
002064 华峰氨纶 2008-02-29 10 5 5 1 18460.00 化学纤维制造业
002122 天马股份 2008-03-18 10 0 10 2 13600.00 普通机械制造业
002131 利欧股份 2008-03-18 10 2 8 0.5 7528.00 专用设备制造业
600582 天地科技 2008-03-08 10 5 5 0.6 33720.00 专用设备制造业
002005 德豪润达 2008-03-15 10 0 10 0 16160.00 电器机械及器材制造业
600740 山西焦化 2008-02-04 10 0 10 0 56570.00 石油加工及炼焦业
002152 广电运通 2008-03-29 10 0 10 2 14255.90 专用设备制造业
000687 保定天鹅 2008-01-31 10 0 10 0 64160.00 化学纤维制造业
002147 方圆支承 2008-03-18 10 0 10 2.7 9400.00 普通机械制造业
002146 荣盛发展 2008-02-29 10 5 5 1 40000.00 房地产开发与经营业
002056 横店东磁 2008-02-26 10 0 10 0 20545.00 电子元器件制造业
600592 龙溪股份 2008-03-08 10 0 10 3.65 15000.00 普通机械制造业
600255 鑫科材料 2008-03-29 10 0 10 0.5 22475.00 其他制造业
002153 石基信息 2008-02-28 10 0 10 5 11200.00 计算机应用服务业
600111 包钢稀土 2008-04-01 10 5 5 1 40367.40 有色金属冶炼及压延加工业
002123 荣信股份 2008-04-09 10 4 6 0.5 6400.00 电器机械及器材制造业
600660 福耀玻璃 2008-02-25 10 10 0 5 100149.32 非金属矿物制品业
600482 风帆股份 2008-02-19 10 5 5 0.56 46100.00 电器机械及器材制造业
证券代码 证券简称 预案公布日 送转比例(10送转X) 送股比例(10送X) 转增股本比例(10转X) 派现比例(10派X) 总股本(万股) 所属行业
000046 泛海建设 2008-02-19 10 6 4 0.67 226369.59 房地产开发与经营业
002202 金风科技 2008-01-29 10 9 1 1 100000.00 电器机械及器材制造业
600795 国电电力 2008-02-05 10 0 10 1.2 544776.91 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
600509 天富热电 2008-03-21 10 0 10 1.4 32784.83 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
002194 武汉凡谷 2008-03-26 10 0 10 0 21380.00 通信及相关设备制造业
000069 华侨城A 2008-03-08 10 0 10 2.3 262108.81 旅游业
002079 苏州固锝 2008-02-02 10 2.5 7.5 0.28 27600.00 电子元器件制造业
000016 深康佳A 2008-04-08 10 0 10 0 60198.64 日用电子器具制造业
200016 深康佳B 2008-04-08 10 0 10 0 60198.64 日用电子器具制造业
000006 深振业A 2008-03-29 10 5 5 1 25359.16 房地产开发与经营业
600497 驰宏锌锗 2008-03-06 10 5 5 20 39000.00 有色金属矿采选业
600837 海通证券 2008-04-10 10 3 7 1 411391.06 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业
600383 金地集团 2008-02-23 10 0 10 0.5 167815.38 房地产开发与经营业
002124 天邦股份 2008-03-29 10 0 10 2 6850.00 食品加工业
600673 阳之光 2008-02-26 10 0 10 0 41373.34 仪器仪表及文化、办公用机械制造业
600565 迪马股份 2008-02-19 10 0 10 1 40000.00 交通运输设备制造业
600271 航天信息 2008-03-21 10 0 10 4.8 30780.00 电子计算机制造业
002184 海得控制 2008-04-10 10 0 10 1 11000.00 电子元器件制造业
600517 置信电气 2008-03-05 10 5 5 0.6 20623.50 电器机械及器材制造业
000996 中国中期 2008-02-02 10 0 10 0 11500.00 交通运输辅助业
002193 山东如意 2008-03-28 10 3 7 1 8000.00 纺织业
600360 华微电子 2008-03-29 10 0 10 0 26080.00 电子元器件制造业
002038 双鹭药业 2008-02-26 10 0 10 1 12420.00 生物药品制造业
600693 东百集团 2008-01-25 10 0 10 0 26401.74 零售业
600584 长电科技 2008-03-28 10 2 8 1 37259.20 电子元器件制造业
000511 银基发展 2008-02-16 9 4 5 0.45 60780.63 房地产开发与经营业
600220 江苏阳光 2008-03-11 8.5 0 8.5 0 96396.77 纺织业
600227 赤天化 2008-04-01 8 3 5 2 17000.00 化学原料及化学制品制造业
600572 康恩贝 2008-03-11 8 2 6 1.5 18000.00 医药制造业
002068 黑猫股份 2008-02-28 8 3 5 0.5 16020.00 化学原料及化学制品制造业
600408 安泰集团 2008-02-02 8 0 8 0 84780.00 石油加工及炼焦业
600545 新疆城建 2008-03-26 8 2 6 0.5 20354.10 土木工程建筑业
600087 长航油运 2008-03-07 8 2 6 1.5 89481.15 水上运输业
600463 空港股份 2008-03-01 8 2 6 0.3 14000.00 房地产开发与经营业
600736 苏州高新 2008-03-11 8 2 6 0.23 48976.00 房地产开发与经营业
600380 健康元 2008-02-28 8 8 0 1 60993.00 医药制造业
002170 芭田股份 2008-03-28 8 0 8 1 9400.00 化学原料及化学制品制造业
002118 紫鑫药业 2008-01-30 8 3 5 0.33 12154.14 医药制造业
002114 罗平锌电 2008-03-25 8 0 8 3.5 10214.00 有色金属冶炼及压延加工业
600153 建发股份 2008-04-11 8 0 8 3 69066.38 商业经纪与代理业
002048 宁波华翔 2008-03-08 8 0 8 1.1 27430.00 机械、设备、仪表
600337 美克股份 2008-02-29 8 0 8 0.25 51060.40 家具制造业
600836 界龙实业 2008-03-29 8 0 8 0 17420.19 印刷业
600282 南钢股份 2008-03-06 8 4 4 1 93600.00 黑色金属冶炼及压延加工业
000402 金融街 2008-03-31 8 0 8 3 137845.16 房地产开发与经营业
000829 天音控股 2008-02-01 8 0 8 0 52805.00 农业
600577 精达股份 2008-03-25 8 0 8 0 16360.00 电器机械及器材制造业
601003 柳钢股份 2008-04-04 8 0 8 2 142377.40 黑色金属冶炼及压延加工业
601699 潞安环能 2008-03-28 8 3 5 7.2 63919.00 煤炭采选业
002089 新海宜 2008-03-28 8 0 8 0 8496.00 通信及相关设备制造业
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“年报高送转公司一览”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!