神光快讯:

2008年上市新股市场表现一览

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-06-16
代  码 股票简称 首日涨 首日换 首日收      已上市 上市以来    最新
                  跌幅   手率   盘价     流通A股   涨跌幅  收盘价
                   (%)    (%)   (元)      (万股)      (%)    (元)
002203 海亮股份 169.91  69.81  30.15    40010.00  -159.68   11.61
002204 华锐铸钢 189.42  71.71  31.20    21400.00   -97.46   15.80
002205 国统股份 316.77  77.72  32.05     8000.00   -90.77   16.80
002206   海利得 124.71  71.68  33.01    12500.00  -103.76   16.20
002207 准油股份 222.92  74.74  25.35     9945.87   -98.35   12.78
002208 合肥城建  79.48  69.19  28.00    16005.00  -149.33   11.23
002209   达意隆 403.53  87.68  21.35    11400.00  -129.56    9.30
002210 飞马国际 254.17  82.00  27.59    13600.00  -138.25   11.58
002211 宏达新材  74.92  54.21  18.35    24187.72   -53.55   11.95
002212 南洋股份  83.26  76.02  27.71    15100.00   -87.61   14.77
002213   特尔佳 184.68  70.98  13.38    10300.00   -39.37    9.60
002214 大立科技 273.52  76.31  25.40    10000.00   -44.31   17.60
002215   诺普信 291.95  79.40  39.00    12000.00   -80.22   21.64
002216 三全食品 151.82  78.56  54.37     9350.00   -75.38   31.00
002217 联合化工 148.90  73.97  28.35    14865.60   -45.45   19.49
002218 拓日新能 378.40  83.79  51.62    19200.00  -147.69   20.84
002219   独一味 350.16  82.35  27.82     9340.00   -69.11   16.45
002220 天宝股份 170.12  79.54  46.11     7000.00   -78.37   25.85
002221 东华能源 210.36  80.45  17.66    22200.00  -112.00    8.33
002222 福晶科技 167.00  76.95  20.80    19000.00   -92.41   10.81
002223 鱼跃医疗  50.84  74.45  14.30    10300.00    15.38   16.90
002224   三力士 164.39  83.93  24.80     7400.00  -103.11   12.21
002225 濮耐股份 213.15  91.48  15.00    40154.56  -102.15    7.42
002226 江南化工 108.33  86.01  26.25     5383.06   -58.99   16.51
002227   奥特迅  90.11  84.66  27.32    10857.70   -80.33   15.15
002228 合兴包装  67.48  77.48  17.00    10000.00   -41.66   12.00
002229 鸿博股份  67.43  82.23  23.24     8000.00   -55.45   14.95
002230 科大讯飞 139.41  84.95  30.31    10716.60     8.12   32.99
002231 奥维通信  70.21  82.58  14.40    10700.00   -52.21    9.46
002232 启明信息  85.91  82.85  17.55    12712.00   -20.28   14.59
002233 塔牌集团  62.81  81.74  16.33    40000.00   -49.81   10.90
002234 民和股份 211.96  87.86  33.10    10750.00   -60.99   20.56
002235 安妮股份  64.98  79.88  18.00    10000.00   -50.25   11.98
002236 大华股份  73.30  73.80  42.01     6680.00     5.23   44.33
002237 恒邦股份 110.96  81.55  54.81     9580.00   -22.28   44.82
002238 天威视讯 159.31  87.75  18.10    26700.00   -29.19   14.01
002239   金飞达  56.48  78.16  14.60    13400.00   -47.47    9.90
002240 威华股份  30.19  70.07  20.44    30669.00   -39.04   14.70
002241 歌尔声学  65.38  80.52  31.06    12000.00   -14.06   27.23
002242 九阳股份 104.12  82.96  46.01    26700.00   -16.04   39.65
002243 通产丽星  46.52  73.34  11.40    16129.31   -31.33    8.68
002244 滨江集团  19.64  75.09  24.30    52000.00   -22.72   19.80
002245 澳洋顺昌  37.36  80.39  22.50     6080.00   -30.05   17.30
002246 北化股份  63.74  82.67  11.38    19789.10   -17.07    9.72
002247 帝龙新材  17.13  83.02  18.80     6680.00    -8.35   17.35
002248 华东数控  63.36  85.05  16.01    12000.00   -11.10   14.41
601186 中国铁建  28.19  56.83  11.64  1026124.55   -30.93    8.89
601898 中煤能源  31.90  50.57  22.20   915200.04   -34.46   16.51
601899 紫金矿业  95.23  92.53  13.92  1053586.91   -77.77    7.83
601958 金钼股份  36.08  82.68  22.55   268883.70   -24.51   18.11
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“2008年上市新股市场表现一览”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!