神光快讯:
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 媒体业类 | 13.326 | 5.84% | 18.79% | -9.99% | -2.82% | |
| 消费者服务类 | 11.117 | 4.78% | 11.48% | -15.29% | -14.78% | |
| 燃气类 | 8.240 | 2.74% | 5.99% | -14.13% | -11.04% | |
| 航空航天类 | 13.497 | 1.87% | 8.02% | -30.27% | -23.91% | |
| 综合金融类 | 15.309 | 1.57% | -0.87% | -28.78% | -9.91% | |
| 商业服务类 | 9.221 | 1.41% | 7.08% | -17.99% | -16.40% | |
| 地产类 | 8.224 | 1.19% | 3.19% | -24.06% | -23.08% | |
| 公共用水类 | 8.080 | 1.18% | 6.02% | -15.80% | -20.16% | |
| 超市.大卖场类 | 15.294 | 1.07% | 6.98% | -12.88% | -7.78% | |
| 食品类 | 13.681 | 0.88% | 9.43% | -11.53% | 0.77% | |
| 零售业类 | 13.160 | 0.83% | 2.25% | -20.39% | -18.67% | |
| 综合电信类 | 10.592 | 0.54% | 4.03% | -24.40% | -16.49% | |
| 银行类 | 11.698 | 0.49% | -3.89% | -18.91% | -27.39% | |
| 医疗保健类 | 7.842 | 0.48% | 3.06% | -22.07% | -23.62% | |
| 饮料类 | 18.466 | 0.17% | 2.57% | -19.11% | -13.21% | |
| 包装.纸林类 | 8.987 | 0.10% | 3.48% | -24.32% | -21.05% | |
| 纺织服装类 | 7.050 | 0.08% | 4.01% | -22.68% | -23.85% | |
| 交通运输类 | 8.971 | 0.06% | 3.42% | -20.82% | -21.62% | |
| 建筑业类 | 9.105 | 0.05% | 4.32% | -22.78% | -21.58% | |
| 电子设备类 | 10.465 | -0.01% | 3.61% | -20.00% | -19.65% | |
| 电力类 | 6.922 | -0.31% | 0.91% | -18.29% | -16.37% | |
| 日常用品类 | 8.010 | -0.33% | 4.80% | -28.93% | -27.45% | |
| 保险类 | 27.060 | -0.35% | -9.26% | -22.82% | -29.89% | |
| 制药.生物科技类 | 11.023 | -0.40% | 3.52% | -17.38% | -11.34% | |
| 汽车类 | 6.334 | -0.43% | 1.58% | -26.42% | -27.35% | |
| 互联网类 | 15.175 | -0.45% | 6.73% | -23.39% | -22.12% | |
| 软件类 | 17.035 | -0.48% | 5.19% | -15.89% | -8.82% | |
| 耐用消费品类 | 8.896 | -0.52% | 3.30% | -21.26% | -20.55% | |
| 机械.电器类 | 12.025 | -0.52% | 3.15% | -21.22% | -20.49% | |
| 个人用品类 | 14.547 | -0.58% | 2.16% | -13.02% | -19.28% | |
| 建筑材料类 | 8.615 | -0.60% | 2.92% | -28.14% | -23.75% | |
| 化学制品类 | 11.010 | -0.62% | 4.52% | -18.70% | -14.33% | |
| 工业集团类 | 6.768 | -0.67% | 3.60% | -21.47% | -33.80% | |
| 钢铁类 | 7.419 | -0.73% | -0.95% | -27.24% | -25.17% | |
| 综合公用类 | 7.090 | -0.87% | 2.30% | -22.21% | -22.36% | |
| 计算机 | 9.655 | -0.89% | 4.11% | -17.92% | -13.11% | |
| 无线电信类 | 6.870 | -1.15% | 4.22% | -20.70% | -12.93% | |
| 石油天燃气类 | 12.278 | -1.95% | -0.44% | -23.70% | -21.56% | |
| 有色金属类 | 11.814 | -2.36% | 0.00% | -23.42% | -24.46% | |
| 黄金类 | 39.363 | -2.88% | 2.58% | -14.22% | -7.79% | |
| 能源类 | 16.781 | -4.00% | -2.26% | -22.07% | -5.32% | |
| 煤开采类 | 19.412 | -5.39% | -3.60% | -21.51% | 2.70% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
行业板块公司市场表现(20080403) 04-07 08:47 |
2007年11月27日沪深300权重股表现一览 11-28 08:46 |
2007年11月26日行业排行评级一览表 11-26 08:36 |
2007年11月21日按行业、概念分资金流向一览 11-22 08:16 |
2007年11月19日按行业、概念分资金流向一览 11-20 08:38 |
行业排行评级一览表 11-19 09:22 |
基金行业配置结构与A股流通市值行业结构对比 11-16 09:19 |
2007年11月15日按行业、概念分资金流向一览 11-16 08:18 |
行业板块涨跌幅龙虎榜(11.6) 11-07 10:50 |
行业板块涨幅龙虎榜11/02 11-05 11:03 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|