神光快讯:
| 股票代码 | 股票简称 | 股东人数 变化率 |
涨跌幅 | 收盘价 |
| 600617 | 联华合纤 | -2.3 | 17.18 | 7.57 |
| 600612 | 中国铅笔 | -1.07 | 10.79 | 13.76 |
| 600607 | 上实医药 | -0.85 | 15.08 | 13.66 |
| 600410 | 华胜天成 | -0.78 | 16.76 | 10.73 |
| 600322 | 天房发展 | -0.57 | 12.59 | 4.83 |
| 600827 | 友谊股份 | -0.56 | 9.99 | 11.78 |
| 600557 | 康缘药业 | -0.5 | 11.99 | 21.29 |
| 600189 | 吉林森工 | -0.48 | 10.18 | 8.66 |
| 600289 | 亿阳信通 | -0.47 | 3.84 | 12.71 |
| 600008 | 首创股份 | -0.46 | 18.11 | 9 |
| 600439 | 瑞贝卡 | -0.45 | 13.65 | 15.32 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -0.37 | 8.92 | 6.23 |
| 600499 | 科达机电 | -0.32 | 11.39 | 20.24 |
| 600509 | 天富热电 | -0.32 | 17.31 | 9.49 |
| 600804 | 鹏博士 | -0.29 | 8.46 | 12.56 |
| 600160 | 巨化股份 | -0.28 | 7.68 | 7.15 |
| 600017 | 日照港 | -0.28 | 0.51 | 11.76 |
| 600265 | 景谷林业 | -0.26 | -3.8 | 8.35 |
| 600551 | 科大创新 | -0.21 | 1.7 | 16.76 |
| 600879 | 火箭股份 | -0.19 | 9.38 | 12.71 |
| 600506 | 香梨股份 | 5.56 | 17.07 | 11.73 |
| 600599 | 浏阳花炮 | 3.11 | 10.04 | 11.07 |
| 600138 | 中青旅 | 2.71 | 25.5 | 19.34 |
| 600545 | 新疆城建 | 2.25 | 16.48 | 5.16 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.53 | -10.17 | 14.31 |
| 600478 | 力元新材 | 1.34 | -6.14 | 19.26 |
| 600425 | 青松建化 | 1.24 | -8.02 | 9.41 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.17 | 2.34 | 4.37 |
| 600696 | 多伦股份 | 1.14 | 4.45 | 3.52 |
| 600853 | 龙建股份 | 1.13 | 1.14 | 3.54 |
| 600397 | 安源股份 | 1.09 | 2.25 | 5.92 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.04 | 5.41 | 11.88 |
| 900903 | 大众犅股 | 1.02 | -5.24 | 0.778 |
| 600584 | 长电科技 | 1.01 | 0.43 | 4.65 |
| 600688 | 犛上石化 | 0.99 | -9.63 | 6.1 |
| 600266 | 北京城建 | 0.98 | 9.97 | 12.24 |
| 600528 | 中铁二局 | 0.91 | 4.93 | 7.24 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.8 | -7.72 | 12.32 |
| 600555 | 九龙山 | 0.78 | 4.95 | 8.69 |
| 600984 | 犛犜建机 | 0.77 | -8.07 | 4.67 |
券商重仓股股东人数增减前20名股 02-16 14:49 |
本周券商股东人数增减前20名表现 02-02 09:11 |
本周基金股东人数增减前20名表现 02-02 09:10 |
本周券商股东人数增减前20名表现 01-05 09:59 |
本周基金股东人数增减前20名表现 01-05 09:57 |
基金股股东人数减少前20名一览 12-17 08:49 |
基金股股东人数增加前20名一览 12-17 08:47 |
券商股股东人数减少前20名一览 12-17 08:47 |
券商股股东人数增加前20名一览 12-17 08:45 |
上周板块股东人数增减前5 12-17 08:38 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|