神光快讯:
| 股票代码 | 股票简称 | 股东人数变化率 | 涨跌幅 | 收盘价(元) |
| 600737 | 中粮屯河 | -0.46 | 14.3 | 18.07 |
| 600062 | 双鹤药业 | -0.44 | -0.27 | 25.91 |
| 600143 | 金发科技 | -0.44 | -1 | 16.88 |
| 600803 | 威远生化 | -0.37 | 2.52 | 8.14 |
| 601390 | 中国中铁 | -0.36 | 3.75 | 5.26 |
| 600547 | 山东黄金 | -0.27 | 9.55 | 55.89 |
| 600616 | 第一食品 | -0.27 | 6.77 | 13.88 |
| 600479 | 千金药业 | -0.26 | 8.01 | 19.15 |
| 600879 | 火箭股份 | -0.19 | 9.38 | 12.71 |
| 600970 | 中材国际 | -0.18 | 0.14 | 57.1 |
| 600718 | 东软集团 | -0.16 | 8.56 | 29.44 |
| 600201 | 金宇集团 | -0.15 | 9.71 | 9.15 |
| 600423 | 柳化股份 | -0.14 | 10.88 | 16.61 |
| 600085 | 同仁堂 | -0.14 | 4.7 | 20.72 |
| 600169 | 太原重工 | -0.13 | 8.05 | 23.22 |
| 600717 | 天津港 | -0.13 | 5.5 | 14 |
| 600517 | 置信电气 | -0.12 | 8.92 | 24.17 |
| 600588 | 用友软件 | -0.11 | 6.84 | 29.23 |
| 600486 | 扬农化工 | -0.1 | 2.82 | 31.7 |
| 600426 | 华鲁恒升 | -0.1 | 6.02 | 22.9 |
| 600837 | 海通证券 | 4.39 | -3.15 | 23.36 |
| 600348 | 国阳新能 | 2.71 | -13.72 | 38.92 |
| 600830 | 香溢融通 | 2.32 | 4.77 | 7.91 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.72 | -5.06 | 9.19 |
| 600409 | 三友化工 | 1.71 | 3.41 | 9.1 |
| 601666 | 平煤天安 | 1.63 | -12.86 | 33.19 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.59 | -56.91 | 10.29 |
| 600978 | 宜华木业 | 1.5 | 1.73 | 4.7 |
| 600102 | 莱钢股份 | 1.49 | -6.51 | 9.62 |
| 600029 | 南方航空 | 1.42 | 6.04 | 7.2 |
| 601169 | 北京银行 | 1.21 | -5.39 | 13.34 |
| 600835 | 上海机电 | 1.12 | -0.47 | 14.69 |
| 600674 | 川投能源 | 1.09 | 9.96 | 24.4 |
| 600584 | 长电科技 | 1.01 | 0.43 | 4.65 |
| 600688 | 犛上石化 | 0.99 | -9.63 | 6.1 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.99 | -6.82 | 4.78 |
| 600266 | 北京城建 | 0.98 | 9.97 | 12.24 |
| 600581 | 八一钢铁 | 0.93 | 1.77 | 9.2 |
| 600528 | 中铁二局 | 0.91 | 4.93 | 7.24 |
| 600386 | 北巴传媒 | 0.89 | 21.12 | 14.11 |
券商重仓股股东人数增减前20名股 02-16 14:49 |
本周券商股东人数增减前20名表现 02-02 09:11 |
本周基金股东人数增减前20名表现 02-02 09:10 |
本周券商股东人数增减前20名表现 01-05 09:59 |
本周基金股东人数增减前20名表现 01-05 09:57 |
基金股股东人数减少前20名一览 12-17 08:49 |
基金股股东人数增加前20名一览 12-17 08:47 |
券商股股东人数减少前20名一览 12-17 08:47 |
券商股股东人数增加前20名一览 12-17 08:45 |
上周板块股东人数增减前5 12-17 08:38 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|