神光快讯:
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 黄金类 | 44.403 | 4.92% | 10.53% | 21.21% | -2.98% | |
| 公共用水类 | 8.590 | 3.76% | 1.39% | 9.54% | -12.41% | |
| 纺织服装类 | 7.707 | 3.15% | 5.06% | 2.96% | -14.24% | |
| 医疗保健类 | 8.709 | 2.99% | 4.80% | 1.93% | -13.64% | |
| 互联网类 | 16.647 | 2.81% | 4.85% | 7.74% | -14.88% | |
| 食品类 | 14.265 | 2.75% | 4.63% | 11.75% | 3.91% | |
| 商业服务类 | 10.722 | 2.66% | 6.56% | 9.98% | -5.95% | |
| 包装.纸林类 | 9.818 | 2.63% | 4.22% | 1.82% | -15.17% | |
| 媒体业类 | 13.737 | 2.51% | 0.62% | 15.41% | -1.17% | |
| 耐用消费品类 | 9.461 | 2.37% | 4.49% | 3.19% | -12.35% | |
| 钢铁类 | 8.166 | 2.31% | 3.19% | -4.47% | -17.27% | |
| 日常用品类 | 8.720 | 2.25% | 4.25% | -3.01% | -29.79% | |
| 零售业类 | 13.562 | 2.25% | 3.10% | -0.65% | -13.02% | |
| 汽车类 | 6.998 | 2.23% | 4.63% | -1.23% | -19.77% | |
| 化学制品类 | 12.026 | 2.20% | 4.50% | 4.53% | -7.81% | |
| 电子设备类 | 11.036 | 2.17% | 3.59% | 1.80% | -11.91% | |
| 机械.电器类 | 13.199 | 2.16% | 4.72% | 2.62% | -13.47% | |
| 制药.生物科技类 | 11.885 | 2.11% | 3.51% | 4.94% | -4.97% | |
| 燃气类 | 8.640 | 1.91% | -0.09% | 13.31% | -5.97% | |
| 工业集团类 | 7.188 | 1.84% | 1.77% | 1.05% | -26.61% | |
| 饮料类 | 19.488 | 1.83% | 1.89% | -0.09% | -8.91% | |
| 综合公用类 | 7.668 | 1.81% | 3.40% | 3.71% | -15.14% | |
| 计算机 | 10.417 | 1.77% | 2.79% | 5.61% | -8.90% | |
| 能源类 | 19.031 | 1.75% | 7.29% | 3.53% | 0.81% | |
| 地产类 | 9.262 | 1.75% | 7.08% | 4.99% | -18.58% | |
| 煤开采类 | 22.292 | 1.65% | 9.05% | 6.01% | 7.35% | |
| 建筑业类 | 9.661 | 1.65% | 2.80% | 0.68% | -13.84% | |
| 软件类 | 18.046 | 1.62% | 3.60% | 3.73% | 1.23% | |
| 消费者服务类 | 11.659 | 1.54% | -0.98% | 7.74% | -10.60% | |
| 交通运输类 | 9.661 | 1.47% | 2.36% | 1.22% | -14.22% | |
| 有色金属类 | 13.200 | 1.47% | 7.54% | 5.97% | -15.08% | |
| 石油天燃气类 | 13.147 | 1.37% | 3.54% | -1.47% | -12.43% | |
| 建筑材料类 | 9.674 | 1.16% | 5.62% | -1.66% | -16.89% | |
| 电力类 | 7.459 | 1.14% | 2.48% | 2.69% | -9.66% | |
| 保险类 | 29.660 | 0.85% | 4.77% | -2.65% | -15.66% | |
| 综合金融类 | 16.967 | 0.80% | 5.48% | -2.48% | -1.89% | |
| 银行类 | 12.949 | 0.73% | 3.69% | 4.14% | -13.12% | |
| 综合电信类 | 11.206 | 0.70% | 0.92% | -2.49% | -10.88% | |
| 超市.大卖场类 | 16.201 | 0.63% | 1.30% | 9.66% | 0.36% | |
| 个人用品类 | 15.080 | 0.61% | 0.21% | -0.21% | -13.20% | |
| 航空航天类 | 15.310 | 0.56% | 7.41% | 1.79% | -15.98% | |
| 无线电信类 | 7.050 | -0.56% | -1.81% | -0.41% | -11.23% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
行业板块公司市场表现(20080403) 04-07 08:47 |
2007年11月27日沪深300权重股表现一览 11-28 08:46 |
2007年11月26日行业排行评级一览表 11-26 08:36 |
2007年11月21日按行业、概念分资金流向一览 11-22 08:16 |
2007年11月19日按行业、概念分资金流向一览 11-20 08:38 |
行业排行评级一览表 11-19 09:22 |
基金行业配置结构与A股流通市值行业结构对比 11-16 09:19 |
2007年11月15日按行业、概念分资金流向一览 11-16 08:18 |
行业板块涨跌幅龙虎榜(11.6) 11-07 10:50 |
行业板块涨幅龙虎榜11/02 11-05 11:03 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|