神光快讯:
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 食品类 | 14.204 | -0.48% | -1.06% | 11.07% | 0.42% | |
| 消费者服务类 | 11.481 | -0.66% | -2.33% | 7.30% | -15.34% | |
| 饮料类 | 19.201 | -0.95% | -0.50% | -1.16% | -12.72% | |
| 钢铁类 | 7.985 | -1.94% | -0.46% | -6.35% | -20.58% | |
| 工业集团类 | 7.044 | -1.96% | -1.13% | -1.06% | -28.55% | |
| 黄金类 | 43.917 | -1.99% | 7.23% | 19.05% | -4.25% | |
| 个人用品类 | 14.767 | -2.02% | -2.55% | -2.21% | -16.17% | |
| 建筑业类 | 9.352 | -2.22% | -1.07% | -1.50% | -17.98% | |
| 电力类 | 7.322 | -2.25% | -0.07% | 0.27% | -14.15% | |
| 纺织服装类 | 7.532 | -2.33% | 0.65% | 0.50% | -19.10% | |
| 交通运输类 | 9.437 | -2.34% | -0.78% | -1.13% | -18.46% | |
| 互联网类 | 16.218 | -2.44% | -2.91% | 5.14% | -20.86% | |
| 化学制品类 | 11.662 | -2.49% | 0.50% | 2.05% | -12.18% | |
| 零售业类 | 13.263 | -2.50% | -0.46% | -3.02% | -17.16% | |
| 包装.纸林类 | 9.564 | -2.51% | 0.18% | -0.77% | -18.99% | |
| 商业服务类 | 10.361 | -2.57% | 1.20% | 7.11% | -10.77% | |
| 制药.生物科技类 | 11.534 | -2.62% | -0.35% | 2.16% | -10.22% | |
| 软件类 | 17.616 | -2.65% | 0.02% | 0.96% | -4.22% | |
| 耐用消费品类 | 9.146 | -2.70% | -0.20% | 0.37% | -16.66% | |
| 汽车类 | 6.775 | -2.90% | -0.14% | -4.15% | -23.88% | |
| 机械.电器类 | 12.741 | -3.00% | -0.21% | -0.46% | -17.96% | |
| 超市.大卖场类 | 15.664 | -3.01% | -2.44% | 6.40% | -5.43% | |
| 电子设备类 | 10.633 | -3.07% | -1.29% | -1.21% | -16.60% | |
| 计算机 | 10.114 | -3.08% | -1.72% | 2.38% | -12.85% | |
| 建筑材料类 | 9.315 | -3.16% | 0.70% | -4.85% | -21.59% | |
| 医疗保健类 | 8.472 | -3.19% | -0.58% | -1.26% | -18.96% | |
| 媒体业类 | 13.393 | -3.21% | -6.70% | 11.88% | -6.61% | |
| 石油天燃气类 | 12.659 | -3.32% | -1.17% | -4.80% | -17.51% | |
| 有色金属类 | 12.913 | -3.41% | 0.75% | 2.23% | -20.60% | |
| 综合公用类 | 7.390 | -3.45% | -1.40% | 0.14% | -20.34% | |
| 公共用水类 | 8.268 | -3.69% | -1.94% | 5.54% | -18.44% | |
| 能源类 | 17.785 | -3.92% | 0.01% | -0.57% | -5.54% | |
| 航空航天类 | 14.685 | -3.93% | -0.64% | -2.27% | -21.90% | |
| 煤开采类 | 20.647 | -4.20% | 0.39% | 1.53% | 0.37% | |
| 地产类 | 8.821 | -4.33% | 0.01% | 0.40% | -22.38% | |
| 综合金融类 | 16.136 | -4.39% | -2.55% | -6.53% | -11.75% | |
| 燃气类 | 8.200 | -4.72% | -5.13% | 8.00% | -15.70% | |
| 银行类 | 12.188 | -5.38% | -1.49% | -1.45% | -17.91% | |
| 综合电信类 | 10.584 | -5.53% | -5.51% | -7.98% | -16.89% | |
| 日常用品类 | 8.200 | -5.53% | -2.08% | -8.35% | -36.16% | |
| 保险类 | 27.937 | -5.72% | 0.76% | -8.18% | -21.69% | |
| 无线电信类 | 6.630 | -5.96% | -7.53% | -6.30% | -18.21% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
行业板块公司市场表现(20080403) 04-07 08:47 |
2007年11月27日沪深300权重股表现一览 11-28 08:46 |
2007年11月26日行业排行评级一览表 11-26 08:36 |
2007年11月21日按行业、概念分资金流向一览 11-22 08:16 |
2007年11月19日按行业、概念分资金流向一览 11-20 08:38 |
行业排行评级一览表 11-19 09:22 |
基金行业配置结构与A股流通市值行业结构对比 11-16 09:19 |
2007年11月15日按行业、概念分资金流向一览 11-16 08:18 |
行业板块涨跌幅龙虎榜(11.6) 11-07 10:50 |
行业板块涨幅龙虎榜11/02 11-05 11:03 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|