神光快讯:
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 航空航天类 | 14.467 | 1.85% | -4.61% | 3.21% | -17.21% | |
| 制药.生物科技类 | 11.214 | 1.58% | -4.18% | 6.15% | -7.56% | |
| 保险类 | 27.297 | 0.61% | -7.78% | -8.43% | -22.11% | |
| 饮料类 | 19.271 | 0.50% | -1.86% | 2.53% | -10.70% | |
| 医疗保健类 | 8.142 | 0.49% | -5.78% | 3.25% | -15.60% | |
| 日常用品类 | 7.900 | 0.39% | -6.15% | 6.69% | -32.82% | |
| 超市.大卖场类 | 15.237 | 0.06% | -7.85% | 6.89% | -5.16% | |
| 商业服务类 | 9.900 | 0.02% | -3.38% | 7.18% | -8.19% | |
| 个人用品类 | 14.170 | -0.26% | -7.61% | -6.75% | -14.25% | |
| 汽车类 | 6.328 | -0.49% | -8.01% | -3.07% | -22.86% | |
| 零售业类 | 12.876 | -0.58% | -5.96% | -0.35% | -17.40% | |
| 纺织服装类 | 7.202 | -0.64% | -5.56% | 2.96% | -19.22% | |
| 银行类 | 11.534 | -0.67% | -9.01% | -5.22% | -17.73% | |
| 交通运输类 | 8.909 | -0.72% | -6.80% | 0.93% | -17.85% | |
| 机械.电器类 | 12.020 | -0.84% | -7.12% | 0.55% | -17.31% | |
| 电子设备类 | 10.197 | -0.94% | -6.57% | 0.77% | -13.68% | |
| 石油天燃气类 | 12.221 | -1.09% | -7.05% | -3.80% | -18.04% | |
| 化学制品类 | 10.992 | -1.15% | -6.79% | 3.66% | -11.54% | |
| 包装.纸林类 | 8.899 | -1.28% | -6.91% | 0.48% | -17.99% | |
| 有色金属类 | 11.942 | -1.29% | -7.94% | 4.32% | -20.66% | |
| 建筑材料类 | 8.724 | -1.46% | -10.25% | -2.90% | -21.06% | |
| 耐用消费品类 | 8.795 | -1.47% | -6.64% | 0.70% | -17.03% | |
| 互联网类 | 15.403 | -1.64% | -4.99% | 5.24% | -16.94% | |
| 电力类 | 6.759 | -1.71% | -7.59% | 0.17% | -11.09% | |
| 能源类 | 16.588 | -1.84% | -7.41% | 0.90% | -7.85% | |
| 公共用水类 | 7.654 | -1.85% | -8.34% | 4.18% | -15.43% | |
| 综合金融类 | 14.961 | -1.87% | -12.00% | -2.88% | -14.43% | |
| 钢铁类 | 7.402 | -1.96% | -8.57% | -7.31% | -20.51% | |
| 综合公用类 | 6.878 | -2.01% | -8.40% | 3.17% | -19.48% | |
| 地产类 | 7.928 | -2.05% | -12.37% | -0.83% | -23.56% | |
| 计算机 | 9.321 | -2.09% | -8.43% | 2.16% | -12.87% | |
| 软件类 | 16.745 | -2.13% | -5.36% | 1.43% | -4.54% | |
| 建筑业类 | 8.763 | -2.15% | -9.18% | -1.36% | -18.52% | |
| 煤开采类 | 19.154 | -2.17% | -7.73% | 3.30% | -2.86% | |
| 工业集团类 | 6.542 | -2.20% | -8.58% | -1.60% | -30.30% | |
| 黄金类 | 39.520 | -2.25% | -3.44% | 14.48% | -9.38% | |
| 无线电信类 | 6.420 | -2.73% | -9.83% | -5.94% | -20.48% | |
| 媒体业类 | 12.040 | -2.81% | -12.50% | 9.35% | -13.28% | |
| 消费者服务类 | 10.142 | -2.84% | -10.13% | 6.03% | -19.62% | |
| 食品类 | 13.269 | -2.92% | -6.40% | 7.81% | -3.65% | |
| 燃气类 | 7.365 | -3.34% | -12.21% | 3.52% | -18.91% | |
| 综合电信类 | 10.118 | -3.78% | -11.43% | -4.55% | -18.66% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
行业板块公司市场表现(20080403) 04-07 08:47 |
2007年11月27日沪深300权重股表现一览 11-28 08:46 |
2007年11月26日行业排行评级一览表 11-26 08:36 |
2007年11月21日按行业、概念分资金流向一览 11-22 08:16 |
2007年11月19日按行业、概念分资金流向一览 11-20 08:38 |
行业排行评级一览表 11-19 09:22 |
基金行业配置结构与A股流通市值行业结构对比 11-16 09:19 |
2007年11月15日按行业、概念分资金流向一览 11-16 08:18 |
行业板块涨跌幅龙虎榜(11.6) 11-07 10:50 |
行业板块涨幅龙虎榜11/02 11-05 11:03 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|