神光快讯:
| 股票代码 | 股票简称 | 股东人数变化率 | 涨跌幅 | 收盘价 (元) |
| 600089 | 特变电工 | -0.6 | 3.95 | 18.69 |
| 600028 | 中国石化 | -0.36 | 6.74 | 11.09 |
| 600803 | 威远生化 | -0.22 | 1.82 | 8.97 |
| 600718 | 东软集团 | -0.21 | 5.83 | 32.15 |
| 600143 | 金发科技 | -0.13 | 0.28 | 17.68 |
| 600316 | 洪都航空 | -0.13 | -4.49 | 16.81 |
| 600801 | 华新水泥 | -0.1 | -0.83 | 17.94 |
| 600970 | 中材国际 | -0.07 | -3.46 | 60.49 |
| 600062 | 双鹤药业 | -0.07 | -0.45 | 28.78 |
| 601328 | 交通银行 | -0.07 | 4.79 | 8.31 |
| 600015 | 华夏银行 | -0.06 | 0 | 10.5 |
| 600688 | 犛上石化 | -0.06 | 0.62 | 6.46 |
| 600895 | 张江高科 | -0.06 | -1.08 | 10.06 |
| 600693 | 东百集团 | -0.06 | 0.27 | 14.98 |
| 600426 | 华鲁恒升 | -0.05 | 1.55 | 22.95 |
| 600694 | 大商股份 | -0.05 | 0.25 | 36.01 |
| 601628 | 中国人寿 | -0.04 | 3.56 | 25.9 |
| 600415 | 小商品城 | -0.04 | 1.96 | 89.68 |
| 600511 | 国药股份 | -0.03 | -5.93 | 28.88 |
| 600588 | 用友软件 | -0.03 | -2.85 | 29.37 |
| 600331 | 宏达股份 | 3.76 | -12.49 | 12.68 |
| 600266 | 北京城建 | 3.27 | -10.54 | 11.8 |
| 600409 | 三友化工 | 3.25 | -7.81 | 9.68 |
| 600386 | 北巴传媒 | 3.09 | -12.93 | 11.72 |
| 600837 | 海通证券 | 2.74 | 0.69 | 23.24 |
| 600830 | 香溢融通 | 2.41 | -5.1 | 8.37 |
| 600674 | 川投能源 | 2.36 | -5.42 | 22.85 |
| 600328 | 兰太实业 | 2.21 | 3.27 | 11.36 |
| 600528 | 中铁二局 | 2.07 | -7.06 | 7.37 |
| 600978 | 宜华木业 | 2.03 | -1.49 | 5.3 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.02 | -7.37 | 9.55 |
| 600383 | 金地集团 | 1.98 | -17.1 | 8.34 |
| 600584 | 长电科技 | 1.94 | -5.06 | 5.07 |
| 600202 | 哈 空 调 | 1.83 | -6.82 | 11.76 |
| 600879 | 火箭股份 | 1.72 | -8.26 | 12.66 |
| 600376 | 首开股份 | 1.69 | -16.49 | 12.36 |
| 600748 | 上实发展 | 1.64 | -18.32 | 10.52 |
| 600111 | 包钢稀土 | 1.54 | -0.11 | 18.92 |
| 600581 | 八一钢铁 | 1.53 | -4.3 | 10.24 |
| 600725 | 云维股份 | 1.48 | -9.9 | 30.5 |
券商重仓股股东人数增减前20名股 02-16 14:49 |
本周券商股东人数增减前20名表现 02-02 09:11 |
本周基金股东人数增减前20名表现 02-02 09:10 |
本周券商股东人数增减前20名表现 01-05 09:59 |
本周基金股东人数增减前20名表现 01-05 09:57 |
基金股股东人数减少前20名一览 12-17 08:49 |
基金股股东人数增加前20名一览 12-17 08:47 |
券商股股东人数减少前20名一览 12-17 08:47 |
券商股股东人数增加前20名一览 12-17 08:45 |
上周板块股东人数增减前5 12-17 08:38 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|