神光快讯:
| 股票代码 | 股票简称 | 股东人数变化率 | 涨跌幅 | 收盘价(元) |
| 600397 | 安源股份 | -3.87 | 25.56 | 7.91 |
| 600083 | 犛犜博信 | -0.46 | -6.39 | 5.86 |
| 600195 | 中牧股份 | -0.44 | 7.64 | 17.32 |
| 600551 | 科大创新 | -0.41 | -3.44 | 17.11 |
| 600238 | 海南椰岛 | -0.4 | 9.94 | 11.95 |
| 600028 | 中国石化 | -0.36 | 6.74 | 11.09 |
| 600115 | 东方航空 | -0.26 | 2.07 | 7.4 |
| 600986 | 科达股份 | -0.21 | -0.6 | 11.55 |
| 600756 | 浪潮软件 | -0.11 | -1.39 | 6.4 |
| 600499 | 科达机电 | -0.11 | 9.04 | 22.31 |
| 600627 | 上电股份 | -0.11 | -3.86 | 34.1 |
| 600688 | 犛上石化 | -0.06 | 0.62 | 6.46 |
| 600693 | 东百集团 | -0.06 | 0.27 | 14.98 |
| 600439 | 瑞贝卡 | -0.04 | 8.8 | 17.18 |
| 600243 | 青海华鼎 | -0.04 | -0.67 | 5.93 |
| 600017 | 日照港 | -0.04 | 0 | 13.2 |
| 600587 | 新华医疗 | -0.02 | 4.65 | 8.56 |
| 600724 | 宁波富达 | -0.02 | -1.54 | 5.74 |
| 600336 | 澳柯玛 | -0.02 | -1.97 | 4.99 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0 | 0.68 | 14.84 |
| 600506 | 香梨股份 | 4.42 | -2.97 | 10.12 |
| 600138 | 中青旅 | 4.17 | -14.37 | 15.55 |
| 600470 | 六国化工 | 4.15 | -9.16 | 12.6 |
| 600258 | 首旅股份 | 3.83 | -14.65 | 21.04 |
| 600266 | 北京城建 | 3.27 | -10.54 | 11.8 |
| 600526 | 菲达环保 | 2.93 | -6.93 | 13.03 |
| 600740 | 山西焦化 | 2.66 | -11.89 | 11.41 |
| 600611 | 大众交通 | 2.35 | -11.09 | 9.78 |
| 600289 | 亿阳信通 | 2.22 | -8.91 | 11.96 |
| 600555 | 九龙山 | 2.11 | -1.54 | 9.62 |
| 600528 | 中铁二局 | 2.07 | -7.06 | 7.37 |
| 600584 | 长电科技 | 1.94 | -5.06 | 5.07 |
| 600184 | 新华光 | 1.91 | -6.88 | 9.34 |
| 600107 | 美尔雅 | 1.87 | -8.68 | 12.42 |
| 600488 | 天药股份 | 1.79 | -3.36 | 8.06 |
| 600883 | 博闻科技 | 1.73 | -11.25 | 7.89 |
| 600879 | 火箭股份 | 1.72 | -8.26 | 12.66 |
| 600189 | 吉林森工 | 1.64 | -1.05 | 9.4 |
| 600191 | 华资实业 | 1.57 | -8.21 | 5.7 |
| 600617 | 联华合纤 | 1.52 | -8.38 | 7.54 |
券商重仓股股东人数增减前20名股 02-16 14:49 |
本周券商股东人数增减前20名表现 02-02 09:11 |
本周基金股东人数增减前20名表现 02-02 09:10 |
本周券商股东人数增减前20名表现 01-05 09:59 |
本周基金股东人数增减前20名表现 01-05 09:57 |
基金股股东人数减少前20名一览 12-17 08:49 |
基金股股东人数增加前20名一览 12-17 08:47 |
券商股股东人数减少前20名一览 12-17 08:47 |
券商股股东人数增加前20名一览 12-17 08:45 |
上周板块股东人数增减前5 12-17 08:38 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|