神光快讯:
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 媒体业类 | 13.023 | 5.71% | -5.78% | 19.54% | -4.94% | |
| 地产类 | 8.731 | 5.54% | -4.93% | 13.06% | -8.88% | |
| 互联网类 | 16.573 | 5.36% | 2.47% | 19.25% | -1.72% | |
| 综合金融类 | 16.761 | 5.13% | -0.15% | 11.17% | -5.36% | |
| 医疗保健类 | 8.767 | 5.13% | 0.89% | 15.47% | 1.44% | |
| 燃气类 | 8.095 | 4.60% | -5.50% | 6.75% | -3.41% | |
| 航空航天类 | 15.395 | 4.59% | 0.66% | 22.87% | -9.67% | |
| 软件类 | 17.794 | 4.52% | -0.76% | 11.33% | 6.39% | |
| 消费者服务类 | 11.049 | 4.42% | -2.57% | 16.02% | -6.74% | |
| 包装.纸林类 | 9.677 | 4.34% | -0.61% | 12.27% | -6.68% | |
| 汽车类 | 6.902 | 4.31% | -0.86% | 9.85% | -11.40% | |
| 化学制品类 | 11.793 | 4.30% | -1.09% | 12.73% | 1.22% | |
| 纺织服装类 | 7.740 | 4.19% | -0.66% | 13.27% | -6.27% | |
| 工业集团类 | 7.034 | 4.03% | -2.44% | 9.64% | -23.46% | |
| 交通运输类 | 9.625 | 3.92% | -0.05% | 12.51% | -6.73% | |
| 钢铁类 | 7.930 | 3.79% | -2.57% | 3.44% | -10.49% | |
| 建筑业类 | 9.456 | 3.77% | -1.70% | 11.17% | -6.23% | |
| 制药.生物科技类 | 11.849 | 3.74% | -0.18% | 13.11% | 2.62% | |
| 保险类 | 29.983 | 3.73% | 1.32% | -1.32% | -12.76% | |
| 饮料类 | 20.289 | 3.69% | 2.51% | 12.83% | -0.80% | |
| 电子设备类 | 10.754 | 3.69% | -1.63% | 11.31% | -3.07% | |
| 机械.电器类 | 12.856 | 3.68% | -1.87% | 10.67% | -6.54% | |
| 建筑材料类 | 9.312 | 3.67% | -2.63% | 11.71% | -9.05% | |
| 综合电信类 | 11.022 | 3.64% | -1.69% | 10.33% | -8.12% | |
| 食品类 | 13.995 | 3.63% | -1.43% | 17.19% | 4.99% | |
| 有色金属类 | 12.790 | 3.63% | -3.54% | 12.85% | -9.98% | |
| 耐用消费品类 | 9.190 | 3.62% | -2.23% | 10.79% | -8.83% | |
| 零售业类 | 13.594 | 3.59% | -1.76% | 8.48% | -8.75% | |
| 商业服务类 | 10.645 | 3.55% | -0.71% | 17.20% | 3.94% | |
| 综合公用类 | 7.390 | 3.50% | -3.33% | 6.45% | -8.19% | |
| 煤开采类 | 19.830 | 3.49% | -6.35% | 2.07% | 5.11% | |
| 计算机 | 10.241 | 3.49% | -3.17% | 9.75% | -1.21% | |
| 日常用品类 | 8.353 | 3.45% | -1.87% | 15.15% | -26.68% | |
| 能源类 | 17.278 | 3.36% | -4.52% | 2.39% | 1.20% | |
| 个人用品类 | 14.917 | 3.35% | -1.21% | 3.60% | -4.21% | |
| 超市.大卖场类 | 16.200 | 3.32% | -1.03% | 14.35% | 7.67% | |
| 公共用水类 | 8.278 | 3.30% | -3.62% | 12.36% | -1.11% | |
| 石油天燃气类 | 12.947 | 3.01% | -0.68% | 3.39% | -7.25% | |
| 电力类 | 6.728 | 2.98% | -3.31% | 1.21% | -1.40% | |
| 银行类 | 12.272 | 2.37% | -4.07% | -0.48% | -11.82% | |
| 黄金类 | 41.645 | 1.76% | -6.47% | 22.60% | -2.14% | |
| 无线电信类 | 7.060 | 1.44% | 0.14% | 7.72% | -10.99% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
行业板块公司市场表现(20080403) 04-07 08:47 |
2007年11月27日沪深300权重股表现一览 11-28 08:46 |
2007年11月26日行业排行评级一览表 11-26 08:36 |
2007年11月21日按行业、概念分资金流向一览 11-22 08:16 |
2007年11月19日按行业、概念分资金流向一览 11-20 08:38 |
行业排行评级一览表 11-19 09:22 |
基金行业配置结构与A股流通市值行业结构对比 11-16 09:19 |
2007年11月15日按行业、概念分资金流向一览 11-16 08:18 |
行业板块涨跌幅龙虎榜(11.6) 11-07 10:50 |
行业板块涨幅龙虎榜11/02 11-05 11:03 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|