神光快讯:
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 日常用品类 | 8.580 | 3.82% | 8.11% | 20.10% | -21.14% | |
| 燃气类 | 8.235 | 2.08% | 1.24% | 8.95% | 0.41% | |
| 黄金类 | 42.507 | 1.68% | -2.95% | 24.70% | 1.76% | |
| 化学制品类 | 11.946 | 1.57% | 3.04% | 14.49% | 4.19% | |
| 消费者服务类 | 11.173 | 1.51% | -0.36% | 17.81% | -2.91% | |
| 耐用消费品类 | 9.258 | 1.19% | 1.73% | 12.13% | -6.34% | |
| 计算机 | 10.141 | 0.89% | 0.82% | 10.72% | 2.24% | |
| 汽车类 | 6.939 | 0.87% | 2.99% | 10.79% | -9.45% | |
| 工业集团类 | 7.078 | 0.81% | 0.30% | 10.54% | -22.23% | |
| 交通运输类 | 9.683 | 0.77% | 3.10% | 13.29% | -5.89% | |
| 机械.电器类 | 12.769 | 0.73% | 1.89% | 11.44% | -4.20% | |
| 商业服务类 | 10.754 | 0.66% | 2.62% | 18.28% | 4.90% | |
| 纺织服装类 | 7.771 | 0.59% | 2.32% | 13.93% | -3.15% | |
| 电子设备类 | 10.791 | 0.56% | 2.11% | 11.92% | -0.81% | |
| 制药.生物科技类 | 11.888 | 0.55% | 3.08% | 13.76% | 4.87% | |
| 包装.纸林类 | 9.650 | 0.49% | 2.41% | 12.76% | -4.97% | |
| 综合金融类 | 16.839 | 0.48% | 4.91% | 11.71% | -7.23% | |
| 个人用品类 | 14.957 | 0.44% | 1.28% | 4.08% | -2.31% | |
| 公共用水类 | 8.320 | 0.41% | 0.51% | 12.82% | 1.19% | |
| 地产类 | 8.780 | 0.27% | -0.32% | 13.30% | -8.20% | |
| 钢铁类 | 7.962 | 0.22% | -0.38% | 3.68% | -10.57% | |
| 有色金属类 | 12.818 | 0.21% | 0.10% | 13.05% | -7.20% | |
| 零售业类 | 13.491 | 0.21% | 1.00% | 8.72% | -6.85% | |
| 建筑业类 | 9.456 | 0.20% | 0.82% | 11.45% | -4.28% | |
| 综合公用类 | 7.415 | 0.19% | 0.34% | 6.64% | -5.69% | |
| 建筑材料类 | 9.289 | 0.17% | 0.72% | 11.93% | -7.27% | |
| 超市.大卖场类 | 16.301 | 0.13% | 2.26% | 14.43% | 8.58% | |
| 综合电信类 | 11.056 | 0.09% | 4.23% | 10.45% | -8.32% | |
| 饮料类 | 20.158 | -0.01% | 3.50% | 12.86% | 0.78% | |
| 媒体业类 | 12.947 | -0.04% | -2.63% | 19.31% | -3.16% | |
| 医疗保健类 | 8.727 | -0.06% | 4.24% | 15.42% | 2.46% | |
| 电力类 | 6.652 | -0.10% | -1.15% | 1.09% | -0.26% | |
| 石油天燃气类 | 12.938 | -0.25% | 2.43% | 3.16% | -7.02% | |
| 互联网类 | 16.540 | -0.35% | 4.61% | 18.74% | 4.02% | |
| 能源类 | 17.183 | -0.36% | -0.99% | 2.05% | 0.03% | |
| 银行类 | 12.241 | -0.40% | 0.94% | -0.92% | -16.36% | |
| 煤开采类 | 19.689 | -0.43% | -2.61% | 1.66% | 3.06% | |
| 食品类 | 13.945 | -0.54% | -1.52% | 16.46% | 6.57% | |
| 航空航天类 | 15.303 | -0.59% | 4.16% | 22.10% | -7.73% | |
| 软件类 | 17.648 | -0.73% | 1.21% | 10.50% | 6.91% | |
| 无线电信类 | 6.990 | -0.99% | 5.43% | 6.66% | -13.17% | |
| 保险类 | 29.750 | -0.99% | 6.40% | -2.38% | -14.69% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
行业板块公司市场表现(20080403) 04-07 08:47 |
2007年11月27日沪深300权重股表现一览 11-28 08:46 |
2007年11月26日行业排行评级一览表 11-26 08:36 |
2007年11月21日按行业、概念分资金流向一览 11-22 08:16 |
2007年11月19日按行业、概念分资金流向一览 11-20 08:38 |
行业排行评级一览表 11-19 09:22 |
基金行业配置结构与A股流通市值行业结构对比 11-16 09:19 |
2007年11月15日按行业、概念分资金流向一览 11-16 08:18 |
行业板块涨跌幅龙虎榜(11.6) 11-07 10:50 |
行业板块涨幅龙虎榜11/02 11-05 11:03 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|