神光快讯:
| 上市公司 | 持股数(股) | 持有该股的基金个数 | 持股市值(亿元) |
| 招商银行 | 2413479592.00 | 177 | 565.24 |
| 浦发银行 | 1230054320.00 | 119 | 270.61 |
| 贵州茅台 | 186094591.00 | 85 | 257.89 |
| 苏宁电器 | 462959219.00 | 72 | 191.20 |
| 盐湖钾肥 | 203400560.00 | 52 | 179.24 |
| 中国神华 | 417631260.00 | 63 | 156.9 |
| 万 科A | 1664505601.00 | 61 | 149.97 |
| 西山煤电 | 274441434.00 | 63 | 137.22 |
| 中国平安 | 270232571.00 | 63 | 133.12 |
| 中兴通讯 | 212291806.00 | 65 | 132.89 |
| 长江电力 | 826049150.00 | 49 | 121.02 |
| 中信证券 | 505621321.00 | 52 | 120.94 |
| 大秦铁路 | 789891001.00 | 56 | 107.5 |
| 泸州老窖 | 347966243.00 | 46 | 104.7 |
| 工商银行 | 1955452490.00 | 35 | 96.99 |
| 宝钢股份 | 1049038681.00 | 32 | 91.37 |
| 武钢股份 | 914362474.00 | 44 | 89.24 |
| 深发展A | 460915285.00 | 38 | 89.09 |
| 金牛能源 | 193516007.00 | 33 | 85. 5 |
| 兴业银行 | 334266383.00 | 34 | 85.14 |
基金减持前30只重仓股一览表 01-22 08:02 |
重仓股深度调整 基金战略性减仓 11-26 08:47 |
基金重仓股"受伤"最深 11-23 08:11 |
基金重仓股有望重拾升势 新基金增强机构力量 11-21 08:04 |
重仓股暴跌 基金流动性风险再现 11-20 07:44 |
主力重仓坚守的最后一个阵地(附股) 11-13 07:57 |
大甩卖大举减持重仓股 三季QFII布局谍影重重 11-12 07:45 |
2007年三季度QFII持有前十大重仓股统计一览 11-07 10:00 |
514只基金隐形重仓股一览 11-06 08:51 |
社保基金三季报重仓持股情况一览 11-03 08:24 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|