11月20日两地A+H股收市比价表
来源:神光证券网 作者: 发布时间:2007-11-20
| H股代码 | A股代码 | H股简称 | H股价 | A股价 | H/A比价 |
| 914 | 600585 | 海螺水泥 | 66.35 | 70.41 | 0.899 |
| 3968 | 600036 | 招商银行 | 33.25 | 39.23 | 0.809 |
| 347 | 000898 | 鞍钢新轧 | 21.80 | 26.75 | 0.777 |
| 3328 | 601328 | 交通银行 | 12.00 | 15.00 | 0.763 |
| 177 | 600377 | 宁沪高速 | 7.31 | 9.20 | 0.758 |
| 1072 | 600875 | 东方电机 | 53.10 | 69.01 | 0.734 |
| 1398 | 601398 | 工商银行 | 6.12 | 8.16 | 0.716 |
| 2318 | 601318 | 平安保险 | 88.15 | 118.32 | 0.711 |
| 763 | 00063 | 中兴通讯 | 37.45 | 50.39 | 0.709 |
| 168 | 600600 | 青岛啤酒 | 24.10 | 33.40 | 0.688 |
| 995 | 600012 | 皖通高速 | 5.84 | 8.13 | 0.685 |
| 317 | 600685 | 广船国际 | 51.75 | 73.86 | 0.668 |
| 939 | 601939 | 建设银行 | 7.44 | 10.70 | 0.663 |
| 2628 | 601628 | 中国人寿 | 43.45 | 62.77 | 0.660 |
| 2338 | 000338 | 潍柴动力 | 59.00 | 85.50 | 0.658 |
| 1171 | 600188 | 兖州煤业 | 13.40 | 19.49 | 0.656 |
| 548 | 600548 | 深高速 | 7.41 | 10.80 | 0.655 |
| 1088 | 601088 | 神华能源 | 43.35 | 67.09 | 0.616 |
| 1919 | 601919 | 中国远洋 | 30.30 | 47.24 | 0.612 |
| 300 | 600806 | 交大科技 | 13.90 | 21.79 | 0.609 |
| 525 | 601333 | 广深铁路 | 5.59 | 8.93 | 0.597 |
| 1138 | 600026 | 中海发展 | 19.72 | 31.52 | 0.597 |
| 3988 | 601988 | 中国银行 | 4.26 | 6.99 | 0.581 |
| 323 | 600808 | 马钢股份 | 5.48 | 9.12 | 0.573 |
| 1053 | 601005 | 重庆钢铁 | 4.09 | 7.55 | 0.517 |
| 998 | 601998 | 中信银行 | 5.61 | 10.55 | 0.507 |
| 902 | 600011 | 华能国际 | 7.67 | 14.43 | 0.507 |
| 2883 | 601808 | 中海油服 | 18.10 | 36.31 | 0.476 |
| 1071 | 600027 | 华电国际 | 4.29 | 8.70 | 0.470 |
| 386 | 600028 | 中国石化 | 10.90 | 23.12 | 0.450 |
| 991 | 601991 | 大唐发电 | 7.15 | 16.00 | 0.426 |
| 874 | 600332 | 广州药业 | 6.80 | 15.24 | 0.426 |
| 2600 | 601600 | 中国铝业 | 17.16 | 39.15 | 0.418 |
| 670 | 600115 | 东方航空 | 6.05 | 14.00 | 0.412 |
| 753 | 601111 | 中国国航 | 8.52 | 20.47 | 0.397 |
| 1065 | 600874 | 创业环保 | 3.60 | 8.67 | 0.396 |
| 358 | 600362 | 江西铜业 | 20.15 | 49.99 | 0.385 |
| 857 | 601857 | 中国石油 | 14.84 | 37.44 | 0.378 |
| 588 | 601588 | 北辰实业 | 4.68 | 11.89 | 0.376 |
| 187 | 600860 | 北人股份 | 3.09 | 8.11 | 0.363 |
| 1055 | 600029 | 南方航空 | 8.44 | 22.74 | 0.354 |
| 719 | 000756 | 新华制药 | 2.49 | 7.00 | 0.339 |
| 350 | 000666 | 经纬纺机 | 3.41 | 9.81 | 0.332 |
| 553 | 600775 | 南京熊猫 | 2.57 | 7.70 | 0.318 |
| 42 | 000585 | 东北电气 | 1.87 | 5.92 | 0.301 |
| 338 | 600688 | 上海石化 | 4.83 | 16.58 | 0.278 |
| 1033 | 600871 | 仪征化纤 | 2.76 | 10.49 | 0.251 |
| 1108 | 600876 | 洛阳玻璃 | 0.87 | 7.13 | 0.116 |
| 921 | 000921 | 科龙电器 | 0.89 | 8.27 | 0.103 |
港元兑人民币汇率:0.9540
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻:
“先A后H”利于收窄价差? 11-20 13:58 |