801220.SI 信息服务(申万) 2007-12-19 2233.937 2307.453 93.723 4.23 5789047
801040.SI 黑色金属(申万) 2007-12-19 6056.022 6231.881 233.111 3.89 7281178
801230.SI 综合(申万) 2007-12-19 2066.7 2115.123 60.053 2.92 2401146
801210.SI 餐饮旅游(申万) 2007-12-19 3578.606 3647.424 96.205 2.71 664066.438
801170.SI 交通运输(申万) 2007-12-19 4407.896 4476.08 116.351 2.67 6442411
801050.SI 有色金属(申万) 2007-12-19 5903.889 5976.662 150.192 2.58 1941840.75
801100.SI 信息设备(申万) 2007-12-19 1329.34 1356.41 34.03 2.57 2083320.5
801180.SI 房地产(申万) 2007-12-19 4220.708 4280.162 106.822 2.56 4816913.5
801190.SI 金融服务(申万) 2007-12-19 3999.384 4049.491 99.651 2.52 6390071.5
801030.SI 化工(申万) 2007-12-19 3806.342 3883.188 95.339 2.52 6072100
801130.SI 纺织服装(申万) 2007-12-19 2372.515 2405.434 56.605 2.41 2074352.63
801060.SI 建筑建材(申万) 2007-12-19 3190.6 3234.323 74.063 2.34 3786025.25
801160.SI 公用事业(申万) 2007-12-19 3089.359 3128.368 67.749 2.21 4584106.5
801070.SI 机械设备(申万) 2007-12-19 4115.561 4187.779 86.75 2.12 3068032.75
801080.SI 电子元器件(申万) 2007-12-19 1630.642 1657.511 32.252 1.98 2175425.5
801140.SI 轻工制造(申万) 2007-12-19 2387.887 2416.867 39.507 1.66 1964539.38
801020.SI 采掘(申万) 2007-12-19 7173.699 7203.068 113.489 1.6 1400566.75
801110.SI 家用电器(申万) 2007-12-19 2017.866 2032.534 29.955 1.5 1775169.25
801090.SI 交运设备(申万) 2007-12-19 3830.649 3841.646 56.527 1.49 2650475.25
801010.SI 农林牧渔(申万) 2007-12-19 1842.679 1856.698 26.089 1.43 2107305.5
801150.SI 医药生物(申万) 2007-12-19 2974.281 2999.786 36.897 1.25 3495989.75
801120.SI 食品饮料(申万) 2007-12-19 5048.122 5052.111 42.502 0.85 1929641.63
801200.SI 商业贸易(申万) 2007-12-19 4634.382 4652.117 18.767 0.41 2927033
相关新闻:
申万一级行业指数龙虎榜 钢铁股最后时刻抬拉 12-19 08:19 |
申万一级行业指数龙虎榜 权重板块联手下挫 12-14 08:12 |
申万一级行业指数龙虎榜 农林牧渔领涨 12-13 08:07 |
11月中证十大行业指数表现 12-11 09:42 |
申万一级行业指数龙虎榜 非权重板块成为市场主角 12-11 08:17 |
5000点保卫战失守 机构坐拥蓝筹绝不减仓 11-28 07:49 |
渤海证券:航母接连上市 蓝筹让位低价唱戏 11-20 17:11 |
华生:扩大蓝筹A股流通比例 改革股票首发中签制为"一人... 11-19 07:40 |
上证所有意引入汇丰等上市 做大做强蓝筹市场 11-19 06:38 |
超跌蓝筹有机会?明日股市三大猜想及应对策略 11-14 17:39 |