申万板块风格指数排行 活跃股指数最活跃
801862.SI 活跃指数(申万) 2007-12-20 475.731 485.944 11.284 2.38 8916981
801863.SI 新股指数(申万) 2007-12-20 2917.55 2963.051 59.291 2.04 10363371
801841.SI 高价股指数(申万) 2007-12-20 3189.702 3238.016 63.076 1.99 6358461.5
801853.SI 绩优股指数(申万) 2007-12-20 5671.655 5751.203 106.033 1.88 4317725.5
801832.SI 中市净率指数(申万) 2007-12-20 4811.417 4873.371 88.762 1.86 9154018
801823.SI 低市盈率指数(申万) 2007-12-20 7436.324 7543.858 131.079 1.77 15044253
801811.SI 大盘指数(申万) 2007-12-20 4155.731 4205.291 70.021 1.69 30363958
801831.SI 高市净率指数(申万) 2007-12-20 1884.691 1910.098 30.128 1.6 6307040
801822.SI 中市盈率指数(申万) 2007-12-20 3009.734 3042.619 47.96 1.6 9949888
801813.SI 小盘指数(申万) 2007-12-20 2424.099 2462.876 37.616 1.55 2549462.25
801812.SI 中盘指数(申万) 2007-12-20 3266.416 3304.679 49.109 1.51 8116866.5
801821.SI 高市盈率指数(申万) 2007-12-20 1535.325 1556.358 22.958 1.5 10069572
801842.SI 中价股指数(申万) 2007-12-20 3409.915 3444.015 46.916 1.38 9841269
801852.SI 微利股指数(申万) 2007-12-20 1908.18 1915.979 20.94 1.1 6031361.5
801851.SI 亏损股指数(申万) 2007-12-20 2087.212 2119.167 21.648 1.03 5901119
801833.SI 低市净率指数(申万) 2007-12-20 4994.422 5032.789 44.21 0.89 13459858
801843.SI 低价股指数(申万) 2007-12-20 5785.18 5815.879 38.709 0.67 11811768
801861.SI 配股指数(申万) 2005-12-30 951.21 970.18 0 0 37100
申万板块风格指数排行 大象深陷泥沼 12-18 08:50 |
申万板块风格指数排行 微利股表现稳定 12-12 08:00 |