神光快讯:
| A股简称 | A股昨收 | H股代码 | H股昨收:港元 | H股昨收:元 | H股折价% | A股最新 | 涨跌% |
| 000063,中兴通讯 | 62.8 | 00763 | 34.4 | 30.96 | -50.7 | 67.60 | 7.64 |
| 000338,潍柴动力 | 65.6 | 02338 | 44.7 | 40.23 | -38.67 | 67.08 | 2.26 |
| 601318,中国平安 | 62.08 | 02318 | 75.45 | 67.91 | 9.38 | 62.68 | 0.97 |
| 600585,海螺水泥 | 59.2 | 00914 | 68.2 | 61.38 | 3.68 | 60.26 | 1.79 |
| 601088,中国神华 | 47.77 | 01088 | 35.9 | 32.31 | -32.36 | 50.77 | 6.28 |
| 600875,东方电气 | 42.38 | 01072 | 32.3 | 29.07 | -31.41 | 43.79 | 3.33 |
| 600685,广船国际 | 37.6 | 00317 | 29.8 | 26.82 | -28.67 | 38.71 | 2.95 |
| 600362,江西铜业 | 33.54 | 00358 | 18.86 | 16.97 | -49.39 | 34.72 | 3.52 |
| 601628,中国人寿 | 33.48 | 02628 | 35.25 | 31.73 | -5.24 | 34.19 | 2.12 |
| 600036,招商银行 | 32.63 | 03968 | 32.75 | 29.48 | -9.67 | 32.98 | 1.07 |
| 600026,中海发展 | 30.2 | 01138 | 27.35 | 24.62 | -18.49 | 30.75 | 1.82 |
| 601919,中国远洋 | 29.42 | 01919 | 25.2 | 22.68 | -22.91 | 30.51 | 3.70 |
| 600600,青岛啤酒 | 27.35 | 00168 | 24.45 | 22.01 | -19.54 | 28.57 | 4.46 |
| 601808,中海油服 | 25.85 | 02883 | 15.88 | 14.29 | -44.71 | 26.95 | 4.26 |
| 600188,兖州煤业 | 23.45 | 01171 | 15.18 | 13.66 | -41.74 | 25.76 | 9.85 |
| 601600,中国铝业 | 21.76 | 02600 | 13.62 | 12.26 | -43.67 | 22.15 | 1.79 |
| 000898,鞍钢股份 | 21.05 | 00347 | 20.8 | 18.72 | -11.07 | 21.35 | 1.43 |
| 600806,昆明机床 | 17.9 | 00300 | 9.18 | 8.26 | -53.84 | 18.63 | 4.08 |
| 601857,中国石油 | 17.94 | 00857 | 12.12 | 10.91 | -39.2 | 17.99 | 0.28 |
| 601111,中国国航 | 14.27 | 00753 | 6.33 | 5.7 | -60.08 | 14.59 | 2.24 |
| 600332,广州药业 | 13.47 | 00874 | 6.8 | 6.12 | -54.57 | 13.88 | 3.04 |
| 601991,大唐发电 | 13.14 | 00991 | 5.57 | 5.01 | -61.85 | 13.33 | 1.45 |
| 600874,创业环保 | 12.9 | 01065 | 3.08 | 2.77 | -78.51 | 13.27 | 2.87 |
| 600028,中国石化 | 12.51 | 00386 | 8.52 | 7.67 | -38.71 | 12.54 | 0.24 |
| 600029,南方航空 | 12.13 | 01055 | 5.52 | 4.97 | -59.04 | 12.37 | 1.98 |
| 601186,中国铁建 | 11.89 | 01186 | 12.72 | 11.45 | -3.72 | 12.15 | 2.19 |
| 601899,紫金矿业 | 11.02 | 02899 | 7.45 | 6.71 | -39.16 | 11.29 | 2.45 |
| 600115,东方航空 | 10.7 | 00670 | 3.8 | 3.42 | -68.04 | 10.80 | 0.93 |
| 600775,南京熊猫 | 9.89 | 00553 | 2.3 | 2.07 | -79.07 | 10.54 | 6.57 |
| 601588,北辰实业 | 9.73 | 00588 | 3.42 | 3.08 | -68.37 | 9.93 | 2.06 |
| 601328,交通银行 | 9.89 | 03328 | 11.32 | 10.19 | 3.01 | 9.78 | -1.11 |
| 600011,华能国际 | 9 | 00902 | 6.66 | 5.99 | -33.4 | 9.08 | 0.89 |
| 600548,深高速 | 8.62 | 00548 | 5.29 | 4.76 | -44.77 | 8.45 | -1.97 |
| 600688,S上石化 | 8.04 | 00338 | 3.3 | 2.97 | -63.06 | 8.25 | 2.61 |
| 600377,宁沪高速 | 7.78 | 00177 | 6.99 | 6.29 | -19.14 | 7.86 | 1.03 |
| 601939,建设银行 | 7.77 | 00939 | 7.2 | 6.48 | -16.6 | 7.83 | 0.77 |
| 601390,中国中铁 | 7.59 | 00390 | 7.66 | 6.89 | -9.17 | 7.63 | 0.53 |
| 600808,马钢股份 | 7.3 | 00323 | 5.38 | 4.84 | -33.67 | 7.62 | 4.38 |
| 600860,北人股份 | 7 | 00187 | 2.05 | 1.85 | -73.64 | 7.15 | 2.14 |
| 000666,经纬纺机 | 6.84 | 00350 | 2.34 | 2.11 | -69.21 | 7.04 | 2.92 |
| 601998,中信银行 | 6.82 | 00998 | 5.13 | 4.62 | -32.3 | 6.90 | 1.17 |
| 600012,皖通高速 | 6.58 | 00995 | 5.97 | 5.37 | -18.34 | 6.65 | 1.06 |
| 601866,中海集运 | 6.52 | 02866 | 3.76 | 3.38 | -48.1 | 6.59 | 1.07 |
| 601005,重庆钢铁 | 6.36 | 01053 | 3.4 | 3.06 | -51.89 | 6.50 | 2.20 |
| 601398,工商银行 | 6.28 | 01398 | 6.2 | 5.58 | -11.15 | 6.31 | 0.48 |
| 000756,新华制药 | 5.92 | 00719 | 2.26 | 2.03 | -65.64 | 6.15 | 3.89 |
| 600871,S仪化 | 5.93 | 01033 | 1.68 | 1.51 | -74.5 | 6.00 | 1.18 |
| 601333,广深铁路 | 5.71 | 00525 | 4.5 | 4.05 | -29.07 | 5.80 | 1.58 |
| 600027,华电国际 | 5.54 | 01071 | 2.83 | 2.55 | -54.03 | 5.56 | 0.36 |
| 601988,中国银行 | 5 | 03988 | 5.06 | 1.20 | |||
| 600876,*ST洛玻 | 4.66 | 01108 | 0.87 | 0.78 | -83.2 | 4.78 | 2.58 |
| 000585,东北电气 | 4.47 | 00042 | 1.31 | 1.18 | -73.62 | 4.58 | 2.46 |
| 000921,ST 科 龙 | 5.43 | 00921 | 0.89 | 0.8 | -85.25 | --- | --- |
11月23日H股与A股公司收盘股价对照表 11-23 18:26 |
A+H观察:港股投资由市场风险转向政策风险 现时风险偏高... 11-21 16:50 |
证监会:希望大型国企今后先A后H 11-21 07:30 |
11月19日两地A+H股收市比价表 11-19 17:48 |
业内人士认为先A后H有望成为内地企业两地上市的趋势 11-19 12:14 |
A+H紧急救市难抵暴跌惯性 直通车惊变过山车 11-12 08:03 |
整体上市被热捧 攀钢集团旗下股票昨日齐涨停 11-06 08:06 |
A+H股公司业绩及市场表现一览 11-01 08:58 |
国企监事会:大型国企应积极以A+H途径实现整体上市 10-30 10:42 |
三只H股回归前暴涨逾50% 港股炒作贴近内地风格 10-25 07:47 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|