神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 一周涨跌幅↓ | 一周上证表现 | 上周收盘 | 期间是否除权 |
| 1 | 000953 | 河池化工 | 深圳 | 7.21 | 10.08% | 0.37% | 6.55 | 否 |
| 2 | 600337 | 美克股份 | 上海 | 8.31 | 10.07% | 0.37% | 7.55 | 否 |
| 3 | 002023 | 海特高新 | 深圳 | 8.75 | 10.06% | 0.37% | 7.95 | 否 |
| 4 | 600285 | 羚锐股份 | 上海 | 9.74 | 10.06% | 0.37% | 8.85 | 否 |
| 5 | 000833 | 贵糖股份 | 深圳 | 16.12 | 10.03% | 0.37% | 14.65 | 否 |
| 6 | 002092 | 中泰化学 | 深圳 | 16.56 | 10.03% | 0.37% | 15.05 | 否 |
| 7 | 002217 | 联合化工 | ?钲? | 20.63 | 10.03% | 0.37% | 22.52 | 是 |
| 8 | 000905 | 厦门港务 | 深圳 | 18.87 | 10.03% | 0.37% | 17.15 | 否 |
| 9 | 600791 | 天创置业 | 上海 | 11.74 | 10.03% | 0.37% | 10.67 | 否 |
| 10 | 000929 | 兰州黄河 | 深圳 | 11.96 | 10.03% | 0.37% | 10.87 | 否 |
| 11 | 600423 | 柳化股份 | 上海 | 19.97 | 10.03% | 0.37% | 18.15 | 否 |
| 12 | 600075 | 新疆天业 | 上海 | 13.83 | 10.02% | 0.37% | 12.57 | 否 |
| 13 | 600211 | 西藏药业 | 上海 | 10.43 | 10.02% | 0.37% | 9.48 | 否 |
| 14 | 600132 | 重庆啤酒 | 上海 | 28.11 | 10.02% | 0.37% | 25.55 | 否 |
| 15 | 600521 | 华海药业 | 上海 | 23.50 | 10.02% | 0.37% | 21.36 | 否 |
| 16 | 600803 | 威远生化 | 上海 | 12.19 | 10.02% | 0.37% | 11.08 | 否 |
| 17 | 002036 | 宜科科技 | 深圳 | 13.18 | 10.02% | 0.37% | 11.98 | 否 |
| 18 | 002166 | 莱茵生物 | 深圳 | 16.92 | 10.01% | 0.37% | 15.38 | 否 |
| 19 | 600548 | 深高速 | 上海 | 9.01 | 10.01% | 0.37% | 8.19 | 否 |
| 20 | 002006 | 精工科技 | 深圳 | 19.78 | 10.01% | 0.37% | 17.98 | 否 |
| 21 | 600829 | 三精制药 | 上海 | 20.66 | 10.01% | 0.37% | 18.78 | 否 |
| 22 | 600157 | 鲁润股份 | 上海 | 13.08 | 10.01% | 0.37% | 11.89 | 否 |
| 23 | 000998 | 隆平高科 | 深圳 | 39.79 | 10.01% | 0.37% | 36.17 | 否 |
| 24 | 600867 | 通化东宝 | 上海 | 17.15 | 10.01% | 0.37% | 15.59 | 否 |
| 25 | 600429 | 三元股份 | 上海 | 7.92 | 10.00% | 0.37% | 7.20 | 否 |
| 26 | 600869 | 三普药业 | 上海 | 13.75 | 10.00% | 0.37% | 12.50 | 否 |
| 27 | 600267 | 海正药业 | 上海 | 21.78 | 10.00% | 0.37% | 19.80 | 否 |
| 28 | 002118 | 紫鑫药业 | 深圳 | 24.86 | 10.00% | 0.37% | 22.60 | 否 |
| 29 | 600082 | 海泰发展 | 上海 | 11.99 | 10.00% | 0.37% | 10.90 | 否 |
| 30 | 000584 | 舒卡股份 | 深圳 | 12.43 | 10.00% | 0.37% | 11.30 | 否 |
| 31 | 002038 | 双鹭药业 | 深圳 | 34.65 | 10.00% | 0.37% | 31.50 | 否 |
| 32 | 600456 | 宝钛股份 | 上海 | 42.13 | 10.00% | 0.37% | 38.30 | 否 |
| 33 | 000597 | 东北制药 | 深圳 | 19.91 | 10.00% | 0.37% | 18.10 | 否 |
| 34 | 600750 | 江中药业 | 上海 | 14.85 | 10.00% | 0.37% | 13.50 | 否 |
| 35 | 600731 | 湖南海利 | 上海 | 6.49 | 10.00% | 0.37% | 5.90 | 否 |
| 36 | 600560 | 金自天正 | 上海 | 13.09 | 10.00% | 0.37% | 11.90 | 否 |
| 37 | 002157 | 正邦科技 | 深圳 | 32.12 | 10.00% | 0.37% | 0.00 | 否 |
| 38 | 002041 | 登海种业 | 深圳 | 28.06 | 10.00% | 0.37% | 25.51 | 否 |
| 39 | 600239 | 云南城投 | 上海 | 24.87 | 10.00% | 0.37% | 22.61 | 否 |
| 40 | 600109 | 国金证券 | 上海 | 48.53 | 10.00% | 0.37% | 44.12 | 否 |
| 41 | 000911 | 南宁糖业 | 深圳 | 23.77 | 10.00% | 0.37% | 21.61 | 否 |
| 42 | 600543 | 莫高股份 | 上海 | 19.70 | 9.99% | 0.37% | 17.91 | 否 |
| 43 | 600633 | 白猫股份 | 上海 | 10.35 | 9.99% | 0.37% | 0.00 | 否 |
| 44 | 600257 | 洞庭水殖 | 上海 | 10.02 | 9.99% | 0.37% | 9.11 | 否 |
| 45 | 600470 | 六国化工 | 上海 | 15.42 | 9.99% | 0.37% | 14.02 | 否 |
| 46 | 600253 | 天方药业 | 上海 | 7.60 | 9.99% | 0.37% | 6.91 | 否 |
| 47 | 000788 | 西南合成 | 深圳 | 7.05 | 9.98% | 0.37% | 6.41 | 否 |
| 48 | 000566 | 海南海药 | 深圳 | 13.66 | 9.98% | 0.37% | 12.42 | 否 |
| 49 | 000965 | 天保基建 | 深圳 | 18.29 | 9.98% | 0.37% | 16.63 | 否 |
| 50 | 600265 | 景谷林业 | 上海 | 11.90 | 9.98% | 0.37% | 10.82 | 否 |
一周强势股排行榜 01-12 10:23 |
一周强势股排行榜与点评 01-05 09:28 |
出现强势股可能性最大的板块 01-02 08:25 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 12-22 09:29 |
12月21日中金公司A股股票池昨日强势股 12-21 10:29 |
一周沪深强势股排行榜 12-15 09:34 |
12月份以来60只表现称赞的强势股 12-11 08:26 |
两大主线牵引大盘盘出底部 岁末年初强势股名单 12-04 08:12 |
一周强势股排行榜 11-24 09:08 |
一周强势股排行榜 11-10 08:57 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|