神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 一周涨跌幅↑ | 一周上证表现 | 上周收盘 | 期间是否除权 |
| 1 | 600637 | 广电信息 | 上海 | 9.24 | -10.03% | 0.37% | 0.00 | 否 |
| 2 | 600602 | 广电电子 | 上海 | 7.10 | -10.01% | 0.37% | 0.00 | 否 |
| 3 | 000639 | 金德发展 | 深圳 | 14.04 | -10.00% | 0.37% | 0.00 | 否 |
| 4 | 000671 | 阳光发展 | 深圳 | 14.85 | -10.00% | 0.37% | 0.00 | 否 |
| 5 | 900901 | 上电B股 | 上海 | 0.68 | -9.96% | 0.37% | 0.00 | 否 |
| 6 | 000931 | 中 关 村 | 深圳 | 13.80 | -6.76% | 0.37% | 14.80 | 否 |
| 7 | 600220 | 江苏阳光 | 上海 | 8.63 | -5.89% | 0.37% | 9.17 | 否 |
| 8 | 600271 | 航天信息 | 上海 | 31.49 | -5.58% | 0.37% | 33.35 | 否 |
| 9 | 002042 | 飞亚股份 | 深圳 | 9.03 | -5.45% | 0.37% | 9.55 | 否 |
| 10 | 600076 | ST华光 | 上海 | 5.63 | -5.06% | 0.37% | 5.93 | 否 |
| 11 | 000923 | 河北宣工 | 深圳 | 10.18 | -5.04% | 0.37% | 10.72 | 否 |
| 12 | 600984 | *ST建机 | 上海 | 7.74 | -5.03% | 0.37% | 8.15 | 否 |
| 13 | 600716 | *ST耀华 | 上海 | 7.57 | -5.02% | 0.37% | 7.97 | 否 |
| 14 | 600771 | ST东盛 | 上海 | 7.04 | -4.99% | 0.37% | 7.41 | 否 |
| 15 | 000007 | ST 达 声 | 深圳 | 8.77 | -4.98% | 0.37% | 9.23 | 否 |
| 16 | 000673 | *ST 大水 | 深圳 | 5.34 | -4.98% | 0.37% | 0.00 | 否 |
| 17 | 600657 | ST天桥 | 上海 | 7.69 | -4.94% | 0.37% | 8.09 | 否 |
| 18 | 600800 | SST磁卡 | 上海 | 8.69 | -4.92% | 0.37% | 9.14 | 否 |
| 19 | 200160 | *ST帝贤B | 深圳 | 1.16 | -4.92% | 0.37% | 1.22 | 否 |
| 20 | 600295 | 鄂尔多斯 | 上海 | 17.29 | -4.84% | 0.37% | 18.17 | 否 |
| 21 | 600348 | 国阳新能 | 上海 | 51.00 | -4.69% | 0.37% | 53.51 | 否 |
| 22 | 600466 | *ST迪康 | 上海 | 7.81 | -4.64% | 0.37% | 8.19 | 否 |
| 23 | 600649 | 城投控股 | 上海 | 14.64 | -4.44% | 0.37% | 15.32 | 否 |
| 24 | 600198 | *ST大唐 | 上海 | 9.38 | -4.38% | 0.37% | 9.81 | 否 |
| 25 | 600331 | 宏达股份 | 上海 | 36.31 | -4.25% | 0.37% | 37.92 | 否 |
| 26 | 000983 | 西山煤电 | 深圳 | 54.96 | -4.08% | 0.37% | 57.30 | 否 |
| 27 | 600663 | 陆家嘴 | 上海 | 18.19 | -4.06% | 0.37% | 18.96 | 否 |
| 28 | 002229 | 鸿博股份 | 深圳 | 20.30 | -4.02% | 0.37% | 21.15 | 否 |
| 29 | 600724 | 宁波富达 | 上海 | 8.89 | -4.00% | 0.37% | 9.26 | 否 |
| 30 | 000868 | 安凯客车 | 深圳 | 6.43 | -3.89% | 0.37% | 6.69 | 否 |
| 31 | 600037 | 歌华有线 | 上海 | 21.09 | -3.83% | 0.37% | 21.93 | 否 |
| 32 | 000605 | *ST 四环 | 深圳 | 14.52 | -3.78% | 0.37% | 15.09 | 否 |
| 33 | 002114 | 罗平锌电 | 深圳 | 15.80 | -3.66% | 0.37% | 16.40 | 否 |
| 34 | 600687 | 华盛达 | 上海 | 10.47 | -3.59% | 0.37% | 10.86 | 否 |
| 35 | 600302 | 标准股份 | 上海 | 6.81 | -3.54% | 0.37% | 7.06 | 否 |
| 36 | 600249 | 两面针 | 上海 | 23.01 | -3.48% | 0.37% | 23.84 | 否 |
| 37 | 600213 | 亚星客车 | 上海 | 6.10 | -3.48% | 0.37% | 6.32 | 否 |
| 38 | 600048 | 保利地产 | 上海 | 19.80 | -3.46% | 0.37% | 20.51 | 否 |
| 39 | 600121 | 郑州煤电 | 上海 | 13.96 | -3.46% | 0.37% | 0.00 | 否 |
| 40 | 600986 | 科达股份 | 上海 | 12.81 | -3.39% | 0.37% | 13.26 | 否 |
| 41 | 601666 | 平煤天安 | 上海 | 51.10 | -3.38% | 0.37% | 52.89 | 否 |
| 42 | 600386 | 北巴传媒 | 上海 | 16.86 | -3.38% | 0.37% | 17.45 | 否 |
| 43 | 600433 | 冠豪高新 | 上海 | 8.74 | -3.32% | 0.37% | 9.04 | 否 |
| 44 | 000982 | *ST 中绒 | 深圳 | 7.89 | -3.31% | 0.37% | 8.16 | 否 |
| 45 | 600067 | 冠城大通 | 上海 | 10.53 | -3.31% | 0.37% | 10.89 | 否 |
| 46 | 600698 | SST轻骑 | 上海 | 5.87 | -3.29% | 0.37% | 6.07 | 否 |
| 47 | 000971 | *ST 迈亚 | 深圳 | 5.11 | -3.22% | 0.37% | 5.28 | 否 |
| 48 | 601699 | 潞安环能 | 上海 | 73.50 | -3.21% | 0.37% | 75.94 | 否 |
| 49 | 000616 | 亿城股份 | 深圳 | 8.55 | -3.17% | 0.37% | 8.83 | 否 |
| 50 | 000005 | ST 星 源 | 深圳 | 5.32 | -3.10% | 0.37% | 5.49 | 否 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-10 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-10 08:21 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|