神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 本日涨跌幅 | 连续上涨天数↓ | 期间是否除权 |
| 1 | 600381 | *ST贤成 | 上海 | 9.27 | 4.98% | 12 | 否 |
| 2 | 600313 | ST中农 | 上海 | 7.48 | 5.06% | 12 | 否 |
| 3 | 002013 | 中航精机 | 深圳 | 15.00 | 9.97% | 7 | 否 |
| 4 | 600230 | 沧州大化 | 上海 | 29.74 | 3.23% | 7 | 否 |
| 5 | 600556 | *ST北生 | 上海 | 7.81 | 4.55% | 6 | 否 |
| 6 | 900921 | 丹科B股 | 上海 | 1.61 | 5.17% | 5 | 否 |
| 7 | 600844 | 丹化科技 | 上海 | 30.56 | 0.03% | 5 | 否 |
| 8 | 002144 | 宏达经编 | 深圳 | 17.40 | 5.97% | 4 | 否 |
| 9 | 000663 | 永安林业 | 深圳 | 12.46 | 6.95% | 4 | 否 |
| 10 | 000596 | 古井贡酒 | 深圳 | 17.60 | 4.33% | 4 | 否 |
| 11 | 000576 | 广东甘化 | 深圳 | 7.65 | 6.84% | 4 | 否 |
| 12 | 600830 | 大红鹰 | 上海 | 16.97 | 5.47% | 4 | 否 |
| 13 | 600765 | 力源液压 | 上海 | 32.61 | 2.10% | 4 | 否 |
| 14 | 600583 | 海油工程 | 上海 | 27.62 | 1.69% | 4 | 否 |
| 15 | 600582 | 天地科技 | 上海 | 27.38 | 3.59% | 4 | 否 |
| 16 | 600483 | 福建南纺 | 上海 | 6.29 | 3.11% | 4 | 否 |
| 17 | 600265 | 景谷林业 | 上海 | 11.90 | 9.98% | 4 | 否 |
| 18 | 600139 | *ST绵高 | 上海 | 16.48 | 2.55% | 4 | 否 |
| 19 | 600135 | 乐凯胶片 | 上海 | 8.40 | 1.20% | 4 | 否 |
| 20 | 600127 | 金健米业 | 上海 | 13.25 | 5.33% | 4 | 否 |
| 21 | 002206 | 海 利 得 | 深圳 | 22.36 | 4.34% | 3 | 否 |
| 22 | 002205 | 国统股份 | 深圳 | 17.80 | 4.71% | 3 | 否 |
| 23 | 002200 | 绿 大 地 | 深圳 | 34.90 | 2.77% | 3 | 否 |
| 24 | 002199 | 东晶电子 | 深圳 | 14.81 | 3.06% | 3 | 否 |
| 25 | 002198 | 嘉应制药 | 深圳 | 15.00 | 7.37% | 3 | 否 |
| 26 | 002197 | 证通电子 | 深圳 | 19.12 | 1.81% | 3 | 否 |
| 27 | 002194 | 武汉凡谷 | 深圳 | 22.91 | 0.48% | 3 | 否 |
| 28 | 002193 | 山东如意 | 深圳 | 25.04 | 3.47% | 3 | 否 |
| 29 | 002191 | 劲嘉股份 | 深圳 | 22.96 | 2.50% | 3 | 否 |
| 30 | 002188 | 新 嘉 联 | 深圳 | 14.00 | 3.70% | 3 | 否 |
| 31 | 002187 | 广百股份 | 深圳 | 31.45 | 1.45% | 3 | 否 |
| 32 | 002184 | 海得控制 | 深圳 | 22.72 | 3.37% | 3 | 否 |
| 33 | 002180 | 万 力 达 | 深圳 | 28.21 | 0.79% | 3 | 否 |
| 34 | 200770 | 武 锅B | 深圳 | 4.32 | 1.65% | 3 | 否 |
| 35 | 200761 | 本钢板B | 深圳 | 7.23 | 0.70% | 3 | 否 |
| 36 | 200570 | 苏常柴B | 深圳 | 4.53 | 2.72% | 3 | 否 |
| 37 | 200541 | 粤照明B | 深圳 | 11.14 | 0.63% | 3 | 否 |
| 38 | 200521 | 皖美菱B | 深圳 | 3.00 | 0.67% | 3 | 否 |
| 39 | 200152 | 山 航B | 深圳 | 4.88 | 1.67% | 3 | 否 |
| 40 | 200030 | *ST盛润B | 深圳 | 2.76 | 0.36% | 3 | 否 |
| 41 | 200028 | 一 致B | 深圳 | 8.90 | 5.95% | 3 | 否 |
| 42 | 200026 | 飞亚达B | 深圳 | 6.70 | 1.52% | 3 | 否 |
| 43 | 002065 | 东华合创 | 深圳 | 38.80 | 1.60% | 3 | 否 |
| 44 | 002055 | 得润电子 | 深圳 | 16.51 | 1.91% | 3 | 否 |
| 45 | 002052 | 同洲电子 | 深圳 | 11.51 | 1.95% | 3 | 否 |
| 46 | 002051 | 中工国际 | 深圳 | 18.13 | 1.12% | 3 | 否 |
| 47 | 002049 | 晶源电子 | 深圳 | 9.99 | 2.25% | 3 | 否 |
| 48 | 002044 | 江苏三友 | 深圳 | 9.25 | 3.58% | 3 | 否 |
| 49 | 002041 | 登海种业 | 深圳 | 28.06 | 10.00% | 3 | 否 |
| 50 | 002039 | 黔源电力 | 深圳 | 12.66 | 5.50% | 3 | 否 |
一周强势股排行榜 01-12 10:23 |
一周强势股排行榜与点评 01-05 09:28 |
出现强势股可能性最大的板块 01-02 08:25 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 12-22 09:29 |
12月21日中金公司A股股票池昨日强势股 12-21 10:29 |
一周沪深强势股排行榜 12-15 09:34 |
12月份以来60只表现称赞的强势股 12-11 08:26 |
两大主线牵引大盘盘出底部 岁末年初强势股名单 12-04 08:12 |
一周强势股排行榜 11-24 09:08 |
一周强势股排行榜 11-10 08:57 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|