神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 本日涨跌幅 | 连续下跌天数↓ | 期间是否除权 |
| 1 | 200019 | 深深宝B | 深圳 | 7.75 | -1.40% | 6 | 否 |
| 2 | 000400 | 许继电气 | 深圳 | 16.68 | -2.00% | 6 | 否 |
| 3 | 200029 | 深深房B | 深圳 | 2.72 | -1.45% | 5 | 否 |
| 4 | 600048 | 保利地产 | 上海 | 19.80 | -3.46% | 5 | 否 |
| 5 | 600223 | *ST万杰 | 上海 | 7.13 | -1.25% | 5 | 否 |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 上海 | 21.63 | 0.00% | 5 | 否 |
| 7 | 000982 | *ST 中绒 | 深圳 | 7.89 | -3.31% | 4 | 否 |
| 8 | 000971 | *ST 迈亚 | 深圳 | 5.11 | -3.22% | 4 | 否 |
| 9 | 000628 | *ST 高新 | 深圳 | 8.39 | -1.29% | 4 | 否 |
| 10 | 000527 | 美的电器 | 深圳 | 21.59 | -0.05% | 4 | 是 |
| 11 | 000035 | ST 科 健 | 深圳 | 6.84 | -2.01% | 4 | 否 |
| 12 | 600751 | S*ST天海 | 上海 | 7.13 | -0.42% | 4 | 否 |
| 13 | 600507 | 长力股份 | 上海 | 6.57 | -0.91% | 4 | 否 |
| 14 | 600376 | 首开股份 | 上海 | 18.92 | -1.97% | 4 | 否 |
| 15 | 600275 | *ST昌鱼 | 上海 | 4.49 | -2.60% | 4 | 否 |
| 16 | 002114 | 罗平锌电 | 深圳 | 15.80 | -3.66% | 3 | 否 |
| 17 | 000931 | 中 关 村 | 深圳 | 13.80 | -6.76% | 3 | 否 |
| 18 | 000578 | ST 盐 湖 | 深圳 | 29.99 | -3.04% | 3 | 否 |
| 19 | 000401 | 冀东水泥 | 深圳 | 17.10 | 0.00% | 3 | 否 |
| 20 | 600817 | ST宏盛 | 上海 | 5.65 | -2.42% | 3 | 否 |
| 21 | 600722 | ST金化 | 上海 | 7.00 | -2.37% | 3 | 否 |
| 22 | 600682 | 南京新百 | 上海 | 11.66 | -2.02% | 3 | 否 |
| 23 | 600608 | *ST沪科 | 上海 | 4.69 | -2.49% | 3 | 否 |
| 24 | 600338 | ST珠峰 | 上海 | 7.08 | -0.56% | 3 | 否 |
| 25 | 600331 | 宏达股份 | 上海 | 36.31 | -4.25% | 3 | 否 |
| 26 | 601601 | 中国太保 | 上海 | 26.60 | -1.00% | 2 | 否 |
| 27 | 601999 | 出版传媒 | 上海 | 12.12 | -0.66% | 2 | 否 |
| 28 | 601866 | 中海集运 | 上海 | 6.38 | -0.47% | 2 | 否 |
| 29 | 601918 | 国投新集 | 上海 | 12.84 | -0.47% | 2 | 否 |
| 30 | 601390 | 中国中铁 | 上海 | 7.36 | 0.00% | 2 | 否 |
| 31 | 002183 | 怡 亚 通 | 深圳 | 55.03 | -1.64% | 2 | 否 |
| 32 | 002182 | 云海金属 | 深圳 | 25.31 | -0.39% | 2 | 否 |
| 33 | 601857 | 中国石油 | 上海 | 17.86 | -0.28% | 2 | 否 |
| 34 | 200986 | 粤华包B | 深圳 | 3.79 | -0.52% | 2 | 否 |
| 35 | 200869 | 张 裕B | 深圳 | 53.85 | -0.35% | 2 | 否 |
| 36 | 200771 | 杭汽轮B | 深圳 | 12.65 | -0.39% | 2 | 否 |
| 37 | 200625 | 长 安B | 深圳 | 4.68 | -1.06% | 2 | 否 |
| 38 | 200581 | 苏威孚B | 深圳 | 7.46 | -2.48% | 2 | 否 |
| 39 | 200550 | 江 铃B | 深圳 | 8.29 | -1.31% | 2 | 否 |
| 40 | 200539 | 粤电力B | 深圳 | 3.76 | -0.79% | 2 | 否 |
| 41 | 200530 | 大 冷B | 深圳 | 4.92 | -1.40% | 2 | 否 |
| 42 | 200056 | 深国商B | 深圳 | 3.48 | 0.00% | 2 | 否 |
| 43 | 200022 | 深赤湾B | 深圳 | 13.00 | -0.23% | 2 | 否 |
| 44 | 200016 | 深康佳B | 深圳 | 6.07 | -0.16% | 2 | 否 |
| 45 | 200012 | 南 玻B | 深圳 | 8.83 | -1.45% | 2 | 否 |
| 46 | 200011 | *ST物业B | 深圳 | 2.97 | -1.98% | 2 | 否 |
| 47 | 200002 | 万 科B | 深圳 | 18.66 | -2.00% | 2 | 否 |
| 48 | 002066 | 瑞泰科技 | 深圳 | 12.14 | -0.25% | 2 | 否 |
| 49 | 002064 | 华峰氨纶 | 深圳 | 15.34 | -1.22% | 2 | 否 |
| 50 | 002057 | 中钢天源 | 深圳 | 9.70 | 0.00% | 2 | 否 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-10 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-10 08:21 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|