神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↑ | 涨跌幅 |
| 1 | 900902 | *ST二纺B | 上海 | 0.31 | 1.97% |
| 2 | 900953 | *ST凯马B | 上海 | 0.37 | 2.49% |
| 3 | 900946 | ST轻骑B | 上海 | 0.39 | 0.26% |
| 4 | 900939 | *ST汇丽B | 上海 | 0.40 | 1.79% |
| 5 | 900938 | *ST天海B | 上海 | 0.41 | 1.99% |
| 6 | 900919 | ST大江B | 上海 | 0.42 | 4.79% |
| 7 | 900937 | 华电B股 | 上海 | 0.42 | 0.24% |
| 8 | 900924 | 上工B股 | 上海 | 0.47 | 1.29% |
| 9 | 900957 | 凌云B股 | 上海 | 0.48 | -0.62% |
| 10 | 900906 | *ST中纺B | 上海 | 0.50 | 0.40% |
| 11 | 900908 | 氯碱B股 | 上海 | 0.51 | 2.63% |
| 12 | 900941 | 东信B股 | 上海 | 0.52 | -0.76% |
| 13 | 900943 | 开开B股 | 上海 | 0.58 | 0.87% |
| 14 | 900951 | 大化B股 | 上海 | 0.58 | 0.00% |
| 15 | 900917 | 海欣B股 | 上海 | 0.59 | 4.40% |
| 16 | 900916 | 金山B股 | 上海 | 0.63 | 0.00% |
| 17 | 900952 | 锦港B股 | 上海 | 0.65 | 1.57% |
| 18 | 900909 | 双钱B股 | 上海 | 0.66 | 1.86% |
| 19 | 900913 | 联华B股 | 上海 | 0.67 | -1.04% |
| 20 | 900901 | 上电B股 | 上海 | 0.68 | -9.96% |
| 21 | 900915 | 中路B股 | 上海 | 0.71 | 2.45% |
| 22 | 900907 | 鼎立B股 | 上海 | 0.71 | 5.64% |
| 23 | 900912 | 外高B股 | 上海 | 0.73 | -2.14% |
| 24 | 900930 | 沪普天B | 上海 | 0.75 | 0.13% |
| 25 | 900918 | 耀皮B股 | 上海 | 0.76 | 0.66% |
| 26 | 900928 | 自仪B股 | 上海 | 0.76 | 7.61% |
| 27 | 900935 | 阳晨B股 | 上海 | 0.77 | 1.58% |
| 28 | 900922 | 三毛B股 | 上海 | 0.77 | 0.65% |
| 29 | 900910 | 海立B股 | 上海 | 0.80 | 1.13% |
| 30 | 900956 | 东贝B股 | 上海 | 0.81 | 0.99% |
| 31 | 900904 | 永生B股 | 上海 | 0.82 | 1.49% |
| 32 | 900950 | 新城B股 | 上海 | 0.83 | -0.48% |
| 33 | 900927 | 物贸B股 | 上海 | 0.87 | 4.06% |
| 34 | 900949 | 东电B股 | 上海 | 0.91 | 0.67% |
| 35 | 900945 | 海航B股 | 上海 | 0.91 | -0.65% |
| 36 | 900920 | 上柴B股 | 上海 | 0.93 | 0.00% |
| 37 | 900903 | 大众B股 | 上海 | 1.06 | 1.24% |
| 38 | 900911 | 金桥B股 | 上海 | 1.06 | -1.03% |
| 39 | 200160 | *ST帝贤B | 深圳 | 1.16 | -4.92% |
| 40 | 900936 | 鄂绒B股 | 上海 | 1.18 | -1.67% |
| 41 | 900914 | 锦投B股 | 上海 | 1.21 | 0.08% |
| 42 | 900905 | 中铅B股 | 上海 | 1.23 | 1.90% |
| 43 | 900934 | 锦江B股 | 上海 | 1.37 | -0.07% |
| 44 | 200512 | *ST灿坤B | 深圳 | 1.41 | -0.70% |
| 45 | 900929 | 锦旅B股 | 上海 | 1.49 | -1.13% |
| 46 | 900923 | 友谊B股 | 上海 | 1.51 | 1.48% |
| 47 | 900955 | 九龙山B | 上海 | 1.54 | -0.52% |
| 48 | 900932 | 陆家B股 | 上海 | 1.57 | -3.10% |
| 49 | 900921 | 丹科B股 | 上海 | 1.61 | 5.17% |
| 50 | 900926 | 宝信B股 | 上海 | 1.62 | 1.44% |
4月11日沪深两市低价股表现一览 04-12 09:25 |
4月10日沪深两市低价股表现一览 04-11 08:25 |
4月9日沪深两市低价股表现一览 04-10 08:25 |
4月8日沪深两市低价股表现一览 04-09 08:26 |
4月7日沪深两市低价股表现一览 04-08 08:28 |
银行股市盈率最低 低价股悄然增多五元以下股已达五只 11-28 07:53 |
九鼎德盛:超跌低价股酝酿反弹 11-24 12:24 |
低价股阵营再度扩军 5元股昨重现市场 11-22 07:39 |
影响当前股市运行的五大利空 低价股成防御中坚 11-08 07:51 |
超跌低价股酝酿技术性反弹 10-27 14:02 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|