神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↓ | 涨跌幅 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 上海 | 181.00 | 1.83% |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 上海 | 141.67 | 2.12% |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 上海 | 123.96 | -1.42% |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 上海 | 103.95 | -1.61% |
| 5 | 000792 | 盐湖钾肥 | 深圳 | 92.70 | -1.26% |
| 6 | 000869 | 张 裕A | 深圳 | 82.60 | 2.10% |
| 7 | 002123 | 荣信股份 | 深圳 | 76.98 | 3.08% |
| 8 | 002069 | 獐 子 岛 | 深圳 | 76.45 | 5.00% |
| 9 | 600596 | 新安股份 | 上海 | 74.69 | 1.98% |
| 10 | 600251 | 冠农股份 | 上海 | 74.00 | 4.01% |
| 11 | 601699 | 潞安环能 | 上海 | 73.50 | -3.21% |
| 12 | 002140 | 东华科技 | 深圳 | 72.50 | 3.57% |
| 13 | 002153 | 石基信息 | 深圳 | 71.66 | 1.79% |
| 14 | 600489 | 中金黄金 | 上海 | 68.38 | 0.29% |
| 15 | 600550 | 天威保变 | 上海 | 66.95 | -2.11% |
| 16 | 000063 | 中兴通讯 | 深圳 | 66.02 | -2.21% |
| 17 | 000338 | 潍柴动力 | 深圳 | 65.47 | 0.26% |
| 18 | 002122 | 天马股份 | 深圳 | 65.13 | 0.18% |
| 19 | 601318 | 中国平安 | 上海 | 62.82 | -1.97% |
| 20 | 000568 | 泸州老窖 | 深圳 | 62.00 | 2.31% |
| 21 | 600585 | 海螺水泥 | 上海 | 60.87 | 0.63% |
| 22 | 002001 | 新 和 成 | 深圳 | 58.76 | 8.92% |
| 23 | 002202 | 金风科技 | 深圳 | 57.58 | -0.23% |
| 24 | 002024 | 苏宁电器 | 深圳 | 56.51 | 0.02% |
| 25 | 600511 | 国药股份 | 上海 | 55.91 | 3.75% |
| 26 | 600837 | 海通证券 | 上海 | 55.90 | 4.14% |
| 27 | 002183 | 怡 亚 通 | 深圳 | 55.03 | -1.64% |
| 28 | 000983 | 西山煤电 | 深圳 | 54.96 | -4.08% |
| 29 | 200869 | 张 裕B | 深圳 | 53.85 | -0.35% |
| 30 | 002095 | 生 意 宝 | 深圳 | 52.00 | -1.89% |
| 31 | 601666 | 平煤天安 | 上海 | 51.10 | -3.38% |
| 32 | 600348 | 国阳新能 | 上海 | 51.00 | -4.69% |
4月11日沪深两市高价股表现一览 04-12 09:27 |
4月10日沪深两市高价股表现一览 04-11 08:27 |
4月9日沪深两市高价股表现一览 04-10 08:25 |
4月8日沪深两市高价股表现一览 04-09 08:28 |
4月7日沪深两市高价股表现一览 04-08 08:30 |
4月3日沪深两市高价股表现一览 04-04 11:48 |
持续下跌 沪深两市50元以上的高价股仅剩34只 04-01 06:23 |
申万板块风格指数排行 高价股重新走强 01-11 08:44 |
申万板块风格指数排行 高价股遭受重创 01-04 10:03 |
47只高价股近期表现一览 12-20 08:32 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|