神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↓ |
| 1 | 600657 | ST天桥 | 8.09 | 8.20 | 8.20 | 7.69 | 257,991,632.00 | 33,017,081.00 | 1,417.21% |
| 2 | 600391 | 成发科技 | 27.44 | 28.80 | 30.18 | 28.00 | 150,235,973.00 | 5,096,486.00 | 666.83% |
| 3 | 200011 | *ST物业B | 3.03 | 3.11 | 3.11 | 2.96 | 573,257.00 | 187,300.00 | 567.38% |
| 4 | 600548 | 深高速 | 8.19 | 8.40 | 9.01 | 8.35 | 171,499,640.00 | 19,440,292.00 | 455.83% |
| 5 | 600329 | *ST中新 | 9.80 | 10.29 | 10.29 | 9.80 | 63,532,138.00 | 6,281,106.00 | 440.04% |
| 6 | 000929 | 兰州黄河 | 10.87 | 10.87 | 11.96 | 10.65 | 47,852,852.24 | 4,053,160.00 | 358.02% |
| 7 | 200045 | 深纺织B | 3.32 | 3.28 | 3.45 | 3.18 | 1,189,368.88 | 351,797.00 | 341.48% |
| 8 | 600791 | 天创置业 | 10.67 | 10.60 | 11.74 | 10.48 | 128,863,638.00 | 11,621,695.00 | 335.40% |
| 9 | 600178 | 东安动力 | 8.24 | 8.46 | 9.06 | 8.45 | 103,202,666.00 | 11,495,768.00 | 321.75% |
| 10 | 000650 | 仁和药业 | 12.75 | 12.52 | 14.03 | 12.30 | 75,545,159.64 | 5,517,956.00 | 306.48% |
| 11 | 200028 | 一 致B | 8.40 | 8.37 | 8.98 | 8.35 | 3,549,085.55 | 407,605.00 | 270.48% |
| 12 | 600428 | 中远航运 | 36.78 | 36.36 | 39.07 | 36.01 | 88,759,511.00 | 2,325,658.00 | 261.83% |
| 13 | 000584 | 舒卡股份 | 11.30 | 11.30 | 12.43 | 11.00 | 244,875,789.52 | 20,211,601.00 | 232.83% |
| 14 | 600848 | 自仪股份 | 9.89 | 10.00 | 10.88 | 9.90 | 93,849,509.00 | 8,920,236.00 | 230.45% |
| 15 | 600267 | 海正药业 | 19.80 | 19.48 | 21.78 | 19.40 | 148,781,845.00 | 6,967,217.00 | 229.58% |
| 16 | 600367 | 红星发展 | 10.19 | 10.15 | 11.21 | 10.00 | 129,124,679.00 | 11,875,606.00 | 225.91% |
| 17 | 002038 | 双鹭药业 | 31.50 | 30.70 | 34.65 | 30.60 | 138,429,783.51 | 4,034,500.00 | 220.25% |
| 18 | 000566 | 海南海药 | 12.42 | 12.20 | 13.66 | 11.91 | 248,391,128.23 | 18,618,308.00 | 211.29% |
| 19 | 900927 | 物贸B股 | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.80 | 250,896.00 | 292,595.00 | 210.08% |
| 20 | 600779 | 水井坊 | 29.33 | 28.95 | 32.26 | 28.50 | 535,824,378.00 | 17,020,866.00 | 208.69% |
| 21 | 600731 | 湖南海利 | 5.90 | 5.96 | 6.49 | 5.86 | 67,139,382.00 | 10,525,367.00 | 204.18% |
| 22 | 600062 | 双鹤药业 | 29.91 | 29.83 | 31.99 | 29.60 | 67,989,928.00 | 2,191,799.00 | 191.42% |
| 23 | 600476 | 湘邮科技 | 11.90 | 11.79 | 12.40 | 11.38 | 71,266,346.00 | 6,010,969.00 | 188.95% |
| 24 | 002166 | 莱茵生物 | 15.38 | 15.40 | 16.92 | 15.18 | 32,835,823.81 | 1,997,112.00 | 187.93% |
| 25 | 002014 | 永新股份 | 10.97 | 10.78 | 11.90 | 10.50 | 54,085,732.80 | 4,715,393.00 | 186.65% |
| 26 | 000690 | 宝新能源 | 12.78 | 12.80 | 14.00 | 12.52 | 663,418,194.68 | 49,381,512.00 | 180.21% |
| 27 | 002072 | 德棉股份 | 7.31 | 7.53 | 8.04 | 7.39 | 45,203,491.40 | 5,888,503.00 | 178.30% |
| 28 | 600750 | 江中药业 | 13.50 | 13.60 | 14.85 | 13.40 | 236,604,062.00 | 16,387,282.00 | 177.53% |
| 29 | 600527 | 江南高纤 | 11.82 | 11.50 | 12.40 | 11.39 | 43,645,145.00 | 3,587,961.00 | 176.61% |
| 30 | 600456 | 宝钛股份 | 38.30 | 38.20 | 42.13 | 37.20 | 260,152,684.00 | 6,270,860.00 | 175.03% |
| 31 | 000876 | 新 希 望 | 13.77 | 13.55 | 15.15 | 13.39 | 287,827,810.75 | 19,586,434.00 | 174.31% |
| 32 | 001896 | 豫能控股 | 5.64 | 5.68 | 6.20 | 5.66 | 22,641,137.87 | 3,737,836.00 | 171.16% |
| 33 | 600132 | 重庆啤酒 | 25.55 | 25.80 | 28.11 | 25.55 | 179,873,786.00 | 6,531,605.00 | 168.57% |
| 34 | 002127 | 新民科技 | 13.75 | 13.75 | 14.55 | 13.75 | 18,484,197.10 | 1,293,817.00 | 168.15% |
| 35 | 600477 | 杭萧钢构 | 8.87 | 8.86 | 9.50 | 8.78 | 44,525,935.00 | 4,806,604.00 | 163.39% |
| 36 | 000848 | 承德露露 | 22.30 | 22.00 | 23.05 | 21.87 | 15,224,857.32 | 684,871.00 | 159.09% |
| 37 | 600511 | 国药股份 | 53.89 | 52.80 | 57.50 | 52.80 | 68,336,446.00 | 1,232,457.00 | 158.17% |
| 38 | 200030 | *ST盛润B | 2.75 | 2.75 | 2.76 | 2.65 | 86,070.00 | 31,900.00 | 156.36% |
| 39 | 600879 | 火箭股份 | 19.43 | 19.80 | 20.89 | 19.79 | 328,988,466.00 | 16,229,080.00 | 155.46% |
| 40 | 000669 | 领先科技 | 11.05 | 11.03 | 11.50 | 10.78 | 20,448,630.82 | 1,812,396.00 | 152.56% |
| 41 | 600075 | 新疆天业 | 12.57 | 12.27 | 13.83 | 12.18 | 151,007,415.00 | 11,262,735.00 | 150.83% |
| 42 | 002213 | 特 尔 佳 | 11.70 | 11.72 | 12.48 | 11.60 | 59,271,243.13 | 4,925,766.00 | 149.56% |
| 43 | 002039 | 黔源电力 | 12.00 | 12.00 | 12.80 | 11.91 | 17,233,388.88 | 1,381,196.00 | 147.93% |
| 44 | 600693 | 东百集团 | 15.98 | 15.50 | 17.25 | 15.40 | 132,289,212.00 | 7,907,744.00 | 147.29% |
| 45 | 002096 | 南岭民爆 | 20.83 | 20.51 | 22.30 | 20.11 | 11,660,895.97 | 545,361.00 | 146.94% |
| 46 | 600805 | 悦达投资 | 5.64 | 5.60 | 6.20 | 5.41 | 205,599,114.00 | 34,540,265.00 | 146.72% |
| 47 | 000768 | 西飞国际 | 24.38 | 25.50 | 26.78 | 25.38 | 880,727,418.78 | 33,827,888.00 | 144.94% |
| 48 | 002121 | 科陆电子 | 25.78 | 25.50 | 27.24 | 25.32 | 12,302,900.63 | 458,544.00 | 144.93% |
| 49 | 600356 | 恒丰纸业 | 10.62 | 10.66 | 11.23 | 10.63 | 69,694,326.00 | 6,359,360.00 | 143.51% |
| 50 | 900919 | ST大江B | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 1,599,460.00 | 3,908,328.00 | 143.39% |
4月11日深沪成交额骤减的前50名 04-12 09:34 |
4月11日深沪成交额骤增的前50名 04-12 09:28 |
4月10日深沪成交额骤减的前50名 04-11 08:30 |
4月10日深沪成交额骤增的前50名 04-11 08:28 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|