神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↑ |
| 1 | 600076 | ST华光 | 5.93 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 4,224,752.00 | 750,400.00 | -94.44% |
| 2 | 600716 | *ST耀华 | 7.97 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 1,440,571.00 | 190,300.00 | -73.50% |
| 3 | 200026 | 飞亚达B | 6.60 | 6.54 | 6.75 | 6.52 | 492,593.72 | 73,684.00 | -73.24% |
| 4 | 600771 | ST东盛 | 7.41 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 3,256,000.00 | 462,500.00 | -70.50% |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 105.65 | 105.00 | 105.80 | 102.00 | 27,423,222.00 | 264,249.00 | -68.17% |
| 6 | 900933 | 华新B股 | 2.40 | 2.38 | 2.41 | 2.28 | 362,980.00 | 153,337.00 | -67.38% |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 60.49 | 59.48 | 61.80 | 58.50 | 74,414,740.00 | 1,235,057.00 | -66.34% |
| 8 | 200761 | 本钢板B | 7.18 | 7.11 | 7.29 | 7.00 | 4,851,176.00 | 671,970.00 | -66.22% |
| 9 | 200039 | 中 集B | 11.88 | 11.79 | 11.84 | 11.55 | 6,815,320.76 | 583,019.00 | -66.03% |
| 10 | 200541 | 粤照明B | 11.07 | 11.05 | 11.25 | 10.90 | 1,821,494.10 | 164,422.00 | -64.97% |
| 11 | 200022 | 深赤湾B | 13.03 | 13.00 | 13.09 | 12.80 | 1,441,725.82 | 111,218.00 | -64.73% |
| 12 | 000501 | 鄂武商A | 13.69 | 13.62 | 14.09 | 13.30 | 12,490,517.11 | 901,211.00 | -64.68% |
| 13 | 600379 | 宝光股份 | 7.78 | 7.53 | 7.77 | 7.30 | 26,466,789.00 | 3,523,203.00 | -64.45% |
| 14 | 000526 | 旭飞投资 | 8.60 | 8.23 | 8.63 | 8.18 | 16,565,647.08 | 1,972,415.00 | -63.75% |
| 15 | 600853 | 龙建股份 | 4.71 | 4.53 | 4.74 | 4.43 | 42,740,483.00 | 9,349,067.00 | -63.48% |
| 16 | 600261 | 浙江阳光 | 14.50 | 14.06 | 14.45 | 13.74 | 51,823,570.00 | 3,667,235.00 | -63.16% |
| 17 | 002024 | 苏宁电器 | 56.50 | 55.80 | 57.20 | 54.80 | 197,850,880.87 | 3,530,438.00 | -62.93% |
| 18 | 900932 | 陆家B股 | 1.62 | 1.61 | 1.62 | 1.51 | 1,253,640.00 | 796,688.00 | -62.84% |
| 19 | 000515 | 攀渝钛业 | 15.40 | 15.05 | 15.81 | 15.05 | 44,800,892.72 | 2,876,122.00 | -62.08% |
| 20 | 600463 | DR空港股 | 9.13 | 8.90 | 9.56 | 8.82 | 27,188,388.00 | 2,928,780.00 | -61.13% |
| 21 | 600345 | 长江通信 | 10.54 | 10.25 | 10.59 | 10.09 | 47,902,691.00 | 4,636,639.00 | -60.55% |
| 22 | 900916 | 金山B股 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 94,200.00 | 151,500.00 | -60.00% |
| 23 | 600546 | 中油化建 | 9.65 | 9.28 | 9.64 | 9.14 | 50,825,215.00 | 5,397,445.00 | -59.82% |
| 24 | 000068 | 赛格三星 | 5.36 | 5.25 | 5.38 | 5.13 | 44,060,609.94 | 8,389,497.00 | -59.28% |
| 25 | 000851 | 高鸿股份 | 8.36 | 8.10 | 8.48 | 7.90 | 68,397,567.31 | 8,371,193.00 | -58.53% |
| 26 | 600410 | 华胜天成 | 14.64 | 14.00 | 14.71 | 13.68 | 62,047,919.00 | 4,337,959.00 | -58.12% |
| 27 | 900918 | 耀皮B股 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 495,409.00 | 658,070.00 | -57.52% |
| 28 | 600775 | 南京熊猫 | 10.06 | 9.80 | 10.10 | 9.57 | 23,120,707.00 | 2,350,231.00 | -57.51% |
| 29 | 600403 | 欣网视讯 | 8.98 | 8.75 | 9.17 | 8.60 | 26,518,137.00 | 2,996,823.00 | -57.49% |
| 30 | 200468 | 宁通信B | 3.26 | 3.30 | 3.34 | 3.23 | 440,748.00 | 134,200.00 | -57.39% |
| 31 | 600222 | 太龙药业 | 6.80 | 6.68 | 7.08 | 6.42 | 41,582,067.00 | 6,057,992.00 | -56.55% |
| 32 | 000806 | 银河科技 | 5.66 | 5.55 | 5.80 | 5.46 | 40,441,849.36 | 7,194,619.00 | -56.51% |
| 33 | 000063 | 中兴通讯 | 67.51 | 66.20 | 67.60 | 63.01 | 172,159,350.70 | 2,639,107.00 | -55.83% |
| 34 | 000402 | 金 融 街 | 20.35 | 20.18 | 20.90 | 19.58 | 239,371,726.18 | 11,878,898.00 | -55.77% |
| 35 | 600036 | 招商银行 | 31.26 | 30.51 | 32.19 | 30.48 | 1,268,867,951.00 | 40,721,027.00 | -55.45% |
| 36 | 600718 | 东软股份 | 35.77 | 35.08 | 37.28 | 35.07 | 31,336,948.00 | 861,443.00 | -55.23% |
| 37 | 601006 | 大秦铁路 | 17.75 | 17.52 | 17.69 | 17.10 | 284,373,690.00 | 16,363,865.00 | -55.10% |
| 38 | 600641 | 万业企业 | 15.79 | 15.10 | 15.81 | 15.00 | 109,534,657.00 | 7,122,168.00 | -55.10% |
| 39 | 002207 | 准油股份 | 16.30 | 15.81 | 16.63 | 15.50 | 48,265,446.58 | 2,986,011.00 | -54.68% |
| 40 | 200725 | 京东方B | 4.00 | 3.94 | 4.11 | 3.86 | 13,073,066.77 | 3,295,257.00 | -54.50% |
| 41 | 600050 | 中国联通 | 9.92 | 9.70 | 9.92 | 9.51 | 1,394,380,288.00 | 143,296,177.00 | -54.44% |
| 42 | 000569 | *ST 长钢 | 7.13 | 7.04 | 7.34 | 6.96 | 73,455,851.46 | 10,193,917.00 | -54.43% |
| 43 | 600536 | 中国软件 | 14.39 | 14.07 | 14.75 | 13.58 | 32,692,291.00 | 2,306,356.00 | -54.40% |
| 44 | 002228 | 合兴包装 | 15.80 | 15.25 | 15.79 | 14.72 | 60,708,432.26 | 3,981,185.00 | -54.25% |
| 45 | 600405 | 动力源 | 8.50 | 8.36 | 8.60 | 7.95 | 44,849,950.00 | 5,413,387.00 | -53.65% |
| 46 | 600213 | 亚星客车 | 6.32 | 6.00 | 6.22 | 5.69 | 35,143,630.00 | 5,947,381.00 | -53.62% |
| 47 | 900941 | 东信B股 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 320,712.00 | 620,759.00 | -53.43% |
| 48 | 200771 | 杭汽轮B | 12.70 | 12.55 | 12.84 | 12.55 | 2,394,186.96 | 188,700.00 | -53.37% |
| 49 | 600326 | 西藏天路 | 15.46 | 15.05 | 15.91 | 14.85 | 55,282,956.00 | 3,611,689.00 | -53.13% |
| 50 | 600663 | 陆家嘴 | 18.96 | 18.60 | 18.64 | 17.15 | 129,444,912.00 | 7,158,620.00 | -52.82% |
4月11日深沪成交额骤减的前50名 04-12 09:34 |
4月11日深沪成交额骤增的前50名 04-12 09:28 |
4月10日深沪成交额骤减的前50名 04-11 08:30 |
4月10日深沪成交额骤增的前50名 04-11 08:28 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|