神光快讯:
| B股简称 | B股昨收 | A股简称 | A股代码 | A股昨收 | B股昨收:元 | B股折价% | B股最新 | 涨跌% |
| 200002,万 科B | 18.660HK$ | 万科A | 000002 | 21.54 | 16.76 | -22.2 | 18.66 | -2.00 |
| 200011,*ST物业B | 2.970HK$ | S*ST物业 | 000011 | 7.47 | 2.67 | -64.29 | 2.97 | -1.98 |
| 200012,南 玻B | 8.830HK$ | 南玻A | 000012 | 19.53 | 7.93 | -59.39 | 8.83 | -1.45 |
| 200016,深康佳B | 6.070HK$ | 深康佳A | 000016 | 11.86 | 5.45 | -54.03 | 6.07 | -0.16 |
| 200017,ST 中华B | 1.950HK$ | SST中华A | 000017 | 3.49 | 1.75 | -49.82 | 1.95 | -0.51 |
| 200018,ST中冠B | 2.830HK$ | ST中冠A | 000018 | 7.68 | 2.54 | -66.91 | 2.83 | -3.08 |
| 200019,深深宝B | 7.750HK$ | 深深宝A | 000019 | 14.9 | 6.96 | -53.29 | 7.75 | -1.40 |
| 200020,ST华发B | 2.560HK$ | ST华发A | 000020 | 6.08 | 2.3 | -62.19 | --- | --- |
| 200022,深赤湾B | 13.000HK$ | 深赤湾A | 000022 | 17.47 | 11.68 | -33.17 | 13.00 | -0.23 |
| 200024,招商局B | 15.480HK$ | 招商地产 | 000024 | 20.36 | 13.9 | -31.72 | 15.48 | 1.18 |
| 200025,特 力B | 3.880HK$ | 特力A | 000025 | 8.28 | 3.48 | -57.92 | 3.88 | -0.51 |
| 200026,飞亚达B | 6.700HK$ | 飞亚达A | 000026 | 12.5 | 6.02 | -51.86 | 6.70 | 1.52 |
| 200028,一 致B | 8.900HK$ | 一致药业 | 000028 | 19.95 | 7.99 | -59.93 | 8.90 | 5.95 |
| 200029,深深房B | 2.720HK$ | 深深房A | 000029 | 5.29 | 2.44 | -53.82 | 2.72 | -1.45 |
| 200030,*ST盛润B | 2.760HK$ | S*ST盛润 | 000030 | 2.92 | 2.48 | -15.11 | 2.76 | 0.36 |
| 200037,深南电B | 4.230HK$ | 深南电A | 000037 | 7.8 | 3.8 | -51.3 | 4.23 | -0.47 |
| 200039,中 集B | 11.800HK$ | 中集集团 | 000039 | 16.32 | 10.6 | -35.06 | 11.80 | -0.67 |
| 200045,深纺织B | 3.420HK$ | 深纺织A | 000045 | 7.29 | 3.07 | -57.87 | 3.42 | 3.01 |
| 200053,深基地B | 9.500HK$ | 8.53 | 9.50 | -0.42 | ||||
| 200054,建 摩B | 2.740HK$ | 2.46 | 2.74 | 4.18 | ||||
| 200055,方 大B | 3.680HK$ | 方大A | 000055 | 7.87 | 3.31 | -58 | 3.68 | 1.38 |
| 200056,深国商B | 3.480HK$ | 深国商 | 000056 | 8.61 | 3.13 | -63.7 | 3.48 | 0.00 |
| 200058,*ST赛格B | 2.190HK$ | *ST赛格 | 000058 | 5.15 | 1.97 | -61.81 | 2.19 | 0.46 |
| 200152,山 航B | 4.880HK$ | 4.38 | 4.88 | 1.67 | ||||
| 200160,*ST帝贤B | 1.160HK$ | 1.04 | 1.16 | -4.92 | ||||
| 200168,雷 伊B | 2.100HK$ | 1.89 | 2.10 | 1.94 | ||||
| 200413,宝 石B | 2.720HK$ | 宝石A | 000413 | 7.71 | 2.44 | -68.32 | 2.72 | 0.00 |
| 200418,小天鹅B | 7.250HK$ | 小天鹅A | 000418 | 14.82 | 6.51 | -56.06 | 7.25 | -0.41 |
| 200468,宁通信B | 3.300HK$ | 2.96 | 3.30 | 1.23 | ||||
| 200488,晨 鸣B | 8.070HK$ | 晨鸣纸业 | 000488 | 17.16 | 7.25 | -57.76 | 8.07 | 2.02 |
| 200512,*ST灿坤B | 1.410HK$ | 1.27 | 1.41 | -0.70 | ||||
| 200521,皖美菱B | 3.000HK$ | 美菱电器 | 000521 | 6.17 | 2.69 | -56.33 | 3.00 | 0.67 |
| 200530,大 冷B | 4.920HK$ | 大冷股份 | 000530 | 8.28 | 4.42 | -46.63 | 4.92 | -1.40 |
| 200539,粤电力B | 3.760HK$ | 粤电力A | 000539 | 7.75 | 3.38 | -56.43 | 3.76 | -0.79 |
| 200541,粤照明B | 11.140HK$ | 佛山照明 | 000541 | 16.22 | 10 | -38.32 | 11.14 | 0.63 |
| 200550,江 铃B | 8.290HK$ | 江铃汽车 | 000550 | 16.36 | 7.45 | -54.49 | 8.29 | -1.31 |
| 200553,沙隆达B | 3.460HK$ | 沙隆达A | 000553 | 9.27 | 3.11 | -66.48 | 3.46 | 2.67 |
| 200570,苏常柴B | 4.530HK$ | 苏常柴A | 000570 | 8.22 | 4.07 | -50.51 | 4.53 | 2.72 |
| 200581,苏威孚B | 7.460HK$ | 威孚高科 | 000581 | 14.99 | 6.7 | -55.3 | 7.46 | -2.48 |
| 200596,古井贡B | 8.330HK$ | 古井贡酒 | 000596 | 17.6 | 7.48 | -57.49 | 8.33 | 2.84 |
| 200613,ST东海B | 2.670HK$ | ST东海A | 000613 | 6.13 | 2.4 | -60.88 | 2.67 | 3.89 |
| 200625,长 安B | 4.680HK$ | 长安汽车 | 000625 | 10.07 | 4.2 | -58.26 | 4.68 | -1.06 |
| 200706,瓦 轴B | 5.700HK$ | 5.12 | 5.70 | 0.88 | ||||
| 200725,京东方B | 4.000HK$ | 京东方A | 000725 | 10.1 | 3.59 | -64.43 | 4.00 | 0.00 |
| 200726,鲁 泰B | 5.480HK$ | 鲁泰A | 000726 | 9.82 | 4.92 | -49.88 | 5.48 | 1.67 |
| 200761,本钢板B | 7.230HK$ | 本钢板材 | 000761 | 11.05 | 6.49 | -41.24 | 7.23 | 0.70 |
| 200770,武 锅B | 4.320HK$ | 3.88 | 4.32 | 1.65 | ||||
| 200771,杭汽轮B | 12.650HK$ | 11.36 | 12.65 | -0.39 | ||||
| 200869,张 裕B | 53.850HK$ | 张裕A | 000869 | 82.6 | 48.36 | -41.45 | 53.85 | -0.35 |
| 200986,粤华包B | 3.790HK$ | 3.4 | 3.79 | -0.52 | ||||
| 200992,中 鲁B | 3.010HK$ | 2.7 | 3.01 | 0.67 | ||||
| 900901,上电B股 | 0.678US$ | 广电电子 | 600602 | 7.1 | 4.74 | -33.23 | 0.678 | -9.96 |
| 900902,*ST二纺B | 0.310US$ | *ST二纺 | 600604 | 4.53 | 2.17 | -52.15 | 0.310 | 1.97 |
| 900903,大众B股 | 1.059US$ | 大众交通 | 600611 | 10.81 | 7.4 | -31.5 | 1.059 | 1.24 |
| 900904,永生B股 | 0.818US$ | 永生数据 | 600613 | 12.06 | 5.72 | -52.58 | 0.818 | 1.49 |
| 900905,中铅B股 | 1.233US$ | 中国铅笔 | 600612 | 18.38 | 8.62 | -53.1 | 1.233 | 1.90 |
| 900906,*ST中纺B | 0.500US$ | S*ST中纺 | 600610 | 10.1 | 3.5 | -65.39 | 0.500 | 0.40 |
| 900907,鼎立B股 | 0.712US$ | 鼎立股份 | 600614 | 9.83 | 4.98 | -49.36 | 0.712 | 5.64 |
| 900908,氯碱B股 | 0.507US$ | 氯碱化工 | 600618 | 6.75 | 3.54 | -47.48 | 0.507 | 2.63 |
| 900909,双钱B股 | 0.656US$ | 双钱股份 | 600623 | 9.63 | 4.59 | -52.37 | 0.656 | 1.86 |
| 900910,海立B股 | 0.802US$ | 海立股份 | 600619 | 9.11 | 5.61 | -38.45 | 0.802 | 1.13 |
| 900911,金桥B股 | 1.062US$ | 浦东金桥 | 600639 | 13.85 | 7.43 | -46.39 | 1.062 | -1.03 |
| 900912,外高B股 | 0.730US$ | 外高桥 | 600648 | 11.38 | 5.1 | -55.15 | 0.730 | -2.14 |
| 900913,联华B股 | 0.668US$ | 联华合纤 | 600617 | 10.58 | 4.67 | -55.86 | 0.668 | -1.04 |
| 900914,锦投B股 | 1.213US$ | 锦江投资 | 600650 | 12.2 | 8.48 | -30.48 | 1.213 | 0.08 |
| 900915,中路B股 | 0.712US$ | 中路股份 | 600818 | 12.69 | 4.98 | -60.77 | 0.712 | 2.45 |
| 900916,金山B股 | 0.633US$ | 金山开发 | 600679 | 12.15 | 4.43 | -63.57 | 0.633 | 0.00 |
| 900917,海欣B股 | 0.593US$ | 海欣股份 | 600851 | 8.2 | 4.15 | -49.44 | 0.593 | 4.40 |
| 900918,耀皮B股 | 0.760US$ | 耀皮玻璃 | 600819 | 9.54 | 5.31 | -44.3 | 0.760 | 0.66 |
| 900919,ST大江B | 0.416US$ | ST大江 | 600695 | 6.97 | 2.91 | -58.27 | 0.416 | 4.79 |
| 900920,上柴B股 | 0.929US$ | 上柴股份 | 600841 | 20.67 | 6.5 | -68.58 | 0.929 | 0.00 |
| 900921,丹科B股 | 1.607US$ | 丹化科技 | 600844 | 30.56 | 11.24 | -63.23 | 1.607 | 5.17 |
| 900922,三毛B股 | 0.772US$ | 上海三毛 | 600689 | 8.3 | 5.4 | -34.97 | 0.772 | 0.65 |
| 900923,友谊B股 | 1.512US$ | 友谊股份 | 600827 | 16.12 | 10.57 | -34.42 | 1.512 | 1.48 |
| 900924,上工B股 | 0.472US$ | 上工申贝 | 600843 | 6.72 | 3.3 | -50.89 | 0.472 | 1.29 |
| 900925,机电B股 | 1.683US$ | 上海机电 | 600835 | 20.74 | 11.77 | -43.26 | 1.683 | 1.08 |
| 900926,宝信B股 | 1.618US$ | 宝信软件 | 600845 | 21.2 | 11.31 | -46.64 | 1.618 | 1.44 |
| 900927,物贸B股 | 0.872US$ | 上海物贸 | 600822 | 11.09 | 6.1 | -45.02 | 0.872 | 4.06 |
| 900928,自仪B股 | 0.764US$ | 自仪股份 | 600848 | 10.87 | 5.34 | -50.86 | 0.764 | 7.61 |
| 900929,锦旅B股 | 1.493US$ | 10.44 | 1.493 | -1.13 | ||||
| 900930,沪普天B | 0.747US$ | 上海普天 | 600680 | 14.43 | 5.22 | -63.81 | 0.747 | 0.13 |
| 900932,陆家B股 | 1.565US$ | 陆家嘴 | 600663 | 18.19 | 10.94 | -39.85 | 1.565 | -3.10 |
| 900933,华新B股 | 2.387US$ | 华新水泥 | 600801 | 23.24 | 16.69 | -28.19 | 2.387 | -0.38 |
| 900934,锦江B股 | 1.370US$ | 锦江股份 | 600754 | 14.25 | 9.58 | -32.78 | 1.370 | -0.07 |
| 900935,阳晨B股 | 0.771US$ | 5.39 | 0.771 | 1.58 | ||||
| 900936,鄂绒B股 | 1.180US$ | 鄂尔多斯 | 600295 | 17.29 | 8.25 | -52.28 | 1.180 | -1.67 |
| 900937,华电B股 | 0.420US$ | 华电能源 | 600726 | 4.35 | 2.94 | -32.49 | 0.420 | 0.24 |
| 900938,*ST天海B | 0.410US$ | S*ST天海 | 600751 | 7.13 | 2.87 | -59.79 | 0.410 | 1.99 |
| 900939,*ST汇丽B | 0.397US$ | 2.78 | 0.397 | 1.79 | ||||
| 900940,*ST华源B | 0.235US$ | *ST华源 | 600094 | 4.37 | 1.64 | -62.4 | --- | --- |
| 900941,东信B股 | 0.522US$ | 东方通信 | 600776 | 6.06 | 3.65 | -39.77 | 0.522 | -0.76 |
| 900942,黄山B股 | 1.828US$ | 黄山旅游 | 600054 | 20.47 | 12.78 | -37.56 | 1.828 | 2.24 |
| 900943,开开B股 | 0.583US$ | 开开实业 | 600272 | 8.74 | 4.08 | -53.36 | 0.583 | 0.87 |
| 900945,海航B股 | 0.913US$ | 海南航空 | 600221 | 8.02 | 6.38 | -20.41 | 0.913 | -0.65 |
| 900946,ST轻骑B | 0.391US$ | SST轻骑 | 600698 | 5.87 | 2.73 | -53.43 | 0.391 | 0.26 |
| 900947,振华B股 | 1.865US$ | 振华港机 | 600320 | 15.85 | 13.04 | -17.73 | 1.865 | 0.16 |
| 900948,伊泰B股 | 7.117US$ | 49.76 | 7.117 | -1.34 | ||||
| 900949,东电B股 | 0.906US$ | 6.33 | 0.906 | 0.67 | ||||
| 900950,新城B股 | 0.832US$ | 5.82 | 0.832 | -0.48 | ||||
| 900951,大化B股 | 0.583US$ | 4.08 | 0.583 | 0.00 | ||||
| 900952,锦港B股 | 0.645US$ | 锦州港 | 600190 | 7.11 | 4.51 | -36.57 | 0.645 | 1.57 |
| 900953,*ST凯马B | 0.371US$ | 2.59 | 0.371 | 2.49 | ||||
| 900955,九龙山B | 1.541US$ | 九龙山 | 600555 | 13.42 | 10.77 | -19.71 | 1.541 | -0.52 |
| 900956,东贝B股 | 0.813US$ | 5.68 | 0.813 | 0.99 | ||||
| 900957,凌云B股 | 0.482US$ | 3.37 | 0.482 | -0.62 |
11月23日H股与A股公司收盘股价对照表 11-23 18:26 |
A+H观察:港股投资由市场风险转向政策风险 现时风险偏高... 11-21 16:50 |
证监会:希望大型国企今后先A后H 11-21 07:30 |
11月19日两地A+H股收市比价表 11-19 17:48 |
业内人士认为先A后H有望成为内地企业两地上市的趋势 11-19 12:14 |
A+H紧急救市难抵暴跌惯性 直通车惊变过山车 11-12 08:03 |
整体上市被热捧 攀钢集团旗下股票昨日齐涨停 11-06 08:06 |
A+H股公司业绩及市场表现一览 11-01 08:58 |
国企监事会:大型国企应积极以A+H途径实现整体上市 10-30 10:42 |
三只H股回归前暴涨逾50% 港股炒作贴近内地风格 10-25 07:47 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|