神光快讯:
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 华润锦华 | sz000810 | 14:55:30 | 80600股 | 7.43元 | 598858元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 吉林化纤 | sz000420 | 14:22:48 | 500000股 | 5.3元 | 2650000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 大冷股份 | sz000530 | 14:19:23 | 43100股 | 8.08元 | 348248元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 湘邮科技 | sh600476 | 14:15:53 | 108094股 | 11.8元 | 1275509.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 东华实业 | sh600393 | 14:03:47 | 60000股 | 7.96元 | 477600元 | 买盘 | 查看明细 |
| 银泰股份 | sh600683 | 13:49:14 | 50000股 | 12.5元 | 625000元 | 买盘 | 查看明细 |
| ST天龙 | sh600234 | 13:33:48 | 100000股 | 4.56元 | 456000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 海泰发展 | sh600082 | 13:00:07 | 227700股 | 11.98元 | 2727846元 | 买盘 | 查看明细 |
| *ST宜地 | sz000150 | 11:26:58 | 112900股 | 7.5元 | 846750元 | 买盘 | 查看明细 |
| 辽宁成大 | sh600739 | 11:19:57 | 164184股 | 33.95元 | 5574046.8元 | 买盘 | 查看明细 |
| 金晶科技 | sh600586 | 11:19:17 | 47600股 | 14.84元 | 706384元 | 买盘 | 查看明细 |
| 洪城股份 | sh600566 | 11:18:33 | 151700股 | 8.38元 | 1271246元 | 买盘 | 查看明细 |
| 洪城股份 | sh600566 | 11:17:57 | 305800股 | 8元 | 2446400元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 创兴置业 | sh600193 | 11:16:23 | 44000股 | 9.86元 | 433840元 | 买盘 | 查看明细 |
| 新疆城建 | sh600545 | 10:48:24 | 100000股 | 13.88元 | 1388000元 | 买盘 | 查看明细 |
| SST磁卡 | sh600800 | 10:48:08 | 67100股 | 8.88元 | 595848元 | 买盘 | 查看明细 |
| 东方钽业 | sz000962 | 10:46:35 | 79700股 | 13.69元 | 1091093元 | 买盘 | 查看明细 |
| 郴电国际 | sh600969 | 10:46:33 | 143700股 | 6.75元 | 969975元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 国药股份 | sh600511 | 10:40:12 | 100100股 | 56元 | 5605600元 | 中性盘 | 查看明细 |
| 国药股份 | sh600511 | 10:38:52 | 40000股 | 53元 | 2120000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 广电电子 | sh600602 | 10:31:51 | 60696股 | 7.3元 | 443080.8元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 广电电子 | sh600602 | 10:31:37 | 223108股 | 7.48元 | 1668847.84元 | 中性盘 | 查看明细 |
| 广电电子 | sh600602 | 10:30:37 | 47600股 | 7.6元 | 361760元 | 买盘 | 查看明细 |
| 广电电子 | sh600602 | 10:30:21 | 73700股 | 7.12元 | 524744元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 广电电子 | sh600602 | 10:30:17 | 181400股 | 7.11元 | 1289754元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 10:16:48 | 800000股 | 19元 | 15200000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 保利地产 | sh600048 | 10:08:53 | 202600股 | 18.52元 | 3752152元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 海正药业 | sh600267 | 10:07:12 | 176100股 | 20.11元 | 3541371元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宗申动力 | sz001696 | 09:59:02 | 70200股 | 12元 | 842400元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 锦化氯碱 | sz000818 | 09:57:17 | 48800股 | 8.7元 | 424560元 | 卖盘 | 查看明细 |
4月8日个股超级大单成交一览 04-09 08:35 |
4月7日个股超级大单成交一览 04-08 08:31 |
3月27日个股超级大单成交一览 03-27 17:31 |
大单频频扫货 平安天量冲击涨停 03-07 08:14 |
炒底 中信证券惊现五千万大买单 12-19 09:03 |
大单增仓665家 千万大单200笔 11-30 09:55 |
大单减仓883家 千万大单狂卖五股 11-23 08:56 |
昨股市大单减仓749家 千万大单163笔 11-16 08:52 |
“黑色星期一” 千万大单狂买五股 11-13 08:04 |
主力大单减仓614家(附股) 11-07 08:23 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|