神光快讯:

6月14日开放式基金龙虎榜一览

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-06-16
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
500028N 华夏平稳增长混合 混合型 1.490 2.195 -1.39% -6.40%
497101N 浦银安盛价值 股票型 0.811 0.811 -2.64% -12.51%
497001N 宝石动力保本 混合型 0.965 0.965 -0.02% -0.79%
496901N 华商领先企业 混合型 0.949 1.054 -3.25% -10.82%
496801N 诺德价值优势 股票型 0.915 0.915 -2.34% -11.07%
496701N 信达澳银领先增长 股票型 0.988 1.188 -1.39% -9.71%
496601N 中欧新趋势 股票型 1.046 1.246 -2.01% -9.96%
496503N 益民多利 债券型 1.000 1.000 0.00% -0.02%
496502N 益民创新优势 混合型 0.796 0.816 -2.89% -11.74%
496501N 益民红利成长 混合型 0.726 1.770 -2.15% -9.54%
496402N 中邮核心成长 股票型 0.668 0.668 -3.11% -13.80%
496401N 中邮创业核心优选 股票型 1.179 2.399 -1.54% -7.55%
496203N 汇丰晋信动态策略 股票型 0.984 0.984 -1.85% -9.12%
496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 1.877 1.877 -3.01% -12.56%
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 1.817 1.917 -0.91% -4.59%
496103N 信诚盛世蓝筹 股票型 0.996 0.996 0.00% -0.40%
496102N 信诚精萃成长 股票型 0.729 1.731 -2.37% -10.69%
496101N 信诚四季红 偏股型 0.795 1.956 -0.93% -4.16%
496003N 建信优化配置 股票型 0.768 1.318 -1.51% -6.99%
496002N 建信优选成长 股票型 0.898 2.348 -0.77% -4.21%
496001N 建信恒久价值 股票型 0.909 2.153 -1.45% -7.36%
495903N 天弘永利债券B 债券型 1.006 1.006 -0.01% -0.17%
495902N 天弘永利债券A 债券型 1.005 1.005 -0.02% -0.18%
495901N 天弘精选混合证券 股债平衡型 0.574 1.693 -2.13% -9.75%
495806N 交银增利A/B 债券型 1.006 1.006 0.02% -0.05%
495805N 交银增利C 债券型 1.005 1.005 0.02% -0.06%
495804N 交银蓝筹 股票型 0.735 0.750 -1.55% -8.53%
495803N 交银成长 股票型 1.991 2.171 -1.53% -7.42%
495802N 交银稳健 股债平衡型 1.605 2.435 -1.43% -4.92%
495801N 交银精选 股票型 0.943 2.939 -1.00% -5.16%
495702N 新世纪优选成长 股票型 1.000 1.000 0.00% 0.00%
495701N 新世纪优选分红 偏股型 0.597 2.151 -1.68% -7.18%
495609N 工银添利B 债券型 1.006 1.006 0.01% -0.06%
495608N 工银添利A 债券型 1.006 1.006 0.01% -0.05%
495607N 工银全球 股票型 0.000 0.000 0.00% -4.40%
495605N 工银强债B 债券型 1.090 1.110 0.01% -0.12%
495604N 工银强债A 债券型 1.095 1.115 0.01% -0.11%
495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 1.429 1.429 -2.20% -8.99%
495602N 工银精选 股债平衡型 0.802 1.883 -1.49% -7.41%
495601N 工银瑞信股票基金 股票型 0.782 3.239 -1.58% -8.07%
495504N 汇添富增强收益 债券型 1.009 1.009 0.10% 0.00%
495503N 汇添富成长焦点 股票型 1.012 1.162 -1.66% -8.39%
495502N 汇添富均衡增长 股票型 0.737 2.113 -1.49% -8.29%
495501N 汇添富优势精选 偏股型 2.363 3.923 -0.88% -5.02%
495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.196 1.196 -2.21% -10.01%
495402N 富兰克林国海弹性 股票型 1.774 2.484 -1.20% -4.99%
495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 0.956 1.956 -2.04% -7.11%
495305N 友邦增利B 债券型 1.018 1.051 -0.04% -0.31%
495304N 友邦成长 混合型 0.945 0.945 -1.51% -6.96%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 2.572 2.572 -2.87% -14.41%
495302N 友邦增利 债券型 1.019 1.052 -0.04% -0.30%
495301N 友邦盛世 股票型 0.674 2.615 -1.63% -8.08%
495204N 华富收益增强B 债券型 1.000 1.000 -0.01% -10000.00%
495203N 华富收益增强A 债券型 1.000 1.000 0.00% -10000.00%
495202N 华富成长趋势 股票型 0.720 1.010 -1.86% -7.78%
495201N 华富竞争力 偏股型 0.810 2.224 -1.93% -9.48%
495103N 东吴行业轮动 股票型 0.896 0.896 -1.49% -7.05%
495102N 东吴价值成长双动力 股票型 1.688 1.788 -1.43% -7.83%
495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 0.645 2.365 -0.71% -3.54%
495001N 上证50ETF 指数型 2.367 2.874 -2.16% -13.15%
494904N 中银策略 股票型 0.956 0.956 -0.93% -4.09%
494903N 中银国际收益 偏股型 0.764 1.944 -0.81% -4.13%
494902N 中银国际持续增长 股票型 0.828 2.536 -2.26% -9.58%
494901N 中银国际中国精选 偏股型 1.315 2.745 -1.04% -4.76%
494803N 长信增利动态策略 股票型 0.891 2.130 -1.32% -4.82%
494802N 长信金利趋势 股票型 0.733 2.105 -2.24% -10.98%
494801N 长信银利精选 股票型 0.664 2.584 -0.94% -3.91%
494703N 东方策略成长 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
494702N 东方精选 偏股型 0.763 2.658 -3.58% -12.73%
494701N 东方龙混合型 偏股型 0.697 2.459 -1.10% -3.74%
494604N 中海稳健收益 债券型 1.009 1.009 0.00% -0.20%
494603N 中海能源策略 股票型 1.048 1.128 -2.74% -9.83%
494602N 中海分红混合基金 偏股型 0.675 2.075 -1.55% -5.57%
494601N 中海优质成长 股票型 0.638 2.478 -1.71% -6.11%
494504N 光大保德信优势 股票型 0.693 0.693 -2.75% -11.67%
494503N 光大新增长 股票型 1.068 2.348 -1.49% -6.46%
494502N 光大保德信红利 股票型 2.254 2.912 -2.31% -9.11%
494501N 光大保德信量化核心 股票型 0.887 2.831 -2.16% -12.97%
494407N 上投双核平衡 混合型 0.974 0.974 0.00% -2.05%
494406N 上投亚太优势 股票型 0.000 0.000 0.00% -4.60%
494405N 上投内需动力 股票型 0.961 1.061 -1.63% -9.24%
494404N 上投摩根成长先锋 股票型 2.072 2.072 -2.43% -12.64%
494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 0.854 2.284 -0.71% -3.53%
494402N 上投摩根股票基金 股票型 4.529 4.569 -2.00% -10.35%
494401N 上投摩根中国优势 股票型 2.333 4.953 -1.13% -6.32%
494304N 天治创新先锋 股票型 0.000 0.000 0.00% -5.84%
494303N 天治核心 股票型 0.560 2.102 -1.26% -5.97%
494302N 天治品质优选混合型 偏股型 0.763 3.273 -0.56% -2.61%
494301N 天治财富增长 偏债型 0.714 2.260 -0.44% -2.20%
494204N 兴业社会责任 股票型 0.912 0.912 -0.33% -4.70%
494203N 兴业全球视野 股票型 2.692 2.692 -1.21% -8.67%
494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 0.993 4.585 -1.10% -7.04%
494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.066 2.532 -0.12% -1.71%
494103N 泰信优质生活 股票型 0.990 1.490 -1.79% -7.56%
494102N 泰信双息双利 债券型 1.032 1.056 -0.24% -0.70%
494101N 泰信先行策略 偏股型 0.639 2.463 -1.49% -6.97%
494004N 申万巴黎新经济 混合型 0.702 2.034 -0.83% -3.26%
494003N 申万巴黎新动力 股票型 0.804 2.676 -1.21% -6.54%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 0.976 1.712 -0.29% -1.50%
494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 0.852 2.424 -0.63% -3.19%
493903N 中信稳定双利 债券型 1.036 1.229 -0.11% -0.46%
493902N 中信红利 股票型 1.870 3.270 -1.41% -5.61%
493901N 中信经典配置 股债平衡型 1.667 2.667 -1.34% -5.76%
493805N 诺安灵活配置 混合型 0.966 0.966 0.00% -2.42%
493804N 诺安价值增长 股票型 0.754 1.699 -1.14% -6.04%
493803N 诺安优化收益债券 短债型 1.041 1.080 -0.17% -0.75%
493802N 诺安股票 股票型 0.896 2.779 -0.56% -3.79%
493801N 诺安平衡 偏股型 0.673 2.933 -0.47% -2.33%
493702N 巨田资源 偏股型 1.345 2.580 -1.22% -5.15%
493701N 巨田基础行业 股票型 0.847 2.392 -1.62% -2.42%
493607N 广发强债 债券型 1.005 1.005 0.00% -0.10%
493606N 广发大盘成长 股票型 0.766 0.766 -2.38% -11.36%
493605N 广发策略优选 偏股型 1.880 2.210 -2.08% -10.05%
493604N 广发聚丰 股票型 0.638 3.715 -1.98% -9.72%
493603N 广发小盘成长 股票型 1.781 3.091 -1.97% -8.18%
493602N 广发稳健增长 股债平衡型 1.282 2.902 -1.28% -5.70%
493601N 广发聚富 股债平衡型 1.111 3.421 -0.95% -3.91%
493506N 长城品牌优选 股票型 0.809 0.809 -0.48% -8.96%
493505N 长城久富核心成长 股票型 1.270 3.151 -1.30% -7.44%
493504N 长城安心回报 股债平衡型 0.640 1.750 -1.17% -9.51%
493503N 长城消费增值 股票型 0.729 2.169 -0.35% -3.75%
493502N 长城久泰中标300 指数型 1.128 3.988 -0.85% -4.43%
493501N 长城久恒 偏股型 1.344 2.454 -0.48% -4.34%
493409N 景顺长城精选蓝筹 股票型 0.866 0.866 -1.25% -10.63%
493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 1.758 1.938 -2.01% -10.12%
493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.023 2.373 -0.71% -3.85%
493406N 景顺长城资源垄断 股票型 0.747 2.708 -1.43% -7.76%
493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 0.990 3.090 -0.39% -3.32%
493404N 景顺长城内需增长 股票型 2.857 3.727 -1.62% -8.91%
493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 0.735 3.025 -0.32% -2.13%
493401N 景顺优选股票基金 股票型 1.049 2.939 -1.58% -8.47%
493306N 海富通精选二号 股票型 1.005 1.005 -2.14% -8.22%
493305N 海富通风格优势 股票型 1.133 1.789 -1.60% -8.07%
493304N 海富通回报 股债平衡型 0.693 2.189 -0.73% -3.23%
493303N 海富通股票基金 股票型 0.628 2.577 -0.76% -3.56%
493302N 海富通收益增长 偏债型 0.718 2.333 -0.79% -3.32%
493301N 海富通精选 股票型 0.746 3.360 -1.98% -7.87%
493205N 国联安德盛优势 股票型 1.050 1.150 -2.14% -10.10%
493204N 国联安德盛精选 股票型 0.831 2.583 -1.55% -7.24%
493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 0.865 1.862 -0.50% -2.52%
493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 0.770 2.900 -0.62% -2.91%
493201N 国联安德盛稳健 偏股型 1.636 2.256 -1.70% -6.32%
493108N 华宝兴业行业精选 股票型 0.872 0.872 -2.50% -12.18%
493107N 华宝兴业先进成长 股票型 2.008 2.008 -2.75% -13.59%
493106N 华宝收益增长 偏股型 2.663 2.663 -2.26% -13.37%
493105N 华宝兴业动力组合 股票型 0.769 3.279 -0.59% -3.19%
493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 0.583 3.963 -0.71% -4.06%
493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.148 1.548 -0.09% -0.46%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.367 2.957 -1.10% -5.83%
493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.142 2.950 -1.89% -9.76%
493006N 银河银信添利A 债券型 1.064 1.122 -0.08% -0.43%
493005N 银河竞争优势 股票型 0.990 0.990 -10000.00% -10000.00%
493004N 银河银信添利B 债券型 1.064 1.122 -0.09% -0.43%
493003N 银河银泰理财分红 偏股型 0.736 3.276 -0.44% -2.31%
493002N 银河收益 债券型 1.518 1.818 -0.30% -1.81%
493001N 银河稳健 偏股型 0.749 2.835 -0.74% -3.70%
492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.184 1.864 -1.81% -6.39%
492901N 金鹰优选 股票型 0.713 2.331 -1.16% -5.40%
492809N 国投瑞银稳健增长 混合型 0.998 0.998 -10000.00% -10000.00%
492808N 国投瑞银成长优选 股票型 0.740 1.622 -1.99% -9.20%
492807N 国投瑞银稳定增利 债券型 1.013 1.013 -0.03% -0.30%
492806N 瑞福优先 股票型 0.928 0.983 -1.80% -1.80%
492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.081 2.042 -2.02% -9.45%
492803N 国投瑞银核心企业 股票型 0.891 2.331 -0.86% -4.27%
492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 0.737 2.706 -0.57% -2.64%
492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.084 2.036 -0.54% -3.07%
492708N 泰达荷银市值优选 股票型 0.657 0.657 -2.13% -10.35%
492707N 泰达荷银首选企业 股票型 1.314 1.364 -2.23% -10.77%
492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 0.712 1.713 -1.45% -6.84%
492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.289 2.039 -0.48% -2.64%
492704N 泰达荷银行业精选 股票型 3.651 3.821 -1.63% -8.76%
492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.161 2.661 -0.68% -4.60%
492702N 泰达荷银周期 股票型 1.462 2.937 -0.96% -3.89%
492701N 泰达荷银成长 股票型 1.660 2.740 -1.44% -5.99%
492608N 招商核心价值 股票型 1.108 1.108 -1.83% -10.08%
492607N 招商安本增利债券 债券型 1.096 1.196 -0.11% -0.88%
492606N 招商安泰债券B 债券型 1.129 1.365 0.02% -0.08%
492605N 招商优质成长 股票型 1.242 3.152 -1.99% -9.79%
492604N 招商先锋证券投资 偏股型 0.719 2.669 -0.63% -3.16%
492603N 招商安泰债券A 债券型 1.139 1.375 0.01% -0.07%
492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 1.775 2.390 -0.49% -4.00%
492601N 招商安泰股票 股票型 0.774 3.388 -0.86% -6.37%
492504N 万家和谐增长 混合型 0.636 1.386 -2.09% -10.22%
492503N 万家公用事业 股票型 0.668 1.915 -2.13% -8.41%
492502N 万家债券 债券型 1.006 1.443 -0.06% 0.03%
492501N 万家180 指数型 0.693 3.033 -0.71% -3.74%
492411N 大成景阳领先 股票型 0.617 3.596 -2.22% -11.35%
492409N 大成创新成长 混合型 0.786 1.997 -2.00% -10.07%
492408N 大成积极成长 股票型 0.873 1.925 -1.45% -8.39%
492407N 大成财富管理 混合型 0.610 2.432 -0.49% -3.07%
492406N 大成债券C 债券型 1.085 1.315 -0.03% -0.07%
492405N 大成300 指数型 0.999 2.319 -1.37% -6.61%
492404N 大成精选增值混合型 偏股型 0.859 2.760 -1.27% -6.85%
492403N 大成蓝筹稳健投资 偏股型 0.690 3.260 -0.39% -2.53%
492402N 大成债券投资基金 债券型 1.099 1.328 -0.03% -0.07%
492401N 大成价值增长 股票型 0.665 3.325 -0.38% -2.47%
492313N 嘉实精选 股票型 0.980 0.980 0.00% -1.51%
492311N 嘉实海外中国 股票型 0.000 0.000 0.00% -4.61%
492310N 嘉实策略增长 混合型 0.972 1.162 -1.44% -8.14%
492309N 嘉实主题精选 偏股型 0.925 2.433 -1.02% -5.33%
492308N 嘉实超短债 短债型 1.002 1.066 0.01% 0.00%
492307N 嘉实沪深300指数 指数型 0.766 2.634 -1.04% -5.10%
492306N 嘉实优质企业 股票型 0.682 1.578 -0.77% -5.01%
492305N 嘉实服务增值行业 股票型 2.710 3.030 -2.12% -9.87%
492304N 嘉实理财债券 债券型 1.163 1.573 -0.41% -1.76%
492303N 嘉实理财稳健 股票型 0.996 2.780 -1.45% -6.05%
492302N 嘉实理财增长 股票型 3.315 3.856 -1.52% -7.07%
492301N 嘉实成长收益 股票型 0.731 2.785 -0.81% -4.91%
492207N 银华全球核心 其他 0.000 0.000 0.00% 0.00%
492206N 银华富裕主题 股票型 0.818 1.753 -0.80% -4.36%
492205N 银华优质增长 股票型 1.535 2.735 -0.77% -4.88%
492204N 银华优选股票基金 股票型 1.042 3.587 -1.29% -8.23%
492203N 银华道琼斯88精选 指数型 0.874 2.674 -0.44% -3.28%
492202N 银华保本增值 保本型 1.009 1.149 0.01% -0.80%
492201N 银华优势企业 股票型 0.971 2.591 -0.57% -3.13%
492112N 博时特许价值 股票型 0.972 0.972 0.00% -10000.00%
492110N 博时稳定价值债券A类 债券型 1.075 1.113 0.00% -0.09%
492109N 博时新兴成长 股票型 0.751 2.817 -1.57% -8.64%
492108N 博时第三产业成长 股票型