神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 本日涨跌幅 | 连续上涨天数↓ | 期间是否除权 |
| 1 | 000748 | 长城信息 | 深圳 | 8.70 | 1.64% | 6 | 否 |
| 2 | 600867 | 通化东宝 | 上海 | 15.56 | 0.58% | 6 | 否 |
| 3 | 600785 | 新华百货 | 上海 | 16.92 | 6.21% | 6 | 否 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 上海 | 51.02 | 1.86% | 6 | 否 |
| 5 | 600139 | ST绵高 | 上海 | 15.04 | 4.16% | 6 | 否 |
| 6 | 000409 | *ST 泰格 | 深圳 | 9.02 | 3.92% | 5 | 否 |
| 7 | 601699 | 潞安环能 | 上海 | 39.90 | 1.14% | 4 | 否 |
| 8 | 600506 | 香梨股份 | 上海 | 10.02 | 8.56% | 4 | 否 |
| 9 | 600359 | 新农开发 | 上海 | 9.54 | 4.38% | 4 | 否 |
| 10 | 000998 | 隆平高科 | 深圳 | 32.20 | 0.47% | 4 | 否 |
| 11 | 000850 | 华茂股份 | 深圳 | 7.75 | 0.65% | 4 | 否 |
| 12 | 000837 | 秦川发展 | 深圳 | 6.08 | 0.16% | 4 | 否 |
| 13 | 000533 | 万 家 乐 | 深圳 | 5.19 | 5.49% | 4 | 否 |
| 14 | 900907 | 鼎立B股 | 上海 | 0.65 | 0.93% | 4 | 否 |
| 15 | 600882 | 大成股份 | 上海 | 5.93 | 5.70% | 4 | 否 |
| 16 | 600847 | ST渝万里 | 上海 | 5.35 | 4.90% | 4 | 否 |
| 17 | 600638 | 新黄浦 | 上海 | 16.08 | 1.97% | 4 | 否 |
| 18 | 600614 | 鼎立股份 | 上海 | 8.72 | 9.96% | 4 | 否 |
| 19 | 600611 | 大众交通 | 上海 | 10.62 | 10.05% | 4 | 否 |
| 20 | 600572 | 康恩贝 | 上海 | 7.56 | 1.07% | 4 | 否 |
| 21 | 600458 | 时代新材 | 上海 | 8.43 | 5.24% | 4 | 否 |
| 22 | 600369 | *ST长运 | 上海 | 12.95 | 5.03% | 4 | 否 |
| 23 | 600363 | 联创光电 | 上海 | 5.78 | 1.40% | 4 | 否 |
| 24 | 600331 | 宏达股份 | 上海 | 23.88 | 8.69% | 4 | 否 |
| 25 | 600276 | 恒瑞医药 | 上海 | 35.19 | 0.54% | 4 | 否 |
| 26 | 600053 | 中江地产 | 上海 | 7.50 | 3.73% | 4 | 否 |
| 27 | 600035 | 楚天高速 | 上海 | 5.10 | 1.19% | 4 | 否 |
| 28 | 600489 | 中金黄金 | 上海 | 50.34 | 1.29% | 3 | 否 |
| 29 | 002173 | 山 下 湖 | 深圳 | 20.20 | 1.51% | 3 | 否 |
| 30 | 002112 | 三变科技 | 深圳 | 14.06 | 3.38% | 3 | 否 |
| 31 | 000996 | 中国中期 | 深圳 | 18.35 | 0.66% | 3 | 否 |
| 32 | 600716 | ST耀华 | 上海 | 4.99 | 4.39% | 3 | 否 |
| 33 | 000655 | 金岭矿业 | 深圳 | 23.80 | 0.04% | 2 | 否 |
| 34 | 600639 | 浦东金桥 | 上海 | 10.00 | 0.40% | 2 | 否 |
| 35 | 600401 | *ST申龙 | 上海 | 3.90 | 1.83% | 2 | 否 |
| 36 | 600093 | 禾嘉股份 | 上海 | 6.19 | 9.95% | 2 | 否 |
| 37 | 900903 | 大众B股 | 上海 | 0.82 | 2.11% | 1 | 否 |
| 38 | 600649 | 城投控股 | 上海 | 10.33 | 1.97% | 1 | 否 |
| 39 | 002174 | 梅 花 伞 | 深圳 | 9.52 | 2.04% | 1 | 否 |
| 40 | 002164 | 东力传动 | 深圳 | 11.39 | 5.95% | 1 | 否 |
| 41 | 000856 | 唐山陶瓷 | 深圳 | 6.00 | 3.45% | 1 | 否 |
| 42 | 000636 | 风华高科 | 深圳 | 5.19 | 2.17% | 1 | 否 |
| 43 | 000629 | 攀钢钢钒 | 深圳 | 9.30 | 0.54% | 1 | 否 |
| 44 | 000584 | 舒卡股份 | 深圳 | 7.09 | 3.05% | 1 | 否 |
| 45 | 600885 | 力诺太阳 | 上海 | 11.85 | 0.85% | 1 | 否 |
| 46 | 600729 | 重庆百货 | 上海 | 19.00 | 1.82% | 1 | 否 |
| 47 | 600690 | 青岛海尔 | 上海 | 9.13 | 4.46% | 1 | 否 |
| 48 | 600539 | 狮头股份 | 上海 | 5.06 | 2.02% | 1 | 否 |
| 49 | 600327 | 大厦股份 | 上海 | 10.90 | 2.73% | 1 | 否 |
| 50 | 600284 | 浦东建设 | 上海 | 11.34 | 8.31% | 1 | 否 |
一周强势股排行榜 01-12 10:23 |
一周强势股排行榜与点评 01-05 09:28 |
出现强势股可能性最大的板块 01-02 08:25 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 12-22 09:29 |
12月21日中金公司A股股票池昨日强势股 12-21 10:29 |
一周沪深强势股排行榜 12-15 09:34 |
12月份以来60只表现称赞的强势股 12-11 08:26 |
两大主线牵引大盘盘出底部 岁末年初强势股名单 12-04 08:12 |
一周强势股排行榜 11-24 09:08 |
一周强势股排行榜 11-10 08:57 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|