神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价↑ | 期间是否除权 |
| 1 | 600130 | 波导股份 | 3.2500 | 否 |
| 2 | 600398 | 凯诺科技 | 3.4200 | 是 |
| 3 | 600767 | 运盛实业 | 3.8300 | 否 |
| 4 | 000676 | 思达高科 | 3.8400 | 否 |
| 5 | 000902 | 中国服装 | 3.8600 | 是 |
| 6 | 600418 | 江淮汽车 | 3.8900 | 是 |
| 7 | 600483 | 福建南纺 | 3.8900 | 否 |
| 8 | 000033 | 新都酒店 | 3.9200 | 否 |
| 9 | 000681 | *ST 远东 | 4.0200 | 否 |
| 10 | 000813 | 天山纺织 | 4.0400 | 否 |
| 11 | 601988 | XD中国银 | 4.0500 | 是 |
| 12 | 002047 | 成霖股份 | 4.1900 | 否 |
| 13 | 600330 | 天通股份 | 4.2100 | 是 |
| 14 | 002027 | 七喜控股 | 4.2900 | 否 |
| 15 | 600738 | 兰州民百 | 4.3700 | 否 |
| 16 | 600171 | 上海贝岭 | 4.3800 | 是 |
| 17 | 000413 | 宝 石A | 4.4200 | 否 |
| 18 | 000959 | 首钢股份 | 4.4200 | 是 |
| 19 | 600545 | 新疆城建 | 4.4300 | 否 |
| 20 | 002043 | 兔 宝 宝 | 4.4700 | 否 |
| 21 | 000066 | 长城电脑 | 4.5000 | 是 |
| 22 | 600001 | 邯郸钢铁 | 4.5700 | 否 |
| 23 | 600091 | 明天科技 | 4.5800 | 否 |
| 24 | 002044 | 江苏三友 | 4.6500 | 否 |
| 25 | 002105 | 信隆实业 | 4.6500 | 是 |
| 26 | 600626 | 申达股份 | 4.6600 | 是 |
| 27 | 600221 | 海南航空 | 4.6800 | 否 |
| 28 | 600175 | 美都控股 | 4.7000 | 否 |
| 29 | 000662 | 索 芙 特 | 4.7600 | 是 |
| 30 | 600618 | 氯碱化工 | 4.7700 | 否 |
| 31 | 600490 | 中科合臣 | 4.8800 | 否 |
| 32 | 000958 | 东方热电 | 4.8800 | 否 |
| 33 | 600012 | 皖通高速 | 4.9000 | 是 |
| 34 | 600399 | 抚顺特钢 | 4.9100 | 否 |
| 35 | 002087 | 新野纺织 | 4.9200 | 否 |
| 36 | 002133 | 广宇集团 | 5.0000 | 否 |
| 37 | 600520 | 三佳科技 | 5.0000 | 否 |
| 38 | 000851 | 高鸿股份 | 5.0200 | 否 |
| 39 | 000018 | ST中冠A | 5.0500 | 否 |
| 40 | 600527 | 江南高纤 | 5.0700 | 否 |
| 41 | 600571 | 信雅达 | 5.0800 | 否 |
| 42 | 600146 | 大元股份 | 5.1300 | 否 |
| 43 | 600282 | 南钢股份 | 5.1300 | 否 |
| 44 | 002021 | 中捷股份 | 5.2000 | 是 |
| 45 | 600537 | 海通集团 | 5.2300 | 是 |
| 46 | 600353 | 旭光股份 | 5.2500 | 否 |
| 47 | 002023 | 海特高新 | 5.3400 | 否 |
| 48 | 600510 | 黑牡丹 | 5.3700 | 否 |
| 49 | 600460 | 士兰微 | 5.4100 | 否 |
| 50 | 000025 | 特 力A | 5.4700 | 否 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-10 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-10 08:21 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|