神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↓ |
| 1 | 200505 | 珠 江B | 5.72 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 46,350.00 | 9,000.00 | 8,003.15% |
| 2 | 000155 | 川化股份 | 10.48 | 9.43 | 10.30 | 9.43 | 380,352,345.85 | 38,872,599.00 | 4,942.12% |
| 3 | 600369 | *ST长运 | 12.33 | 12.94 | 12.95 | 11.71 | 207,523,606.00 | 16,165,428.00 | 3,740.35% |
| 4 | 000912 | 泸 天 化 | 15.27 | 13.74 | 15.53 | 13.74 | 856,089,317.76 | 59,653,638.00 | 1,827.97% |
| 5 | 000157 | 中联重科 | 17.05 | 15.35 | 15.90 | 15.35 | 934,223,401.83 | 60,535,246.00 | 1,623.81% |
| 6 | 600093 | 禾嘉股份 | 5.63 | 6.00 | 6.19 | 5.83 | 220,764,097.00 | 36,245,318.00 | 1,287.62% |
| 7 | 000409 | *ST 泰格 | 8.68 | 9.11 | 9.11 | 8.34 | 94,787,865.88 | 10,529,711.00 | 1,074.90% |
| 8 | 600401 | *ST申龙 | 3.83 | 3.95 | 3.96 | 3.79 | 12,970,837.00 | 3,336,015.00 | 580.49% |
| 9 | 200024 | 招商局B | 12.59 | 12.40 | 12.40 | 11.70 | 7,843,448.25 | 659,369.00 | 509.10% |
| 10 | 600327 | 大厦股份 | 10.61 | 10.57 | 11.33 | 10.15 | 52,108,500.00 | 4,785,633.00 | 453.25% |
| 11 | 000856 | 唐山陶瓷 | 5.80 | 5.75 | 6.00 | 5.58 | 24,036,015.27 | 4,084,756.00 | 408.30% |
| 12 | 600868 | *ST梅雁 | 2.94 | 2.98 | 3.02 | 2.79 | 161,033,272.00 | 54,983,045.00 | 404.76% |
| 13 | 600458 | 时代新材 | 8.01 | 8.20 | 8.81 | 8.05 | 82,662,511.00 | 9,736,899.00 | 391.10% |
| 14 | 600315 | 上海家化 | 29.80 | 28.60 | 29.19 | 28.33 | 12,432,259.00 | 432,999.00 | 319.38% |
| 15 | 000533 | 万 家 乐 | 4.92 | 5.00 | 5.40 | 4.90 | 68,613,489.43 | 13,312,660.00 | 306.68% |
| 16 | 900903 | 大众B股 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.79 | 9,570,329.00 | 11,526,378.00 | 302.89% |
| 17 | 600053 | 中江地产 | 7.23 | 7.28 | 7.95 | 7.28 | 43,730,344.00 | 5,724,817.00 | 295.34% |
| 18 | 600614 | 鼎立股份 | 7.93 | 8.50 | 8.72 | 8.28 | 37,769,643.00 | 4,406,218.00 | 292.33% |
| 19 | 200053 | 深基地B | 7.90 | 7.88 | 7.88 | 7.45 | 915,053.05 | 121,399.00 | 287.72% |
| 20 | 000748 | 长城信息 | 8.56 | 8.50 | 9.38 | 8.47 | 170,944,123.41 | 19,187,696.00 | 282.40% |
| 21 | 600882 | 大成股份 | 5.61 | 5.32 | 6.09 | 5.08 | 61,855,324.00 | 10,711,761.00 | 280.15% |
| 22 | 000861 | 海印股份 | 9.71 | 10.02 | 10.37 | 9.32 | 40,150,644.21 | 4,058,593.00 | 263.61% |
| 23 | 600785 | 新华百货 | 15.93 | 15.65 | 17.04 | 15.50 | 44,907,076.00 | 2,724,720.00 | 261.81% |
| 24 | 600639 | 浦东金桥 | 9.96 | 9.96 | 10.82 | 9.71 | 72,586,072.00 | 7,080,987.00 | 260.07% |
| 25 | 600167 | 联美控股 | 9.68 | 10.00 | 10.16 | 8.83 | 35,196,022.00 | 3,654,200.00 | 259.37% |
| 26 | 000919 | 金陵药业 | 5.91 | 5.95 | 6.27 | 5.81 | 87,550,870.61 | 14,504,925.00 | 253.94% |
| 27 | 600363 | 联创光电 | 5.70 | 5.52 | 5.88 | 5.44 | 120,857,756.00 | 21,109,171.00 | 244.52% |
| 28 | 600218 | 全柴动力 | 4.71 | 4.67 | 5.00 | 4.52 | 31,160,404.00 | 6,531,317.00 | 240.17% |
| 29 | 600283 | 钱江水利 | 7.81 | 7.82 | 8.24 | 7.52 | 108,513,113.00 | 13,671,219.00 | 231.06% |
| 30 | 000010 | S ST华新 | 11.01 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 2,860,810.00 | 273,500.00 | 201.09% |
| 31 | 000752 | 西藏发展 | 5.56 | 5.56 | 5.84 | 5.30 | 47,057,894.80 | 8,396,299.00 | 196.36% |
| 32 | 200058 | ST 赛格B | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.79 | 1,667,316.90 | 928,500.00 | 186.69% |
| 33 | 600844 | 丹化科技 | 22.91 | 22.03 | 22.85 | 21.00 | 29,710,514.00 | 1,356,450.00 | 184.17% |
| 34 | 600035 | 楚天高速 | 5.04 | 4.92 | 5.15 | 4.81 | 60,276,462.00 | 12,041,209.00 | 182.32% |
| 35 | 000850 | 华茂股份 | 7.70 | 7.65 | 8.28 | 7.50 | 133,831,358.09 | 16,906,784.00 | 172.79% |
| 36 | 600506 | 香梨股份 | 9.23 | 9.40 | 10.10 | 9.07 | 235,973,021.00 | 24,625,896.00 | 170.01% |
| 37 | 002112 | 三变科技 | 13.60 | 13.61 | 14.32 | 13.43 | 45,751,910.39 | 3,279,555.00 | 159.27% |
| 38 | 600611 | 大众交通 | 9.65 | 10.62 | 10.62 | 10.51 | 463,340,081.00 | 43,648,221.00 | 154.20% |
| 39 | 000014 | 沙河股份 | 14.50 | 14.25 | 14.59 | 13.35 | 38,527,161.58 | 2,763,982.00 | 150.73% |
| 40 | 002060 | 粤 水 电 | 7.09 | 6.98 | 7.35 | 6.68 | 24,577,387.59 | 3,487,210.00 | 147.65% |
| 41 | 900925 | 机电B股 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.32 | 1,659,049.00 | 1,228,155.00 | 146.59% |
| 42 | 200160 | *ST帝贤B | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 2,857,594.67 | 2,817,483.00 | 141.87% |
| 43 | 000983 | 西山煤电 | 50.30 | 49.20 | 50.79 | 47.50 | 312,493,697.47 | 6,340,810.00 | 140.31% |
| 44 | 200725 | 京东方B | 3.14 | 3.02 | 3.06 | 2.83 | 21,604,641.43 | 7,315,703.00 | 139.78% |
| 45 | 900934 | 锦江B股 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 469,717.00 | 402,200.00 | 135.89% |
| 46 | 200418 | 小天鹅B | 3.85 | 3.68 | 3.85 | 3.61 | 5,006,147.51 | 1,333,883.00 | 133.37% |
| 47 | 200770 | 武 锅B | 5.14 | 4.78 | 5.11 | 4.78 | 1,320,796.60 | 270,792.00 | 128.55% |
| 48 | 000895 | 双汇发展 | 37.66 | 37.00 | 37.00 | 35.31 | 39,490,820.63 | 1,100,209.00 | 128.49% |
| 49 | 200026 | 飞亚达B | 5.71 | 5.55 | 5.71 | 5.40 | 431,806.00 | 77,600.00 | 127.78% |
| 50 | 002174 | 梅 花 伞 | 9.33 | 9.80 | 10.20 | 9.47 | 30,395,000.40 | 3,087,112.00 | 127.43% |
4月11日深沪成交额骤减的前50名 04-12 09:34 |
4月11日深沪成交额骤增的前50名 04-12 09:28 |
4月10日深沪成交额骤减的前50名 04-11 08:30 |
4月10日深沪成交额骤增的前50名 04-11 08:28 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|